Kqxs24h

Thống kê lô câm MB - Thống kê lô câm đầu, đuôi miễn phí

Thống kê lô câm theo tỉnh, miền

click vào con số để ẩn hoặc hiện

Thống kê  lô câm theo Đầu Miền Bắc trong 100 ngày

Ngày Đầu câm Ngày sau Lô ngày sau
28/08/2023 2, 29/08/2023 05 17 21 22 24 26 26 26 27 30 30 40 61 62 66 71 72 73 76 77 78 81 81 86 86 87 94
29/08/2023 5, 30/08/2023 00 02 03 09 11 15 24 26 27 28 37 39 41 51 52 56 56 68 71 71 72 74 82 84 93 96 97
31/08/2023 7, 01/09/2023 08 09 10 18 21 23 26 27 31 36 37 43 43 50 54 54 59 68 73 73 79 79 84 87 87 92 99
02/09/2023 6, 03/09/2023 00 07 08 10 10 11 13 20 20 21 21 28 32 33 34 36 43 50 58 63 64 65 74 82 86 92 97
07/09/2023 2,8, 08/09/2023 07 12 13 15 17 20 21 23 25 33 39 40 51 55 73 75 76 82 83 87 90 91 94 94 94 97 99
08/09/2023 6, 09/09/2023 08 10 11 13 14 26 28 29 40 46 49 51 51 51 52 69 69 69 73 78 79 81 88 91 93 95 99
09/09/2023 3, 10/09/2023 00 02 02 04 08 10 14 14 19 20 22 26 28 29 32 35 40 40 40 64 66 66 68 69 75 91 93
10/09/2023 5,8, 11/09/2023 00 02 04 09 09 12 23 23 35 36 40 41 52 56 58 62 68 68 69 74 75 79 81 87 93 94 98
12/09/2023 4, 13/09/2023 04 05 06 11 15 21 27 34 40 42 45 46 49 49 50 50 59 62 62 66 72 76 80 81 90 92 97
14/09/2023 4, 15/09/2023 00 02 02 07 13 14 20 31 33 39 41 42 53 61 63 66 68 72 72 75 77 82 90 92 93 97 99
19/09/2023 0, 20/09/2023 01 03 07 07 08 10 11 13 14 15 18 22 23 29 30 31 33 34 34 36 39 64 67 75 86 91 93
20/09/2023 4,5, 21/09/2023 03 04 17 20 21 25 27 28 41 46 47 51 54 58 63 63 64 66 66 80 80 80 89 91 92 94 94
21/09/2023 3,7, 22/09/2023 00 03 07 07 10 14 15 21 26 31 35 41 49 49 50 52 63 67 69 75 80 80 83 83 84 90 97
23/09/2023 0,6, 24/09/2023 01 02 05 05 14 16 17 19 28 28 30 33 39 40 44 51 59 60 66 67 71 76 78 84 87 88 99
25/09/2023 3, 26/09/2023 00 01 03 03 03 05 09 16 32 32 34 35 36 48 48 50 52 63 74 77 80 81 83 84 94 95 99
26/09/2023 2, 27/09/2023 05 05 06 06 08 10 11 18 21 21 22 23 24 28 30 34 41 43 47 56 66 71 73 74 84 85 97
30/09/2023 8,9, 01/10/2023 03 06 07 08 08 15 23 25 29 32 33 33 33 38 44 52 56 56 59 63 70 71 74 87 88 89 94
02/10/2023 4, 03/10/2023 00 00 05 05 15 18 19 23 25 28 30 32 39 39 46 47 53 55 56 56 57 57 63 72 73 73 99
03/10/2023 8, 04/10/2023 00 07 11 16 27 28 29 29 31 36 38 39 49 52 64 64 65 66 73 77 80 82 86 86 92 93 94
07/10/2023 9, 08/10/2023 00 02 05 05 14 18 20 22 34 46 51 60 62 64 66 68 69 71 73 79 81 82 88 89 90 93 96
10/10/2023 8, 11/10/2023 01 01 06 11 19 19 20 22 29 37 37 38 40 44 49 59 60 65 65 73 77 78 82 88 89 93 96
14/10/2023 1,9, 15/10/2023 13 24 26 29 32 43 45 45 50 53 54 55 60 71 72 73 75 77 79 82 86 87 90 93 94 97 99
15/10/2023 0, 16/10/2023 00 06 13 15 16 16 19 22 29 29 29 31 32 39 40 44 47 50 55 59 65 74 76 77 80 85 96
18/10/2023 6, 19/10/2023 03 04 05 06 08 11 12 20 24 26 27 36 42 46 48 59 62 67 72 73 81 84 85 85 86 95 99
20/10/2023 9, 21/10/2023 02 03 06 10 15 17 18 24 27 33 40 43 49 54 55 56 65 65 67 76 76 82 84 87 88 93 94
22/10/2023 0, 23/10/2023 00 02 04 08 10 11 16 17 19 25 27 35 36 41 44 44 46 49 60 61 62 81 83 88 90 91 91
23/10/2023 5,7, 24/10/2023 08 09 16 18 18 22 22 26 29 29 32 40 43 45 51 55 57 59 59 62 65 73 76 83 87 88 98
25/10/2023 0, 26/10/2023 00 00 06 06 10 11 19 23 27 33 38 43 49 52 54 68 72 72 76 76 79 81 82 84 88 94 95
28/10/2023 4, 29/10/2023 12 20 21 22 24 26 27 40 43 48 50 53 54 61 67 68 73 74 74 75 84 93 96 97 97 98 98
29/10/2023 0,3, 30/10/2023 01 01 03 03 09 18 19 22 23 36 43 44 45 49 50 53 56 74 75 81 83 83 83 84 86 87 99
30/10/2023 6, 31/10/2023 06 07 08 09 11 12 13 14 22 25 36 40 41 53 54 63 65 67 70 72 72 76 82 94 97 98 99
04/11/2023 1,6, 05/11/2023 02 02 15 28 29 33 44 45 45 47 52 57 64 70 72 77 77 82 82 82 83 83 84 85 90 96 98
06/11/2023 7, 07/11/2023 03 04 05 10 13 13 18 24 24 26 27 28 42 43 45 48 49 58 70 71 72 73 77 87 90 93 96
07/11/2023 3,6, 08/11/2023 04 10 13 15 20 23 24 26 27 29 33 40 52 56 60 67 69 70 71 79 82 88 89 89 91 93 95
09/11/2023 7,8, 10/11/2023 02 08 10 17 17 21 28 35 40 41 43 44 48 57 62 64 70 73 74 74 76 78 81 83 87 92 97
11/11/2023 0, 12/11/2023 03 04 05 10 11 16 19 27 28 29 30 31 35 36 42 53 58 62 64 69 74 75 79 87 90 90 97
13/11/2023 2,5,8, 14/11/2023 00 00 02 07 10 14 14 36 39 41 43 48 49 52 53 55 57 66 69 75 87 92 97 97 98 98 98
14/11/2023 2, 15/11/2023 07 15 18 23 24 30 32 43 47 48 52 54 55 56 59 62 71 71 71 72 74 79 83 85 96 96 98
19/11/2023 0,7, 20/11/2023 01 05 18 21 25 28 32 34 36 49 50 60 60 67 69 71 72 81 82 82 86 88 89 91 92 93 99
23/11/2023 8, 24/11/2023 03 03 09 10 11 20 27 32 36 40 44 52 53 58 60 61 62 63 64 72 74 76 80 81 86 90 91
25/11/2023 8, 26/11/2023 02 06 07 12 17 20 23 43 43 45 52 52 53 53 57 60 67 68 73 82 82 84 86 88 96 99 99
26/11/2023 3, 27/11/2023 00 00 03 03 10 17 18 27 36 37 37 46 47 54 57 59 59 59 70 72 77 78 79 81 86 91 92
27/11/2023 6, 28/11/2023 01 01 02 03 06 07 09 09 10 12 13 15 18 28 30 32 36 39 48 54 70 71 82 83 83 99 99
28/11/2023 6, 29/11/2023 05 08 10 17 18 33 38 39 41 42 42 45 50 53 59 65 65 70 73 78 80 83 83 87 88 89 90
29/11/2023 2, 30/11/2023 02 05 07 07 13 13 16 19 26 26 29 32 36 43 44 47 55 58 73 79 81 84 86 87 91 98 99
30/11/2023 6, 01/12/2023 00 01 01 10 17 18 18 20 25 28 30 32 41 42 42 43 49 62 64 74 74 79 82 84 87 87 94
01/12/2023 5, 02/12/2023 04 04 07 12 17 19 22 23 25 26 27 30 33 35 36 37 52 54 55 61 65 65 72 77 78 85 85
02/12/2023 4,9, 03/12/2023 07 13 16 16 17 19 20 20 21 28 30 30 34 37 37 39 47 55 61 63 63 64 74 80 88 91 96

Thống kê lô câm MB – Thống kê lô câm đầu, lô câm đuôi (đít) được kqxs24h tổng hợp giúp người chơi lựa được cặp số chính xác nhất.

Lô câm đầu, lô câm đuôi là gì?

Trong xổ số, lô tô, khái niệm câm đầu, đuôi có nghĩa là đầu/đuôi đó không xuất hiện nó trong ngày nào đó.

– Đầu lô câm nghĩa là số hàng chục từ 0 tới 9 không xuất hiện.

– Đuôi lô câm nghĩa là số hàng đơn vị từ 0 tới 9 không xuất hiện trong bảng kết quả.

Kinh nghiệm khi hôm nay xuất hiện đầu/đít câm, ngày mai đánh lô gì?

Có hai cách để áp dụng:

– Dựa vào việc xem đầu đuôi lô câm trong bảng thống kê lô câm MB này có thể giúp cho người chơi theo dõi được quy luật lô đầu đuôi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ra thì hôm sau đánh con gì, có xuất hiện kép bao nhiêu.

– Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bạc nhớ lô đề ra theo đầu đuôi (đít) lô tô câm đã được tổng hợp trong bài Khi đầu đuôi lô câm đánh con gì dễ trúng nhất?

Bạc nhớ lô câm là hình thức dựa theo kinh nghiệm được tổng hợp của những cao thủ và đã được kiểm tra theo kết quả đã có, vì thế có tỉ lệ chính xác khá cao.

Thực tế bảng thống kê lô câm MB là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán bộ số sẽ về trong ngày tiếp theo. Chúc bạn may mắn!