XSMB chủ nhật - Kết quả số Miền Bắc chủ nhật hàng tuần - SXMB chủ nhật
XSMB Chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Ký hiệu trúng ĐB: 10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 76086 | |||||||||||
Giải nhất | 05076 | |||||||||||
Giải nhì | 86459 | 72177 | ||||||||||
Giải ba | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
Giải tư | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
Giải năm | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
Giải sáu | 237 | 862 | 310 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 22 | 86 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 2 3 6 7 |
2 | 2 2 7 9 |
3 | 5 7 9 |
4 | 0 0 9 |
5 | 9 |
6 | 2 6 7 |
7 | 6 7 |
8 | 2 6 6 |
9 | 1 3 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 4 4 | 0 |
9 | 1 |
1 2 2 6 8 | 2 |
1 9 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
1 6 7 8 8 9 | 6 |
1 2 3 6 7 | 7 |
8 | |
2 3 4 5 | 9 |
SXMB Chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật
Ký hiệu trúng ĐB: 11TG-12TG-13TG-20TG-2TG-19TG-6TG-14TG | ||||||||||||
Đặc biệt | 45889 | |||||||||||
Giải nhất | 86619 | |||||||||||
Giải nhì | 06250 | 77086 | ||||||||||
Giải ba | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
Giải tư | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
Giải năm | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
Giải sáu | 608 | 011 | 488 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 40 | 96 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 8 |
1 | 1 4 5 9 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0 1 3 6 7 |
5 | 0 3 8 |
6 | 1 7 8 |
7 | 3 9 |
8 | 3 6 8 9 |
9 | 2 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 4 5 | 0 |
1 3 4 6 | 1 |
9 | 2 |
4 5 7 8 | 3 |
1 2 | 4 |
1 | 5 |
4 8 9 | 6 |
4 6 | 7 |
0 5 6 8 | 8 |
1 7 8 | 9 |
KQXSMB Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Ký hiệu trúng ĐB: 7SZ-2SZ-1SZ-18SZ-13SZ-5SZ-15SZ-16SZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 90238 | |||||||||||
Giải nhất | 27464 | |||||||||||
Giải nhì | 66687 | 48127 | ||||||||||
Giải ba | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
Giải tư | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
Giải năm | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
Giải sáu | 569 | 898 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 39 | 59 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9 9 9 |
2 | 4 7 |
3 | 1 8 8 9 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 4 8 9 |
7 | 1 3 8 |
8 | 1 5 7 9 |
9 | 0 0 8 9 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 9 | 0 |
3 7 8 | 1 |
2 | |
4 7 | 3 |
0 2 6 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
2 8 | 7 |
3 3 6 7 9 | 8 |
1 1 1 3 5 6 8 9 9 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật
Ký hiệu trúng ĐB: 4SQ-14SQ-8SQ-13SQ-18SQ-3SQ-20SQ-10SQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 05509 | |||||||||||
Giải nhất | 39709 | |||||||||||
Giải nhì | 93532 | 77719 | ||||||||||
Giải ba | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
Giải tư | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
Giải năm | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
Giải sáu | 589 | 055 | 511 | |||||||||
Giải bảy | 33 | 36 | 87 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 9 9 |
1 | 1 1 9 9 |
2 | 2 |
3 | 0 2 3 4 6 6 6 |
4 | 2 |
5 | 4 4 5 8 |
6 | 0 9 |
7 | 8 9 |
8 | 7 9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 6 | 0 |
1 1 9 | 1 |
2 3 4 | 2 |
3 | 3 |
3 5 5 | 4 |
5 | 5 |
3 3 3 | 6 |
8 | 7 |
5 7 | 8 |
0 0 0 1 1 6 7 8 | 9 |
SXMB Chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật
Ký hiệu trúng ĐB: 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG | ||||||||||||
Đặc biệt | 34925 | |||||||||||
Giải nhất | 02829 | |||||||||||
Giải nhì | 42931 | 43734 | ||||||||||
Giải ba | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
Giải tư | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
Giải năm | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
Giải sáu | 750 | 339 | 600 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 02 | 01 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 1 2 5 9 |
1 | |
2 | 5 8 9 |
3 | 0 1 4 9 |
4 | 5 |
5 | 0 0 0 6 |
6 | 1 1 2 9 |
7 | 6 6 8 |
8 | 2 |
9 | 0 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 3 5 5 5 9 | 0 |
0 3 6 6 | 1 |
0 6 8 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
0 2 4 | 5 |
5 7 7 9 | 6 |
7 | |
2 7 | 8 |
0 2 3 6 | 9 |