XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH | ||||||||||||
Đặc biệt | 17798 | |||||||||||
Giải nhất | 97846 | |||||||||||
Giải nhì | 87473 | 74039 | ||||||||||
Giải ba | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
Giải tư | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
Giải sáu | 379 | 142 | 440 | |||||||||
Giải bảy | 03 | 37 | 12 | 54 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2 3 |
2 | |
3 | 7 7 9 9 |
4 | 0 2 6 |
5 | 1 4 9 |
6 | 0 2 2 |
7 | 2 2 3 3 3 3 8 9 |
8 | 2 |
9 | 2 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 6 | 0 |
5 | 1 |
1 4 6 6 7 7 8 9 | 2 |
0 1 7 7 7 7 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
3 3 | 7 |
7 9 | 8 |
3 3 5 7 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 13SA-15SA-8SA-20SA-9SA-6SA-7SA-17SA | ||||||||||||
Đặc biệt | 84826 | |||||||||||
Giải nhất | 35699 | |||||||||||
Giải nhì | 17983 | 65121 | ||||||||||
Giải ba | 75387 | 36172 | 51465 | |||||||||
61838 | 77905 | 24663 | ||||||||||
Giải tư | 3069 | 0281 | 5964 | 9503 | ||||||||
Giải năm | 8238 | 4682 | 1694 | |||||||||
5373 | 5764 | 9331 | ||||||||||
Giải sáu | 804 | 432 | 934 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 00 | 83 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 3 4 5 |
1 | |
2 | 1 6 |
3 | 1 2 4 8 8 |
4 | |
5 | |
6 | 3 4 4 5 6 9 |
7 | 2 3 |
8 | 1 2 3 3 7 |
9 | 4 5 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 3 8 | 1 |
3 7 8 | 2 |
0 6 7 8 8 | 3 |
0 3 6 6 9 | 4 |
0 6 9 | 5 |
2 6 | 6 |
8 | 7 |
3 3 | 8 |
6 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 14RS-2RS-3RS-5RS-20RS-16RS-15RS-8RS | ||||||||||||
Đặc biệt | 55025 | |||||||||||
Giải nhất | 02393 | |||||||||||
Giải nhì | 66349 | 09820 | ||||||||||
Giải ba | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||
90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||
Giải tư | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||
Giải năm | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||
1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||
Giải sáu | 096 | 277 | 362 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 56 | 64 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 3 4 |
1 | 0 3 3 |
2 | 0 1 2 5 5 9 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 6 |
6 | 2 3 4 7 |
7 | 2 7 |
8 | 1 3 3 6 |
9 | 2 3 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 2 | 0 |
2 8 | 1 |
0 2 6 7 9 | 2 |
0 1 1 6 8 8 9 | 3 |
0 6 | 4 |
2 2 | 5 |
5 8 9 | 6 |
6 7 | 7 |
8 | |
2 4 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 4RH-12RH-18RH-5RH-7RH-20RH-6RH-13RH | ||||||||||||
Đặc biệt | 79725 | |||||||||||
Giải nhất | 96344 | |||||||||||
Giải nhì | 91757 | 14244 | ||||||||||
Giải ba | 45762 | 48313 | 72257 | |||||||||
37432 | 58596 | 49965 | ||||||||||
Giải tư | 4343 | 1726 | 5564 | 8173 | ||||||||
Giải năm | 2631 | 9876 | 1150 | |||||||||
7119 | 2116 | 5892 | ||||||||||
Giải sáu | 852 | 907 | 667 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 08 | 28 | 75 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 8 9 |
1 | 3 6 9 |
2 | 5 6 8 |
3 | 1 2 |
4 | 3 4 4 |
5 | 0 2 7 7 |
6 | 2 4 5 7 |
7 | 3 5 6 |
8 | |
9 | 2 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3 | 1 |
3 5 6 9 | 2 |
1 4 7 | 3 |
4 4 6 | 4 |
2 6 7 | 5 |
1 2 7 9 | 6 |
0 5 5 6 | 7 |
0 2 | 8 |
0 1 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 7RA-1RA-2RA-19RA-17RA-13RA-6RA-14RA | ||||||||||||
Đặc biệt | 82239 | |||||||||||
Giải nhất | 25739 | |||||||||||
Giải nhì | 93992 | 38897 | ||||||||||
Giải ba | 89429 | 82825 | 05441 | |||||||||
54136 | 06811 | 06423 | ||||||||||
Giải tư | 1268 | 7133 | 7868 | 0278 | ||||||||
Giải năm | 5746 | 6613 | 7850 | |||||||||
2319 | 5675 | 8119 | ||||||||||
Giải sáu | 720 | 001 | 337 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 40 | 16 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 3 6 9 9 |
2 | 0 3 5 9 |
3 | 3 6 7 9 9 |
4 | 0 1 6 |
5 | 0 2 |
6 | 3 8 8 |
7 | 5 8 |
8 | |
9 | 2 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 4 5 | 0 |
0 1 4 | 1 |
5 9 | 2 |
1 2 3 6 | 3 |
4 | |
2 7 | 5 |
1 3 4 | 6 |
3 9 | 7 |
6 6 7 | 8 |
1 1 2 3 3 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 8QS-20QS-16QS-10QS-17QS-6QS-4QS-5QS | ||||||||||||
Đặc biệt | 49271 | |||||||||||
Giải nhất | 68791 | |||||||||||
Giải nhì | 39859 | 33215 | ||||||||||
Giải ba | 68823 | 51655 | 47017 | |||||||||
36432 | 26348 | 72711 | ||||||||||
Giải tư | 1826 | 3957 | 9425 | 7722 | ||||||||
Giải năm | 8655 | 3814 | 1415 | |||||||||
3246 | 6892 | 7606 | ||||||||||
Giải sáu | 740 | 823 | 211 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 49 | 59 | 08 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 8 |
1 | 1 1 4 5 5 7 9 |
2 | 2 3 3 5 6 |
3 | 2 |
4 | 0 6 8 9 |
5 | 5 5 7 9 9 |
6 | |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 1 7 9 | 1 |
2 3 9 | 2 |
2 2 | 3 |
1 | 4 |
1 1 2 5 5 | 5 |
0 2 4 | 6 |
1 5 | 7 |
0 4 | 8 |
1 4 5 5 | 9 |