XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 2SL-6SL-10SL-12SL-5SL-1SL | ||||||||||||
Đặc biệt | 85867 | |||||||||||
Giải nhất | 98338 | |||||||||||
Giải nhì | 10638 | 56467 | ||||||||||
Giải ba | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Giải tư | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Giải năm | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Giải sáu | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 91 | 21 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 5 |
2 | 1 3 6 |
3 | 4 6 7 8 8 |
4 | 2 2 2 8 9 9 |
5 | 3 |
6 | 5 5 7 7 |
7 | 1 8 |
8 | |
9 | 1 1 2 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 7 9 9 | 1 |
4 4 4 9 | 2 |
2 5 | 3 |
3 9 | 4 |
1 1 6 6 | 5 |
2 3 | 6 |
3 6 6 | 7 |
3 3 4 7 | 8 |
4 4 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 6SU-1SU-12SU-15SU-2SU-7SU | ||||||||||||
Đặc biệt | 32754 | |||||||||||
Giải nhất | 68161 | |||||||||||
Giải nhì | 72017 | 98904 | ||||||||||
Giải ba | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Giải tư | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Giải năm | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Giải sáu | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 34 | 15 | 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 7 9 9 |
1 | 4 5 7 9 |
2 | 7 |
3 | 4 8 |
4 | 0 3 |
5 | 0 3 4 7 9 |
6 | 1 3 5 |
7 | |
8 | 2 4 |
9 | 0 2 3 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 5 9 | 0 |
6 | 1 |
8 9 | 2 |
4 5 6 9 | 3 |
0 1 3 5 8 | 4 |
1 6 | 5 |
6 | |
0 1 2 5 9 | 7 |
3 | 8 |
0 0 1 5 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 1RC-15RC-11RC-8RC-6RC-10RC | ||||||||||||
Đặc biệt | 90956 | |||||||||||
Giải nhất | 63262 | |||||||||||
Giải nhì | 56387 | 17280 | ||||||||||
Giải ba | 55838 | 87861 | 81301 | |||||||||
12200 | 75630 | 88618 | ||||||||||
Giải tư | 2320 | 0344 | 4038 | 5493 | ||||||||
Giải năm | 1853 | 5302 | 2858 | |||||||||
0332 | 3887 | 9106 | ||||||||||
Giải sáu | 107 | 095 | 442 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 71 | 80 | 05 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 1 2 5 6 7 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 0 2 8 8 |
4 | 2 4 |
5 | 3 3 6 8 |
6 | 1 2 |
7 | 1 |
8 | 0 0 7 7 |
9 | 3 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 2 3 8 8 | 0 |
0 6 7 | 1 |
0 3 4 6 | 2 |
5 5 9 | 3 |
4 | 4 |
0 9 | 5 |
0 5 | 6 |
0 8 8 | 7 |
1 3 3 5 | 8 |
9 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 2RL-12RL-9RL-11RL-10RL-5RL | ||||||||||||
Đặc biệt | 44481 | |||||||||||
Giải nhất | 08861 | |||||||||||
Giải nhì | 02832 | 00516 | ||||||||||
Giải ba | 79797 | 97171 | 25884 | |||||||||
01962 | 05448 | 08284 | ||||||||||
Giải tư | 6836 | 5645 | 2536 | 8583 | ||||||||
Giải năm | 3262 | 5900 | 6671 | |||||||||
7555 | 0793 | 2640 | ||||||||||
Giải sáu | 441 | 909 | 144 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 92 | 26 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 9 |
1 | 6 |
2 | 1 6 |
3 | 2 6 6 |
4 | 0 1 4 5 8 |
5 | 5 |
6 | 1 2 2 2 |
7 | 1 1 |
8 | 1 3 4 4 |
9 | 2 3 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 4 | 0 |
2 4 6 7 7 8 | 1 |
3 6 6 6 9 | 2 |
8 9 | 3 |
4 8 8 | 4 |
4 5 | 5 |
1 2 3 3 | 6 |
9 | 7 |
4 | 8 |
0 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 4RU-15RU-13RU-9RU-6RU-3RU | ||||||||||||
Đặc biệt | 61820 | |||||||||||
Giải nhất | 92980 | |||||||||||
Giải nhì | 75547 | 22089 | ||||||||||
Giải ba | 48152 | 67318 | 78622 | |||||||||
65301 | 40398 | 81980 | ||||||||||
Giải tư | 3658 | 6406 | 0212 | 2988 | ||||||||
Giải năm | 4791 | 9748 | 1765 | |||||||||
2248 | 3694 | 0371 | ||||||||||
Giải sáu | 389 | 974 | 716 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 00 | 14 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 1 6 |
1 | 2 4 6 8 |
2 | 0 2 |
3 | |
4 | 7 8 8 |
5 | 2 8 8 |
6 | 5 |
7 | 1 4 |
8 | 0 0 4 8 9 9 |
9 | 1 4 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 2 8 8 | 0 |
0 7 9 | 1 |
1 2 5 | 2 |
3 | |
1 7 8 9 | 4 |
6 | 5 |
0 1 | 6 |
4 | 7 |
1 4 4 5 5 8 9 | 8 |
8 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
Ký hiệu trúng ĐB: 15QC-12QC-10QC-4QC-13QC-7QC | ||||||||||||
Đặc biệt | 42105 | |||||||||||
Giải nhất | 06909 | |||||||||||
Giải nhì | 54521 | 44002 | ||||||||||
Giải ba | 05311 | 76581 | 98146 | |||||||||
75329 | 02653 | 37386 | ||||||||||
Giải tư | 8315 | 2375 | 1673 | 0403 | ||||||||
Giải năm | 2683 | 9581 | 3630 | |||||||||
3726 | 0379 | 1451 | ||||||||||
Giải sáu | 347 | 874 | 370 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 86 | 10 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 3 5 9 |
1 | 0 1 5 |
2 | 1 6 9 |
3 | 0 |
4 | 6 7 8 |
5 | 1 3 |
6 | 3 |
7 | 0 3 4 5 9 |
8 | 1 1 3 6 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 3 7 | 0 |
1 2 5 8 8 | 1 |
0 | 2 |
0 5 6 7 8 | 3 |
7 | 4 |
0 1 7 | 5 |
2 4 8 8 | 6 |
4 | 7 |
4 | 8 |
0 2 7 | 9 |