XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần - SXMB thứ 4
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Ký hiệu trúng ĐB: 17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH | ||||||||||||
Đặc biệt | 03141 | |||||||||||
Giải nhất | 42683 | |||||||||||
Giải nhì | 33410 | 77553 | ||||||||||
Giải ba | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
Giải tư | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
Giải năm | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
Giải sáu | 378 | 618 | 017 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 90 | 42 | 87 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 0 7 8 |
2 | |
3 | 3 8 9 |
4 | 1 2 2 5 |
5 | 0 3 9 |
6 | 5 5 |
7 | 0 3 8 |
8 | 0 3 3 7 8 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 5 7 8 9 | 0 |
4 | 1 |
4 4 | 2 |
3 5 7 8 8 | 3 |
4 | |
0 4 6 6 | 5 |
6 | |
1 8 | 7 |
0 1 3 7 8 | 8 |
3 5 8 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Ký hiệu trúng ĐB: 7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 14670 | |||||||||||
Giải nhất | 55598 | |||||||||||
Giải nhì | 48326 | 78511 | ||||||||||
Giải ba | 51702 | 36362 | 08564 | |||||||||
49572 | 30361 | 71728 | ||||||||||
Giải tư | 8348 | 0098 | 3900 | 8870 | ||||||||
Giải năm | 6408 | 7473 | 4056 | |||||||||
4050 | 8122 | 8486 | ||||||||||
Giải sáu | 295 | 832 | 718 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 06 | 14 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 2 6 8 |
1 | 1 4 8 |
2 | 2 6 8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0 2 3 6 |
6 | 1 2 4 |
7 | 0 0 2 3 |
8 | 6 |
9 | 5 8 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 5 7 7 | 0 |
1 6 | 1 |
0 2 3 5 6 7 | 2 |
5 7 | 3 |
1 6 | 4 |
9 | 5 |
0 2 5 8 | 6 |
7 | |
0 1 2 4 9 9 | 8 |
9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Ký hiệu trúng ĐB: 16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR | ||||||||||||
Đặc biệt | 33859 | |||||||||||
Giải nhất | 98585 | |||||||||||
Giải nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Giải ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Giải tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Giải năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Giải sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 62 | 32 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5 8 |
2 | 3 4 |
3 | 0 2 |
4 | 3 7 8 |
5 | 2 4 5 6 9 |
6 | 2 |
7 | 1 1 1 2 4 9 |
8 | 3 5 |
9 | 6 6 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
7 7 7 | 1 |
3 5 6 7 | 2 |
2 4 8 | 3 |
2 5 7 | 4 |
1 5 8 | 5 |
5 9 9 | 6 |
0 4 | 7 |
1 4 9 | 8 |
5 7 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Ký hiệu trúng ĐB: 2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH | ||||||||||||
Đặc biệt | 98526 | |||||||||||
Giải nhất | 98288 | |||||||||||
Giải nhì | 98391 | 09260 | ||||||||||
Giải ba | 71869 | 77840 | 71704 | |||||||||
54410 | 26927 | 61167 | ||||||||||
Giải tư | 9313 | 4352 | 7579 | 1270 | ||||||||
Giải năm | 1329 | 6820 | 0124 | |||||||||
2423 | 5389 | 2356 | ||||||||||
Giải sáu | 071 | 033 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 82 | 15 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0 3 5 |
2 | 0 3 4 6 7 9 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 2 6 |
6 | 0 7 9 |
7 | 0 1 9 |
8 | 2 8 9 9 |
9 | 1 3 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 2 4 6 7 | 0 |
7 9 | 1 |
5 8 | 2 |
1 2 3 9 | 3 |
0 2 | 4 |
1 9 | 5 |
2 5 | 6 |
2 6 | 7 |
8 | 8 |
2 6 7 8 8 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
Ký hiệu trúng ĐB: 11AZ-14AZ-9AZ-19AZ-12AZ-7AZ-15AZ-2AZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 20136 | |||||||||||
Giải nhất | 25965 | |||||||||||
Giải nhì | 01743 | 60565 | ||||||||||
Giải ba | 96391 | 07899 | 49997 | |||||||||
26194 | 23877 | 05086 | ||||||||||
Giải tư | 5020 | 6049 | 2639 | 2265 | ||||||||
Giải năm | 6853 | 5224 | 2100 | |||||||||
1430 | 0589 | 0661 | ||||||||||
Giải sáu | 398 | 055 | 005 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 16 | 35 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | 6 |
2 | 0 4 |
3 | 0 5 6 9 |
4 | 3 3 8 9 |
5 | 3 5 |
6 | 1 5 5 5 |
7 | 7 |
8 | 6 9 |
9 | 1 4 7 8 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 2 3 | 0 |
6 9 | 1 |
2 | |
4 4 5 | 3 |
2 9 | 4 |
0 3 5 6 6 6 | 5 |
1 3 8 | 6 |
7 9 | 7 |
4 9 | 8 |
3 4 8 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
Ký hiệu trúng ĐB: 19AR-8AR-20AR-7AR-12AR-9AR-10AR-6AR | ||||||||||||
Đặc biệt | 61380 | |||||||||||
Giải nhất | 92842 | |||||||||||
Giải nhì | 86347 | 06283 | ||||||||||
Giải ba | 71520 | 66446 | 66318 | |||||||||
53849 | 86752 | 45942 | ||||||||||
Giải tư | 1379 | 8549 | 4174 | 9293 | ||||||||
Giải năm | 1616 | 0652 | 4193 | |||||||||
3554 | 1132 | 6619 | ||||||||||
Giải sáu | 685 | 553 | 936 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 73 | 71 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 8 9 |
2 | 0 |
3 | 2 6 |
4 | 2 2 6 7 9 9 9 |
5 | 2 2 3 4 |
6 | 2 |
7 | 1 3 4 9 |
8 | 0 3 5 |
9 | 3 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 8 | 0 |
7 | 1 |
3 4 4 5 5 6 | 2 |
5 7 8 9 9 | 3 |
5 7 | 4 |
8 | 5 |
1 3 4 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
1 4 4 4 7 | 9 |