XSMB thứ 7 - Kết quả số Miền Bắc thứ 7 hàng tuần - SXMB thứ 7
XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy
Ký hiệu trúng ĐB: 2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN | ||||||||||||
Đặc biệt | 96237 | |||||||||||
Giải nhất | 71344 | |||||||||||
Giải nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Giải ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Giải tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Giải năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 191 | 024 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 31 | 54 | 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 9 9 |
2 | 4 5 |
3 | 1 3 7 |
4 | 0 3 4 5 6 9 |
5 | 4 4 |
6 | 2 4 7 |
7 | 5 6 9 |
8 | 1 8 |
9 | 1 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 1 3 8 9 | 1 |
6 | 2 |
3 4 | 3 |
2 4 5 5 6 | 4 |
2 4 7 | 5 |
4 7 | 6 |
3 6 | 7 |
8 9 | 8 |
1 1 4 7 | 9 |
SXMB Thứ 7 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ bảy
Ký hiệu trúng ĐB: 2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX | ||||||||||||
Đặc biệt | 70452 | |||||||||||
Giải nhất | 64077 | |||||||||||
Giải nhì | 44767 | 24888 | ||||||||||
Giải ba | 25683 | 81997 | 59483 | |||||||||
16534 | 45895 | 15457 | ||||||||||
Giải tư | 0445 | 1674 | 9879 | 7857 | ||||||||
Giải năm | 1901 | 4137 | 7930 | |||||||||
4334 | 1079 | 9162 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 370 | 377 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 33 | 04 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 4 |
1 | |
2 | 7 |
3 | 0 3 4 4 7 |
4 | 5 |
5 | 2 6 7 7 |
6 | 2 7 |
7 | 0 4 7 7 9 9 |
8 | 3 3 8 |
9 | 5 7 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 7 | 0 |
0 | 1 |
5 6 | 2 |
3 8 8 | 3 |
0 3 3 7 | 4 |
4 9 | 5 |
5 | 6 |
2 3 5 5 6 7 7 9 | 7 |
8 | 8 |
7 7 9 | 9 |
KQXSMB Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy
Ký hiệu trúng ĐB: 7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE | ||||||||||||
Đặc biệt | 19949 | |||||||||||
Giải nhất | 70603 | |||||||||||
Giải nhì | 83105 | 86922 | ||||||||||
Giải ba | 04612 | 77933 | 98947 | |||||||||
17393 | 21474 | 09615 | ||||||||||
Giải tư | 4996 | 8991 | 7581 | 3443 | ||||||||
Giải năm | 2415 | 2468 | 9975 | |||||||||
7844 | 5836 | 7768 | ||||||||||
Giải sáu | 209 | 521 | 997 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 90 | 08 | 10 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 5 8 9 |
1 | 0 2 5 5 |
2 | 1 2 |
3 | 3 6 |
4 | 3 4 7 9 |
5 | |
6 | 8 8 8 |
7 | 4 5 |
8 | 1 |
9 | 0 1 3 6 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 9 | 0 |
2 8 9 | 1 |
1 2 | 2 |
0 3 4 9 | 3 |
4 7 | 4 |
0 1 1 7 | 5 |
3 9 | 6 |
4 9 | 7 |
0 6 6 6 | 8 |
0 4 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy
Ký hiệu trúng ĐB: 14RN-2RN-11RN-7RN-10RN-12RN | ||||||||||||
Đặc biệt | 02904 | |||||||||||
Giải nhất | 87627 | |||||||||||
Giải nhì | 84022 | 69837 | ||||||||||
Giải ba | 43316 | 26074 | 17200 | |||||||||
07162 | 44168 | 45606 | ||||||||||
Giải tư | 6611 | 3858 | 7560 | 8625 | ||||||||
Giải năm | 7551 | 8919 | 0927 | |||||||||
7435 | 4397 | 8312 | ||||||||||
Giải sáu | 438 | 142 | 508 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 26 | 19 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 4 6 8 |
1 | 1 2 6 6 9 9 |
2 | 2 5 6 7 7 |
3 | 5 7 8 |
4 | 2 |
5 | 1 8 |
6 | 0 2 2 8 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 6 | 0 |
1 5 | 1 |
1 2 4 6 6 | 2 |
3 | |
0 7 | 4 |
2 3 | 5 |
0 1 1 2 | 6 |
2 2 3 9 | 7 |
0 3 5 6 | 8 |
1 1 | 9 |
SXMB Thứ 7 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ bảy
Ký hiệu trúng ĐB: 12RX-13RX-9RX-3RX-7RX-6RX | ||||||||||||
Đặc biệt | 54639 | |||||||||||
Giải nhất | 71291 | |||||||||||
Giải nhì | 41698 | 59064 | ||||||||||
Giải ba | 63882 | 53656 | 95705 | |||||||||
24224 | 25635 | 22662 | ||||||||||
Giải tư | 8260 | 0406 | 4970 | 2455 | ||||||||
Giải năm | 1445 | 6930 | 6352 | |||||||||
4790 | 5507 | 1824 | ||||||||||
Giải sáu | 123 | 603 | 919 | |||||||||
Giải bảy | 91 | 31 | 29 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 5 6 7 |
1 | 9 |
2 | 1 3 4 4 9 |
3 | 0 1 5 9 |
4 | 5 |
5 | 2 5 6 |
6 | 0 2 4 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 0 1 1 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 6 7 9 | 0 |
2 3 9 9 | 1 |
5 6 8 | 2 |
0 2 | 3 |
2 2 6 | 4 |
0 3 4 5 | 5 |
0 5 | 6 |
0 | 7 |
9 | 8 |
1 2 3 | 9 |
KQXSMB Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy
Ký hiệu trúng ĐB: 2QE-7QE-8QE-9QE-1QE-5QE | ||||||||||||
Đặc biệt | 64652 | |||||||||||
Giải nhất | 14539 | |||||||||||
Giải nhì | 92652 | 95297 | ||||||||||
Giải ba | 95663 | 75831 | 78042 | |||||||||
71169 | 20553 | 16952 | ||||||||||
Giải tư | 1443 | 5271 | 6924 | 9301 | ||||||||
Giải năm | 1177 | 8032 | 9908 | |||||||||
2351 | 6303 | 1361 | ||||||||||
Giải sáu | 261 | 724 | 234 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 97 | 41 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 3 8 |
1 | |
2 | 2 3 4 4 |
3 | 1 2 4 9 |
4 | 1 2 3 |
5 | 1 2 2 2 3 |
6 | 1 1 3 9 |
7 | 1 7 |
8 | |
9 | 7 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 3 4 5 6 6 7 | 1 |
2 3 4 5 5 5 | 2 |
0 2 4 5 6 | 3 |
2 2 3 | 4 |
5 | |
6 | |
7 9 9 | 7 |
0 | 8 |
3 6 | 9 |