KQ xổ số DakLak hôm nay trực tiếp XSDLK nhanh nhất
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 832 | |||||||||||
Giải sáu | 4469 | 1007 | 8137 | |||||||||
Giải năm | 1078 | |||||||||||
Giải bốn | 78040 | 92322 | 33411 | 61901 | ||||||||
65423 | 16797 | 21000 | ||||||||||
Giải ba | 61917 | 46595 | ||||||||||
Giải nhì | 55714 | |||||||||||
Giải nhất | 92831 | |||||||||||
Đặc biệt | 870277 |
XSDLK ngày 10/12/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 1 7 |
1 | 1 4 7 |
2 | 2 3 |
3 | 1 2 7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 7 8 |
8 | |
9 | 5 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 4 | 0 |
0 1 3 | 1 |
2 3 | 2 |
2 | 3 |
1 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
0 1 3 7 9 | 7 |
7 | 8 |
6 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 600 | |||||||||||
Giải sáu | 4600 | 9182 | 7546 | |||||||||
Giải năm | 0618 | |||||||||||
Giải bốn | 93379 | 79816 | 50535 | 21705 | ||||||||
87105 | 09600 | 13490 | ||||||||||
Giải ba | 91057 | 43011 | ||||||||||
Giải nhì | 85554 | |||||||||||
Giải nhất | 88264 | |||||||||||
Đặc biệt | 634513 |
XSDLK ngày 03/12/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 0 0 5 5 |
1 | 1 3 6 8 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 4 7 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 0 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 0 0 9 | 0 |
1 | 1 |
8 | 2 |
1 | 3 |
5 6 | 4 |
0 0 3 | 5 |
1 4 | 6 |
5 | 7 |
1 | 8 |
7 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 925 | |||||||||||
Giải sáu | 0314 | 1603 | 8752 | |||||||||
Giải năm | 0410 | |||||||||||
Giải bốn | 43371 | 96210 | 96018 | 15432 | ||||||||
67142 | 32783 | 74654 | ||||||||||
Giải ba | 54565 | 01007 | ||||||||||
Giải nhì | 91539 | |||||||||||
Giải nhất | 30575 | |||||||||||
Đặc biệt | 691635 |
XSDLK ngày 26/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 7 |
1 | 0 0 4 8 |
2 | 5 |
3 | 2 5 9 |
4 | 2 |
5 | 2 4 |
6 | 5 |
7 | 1 5 |
8 | 3 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 1 | 0 |
7 | 1 |
3 4 5 | 2 |
0 8 | 3 |
1 5 | 4 |
2 3 6 7 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
1 | 8 |
3 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 867 | |||||||||||
Giải sáu | 1583 | 6717 | 0808 | |||||||||
Giải năm | 3930 | |||||||||||
Giải bốn | 28580 | 81082 | 26346 | 52453 | ||||||||
96292 | 57789 | 21718 | ||||||||||
Giải ba | 18255 | 75653 | ||||||||||
Giải nhì | 40662 | |||||||||||
Giải nhất | 66012 | |||||||||||
Đặc biệt | 491946 |
XSDLK ngày 19/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2 7 8 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 6 6 |
5 | 3 3 5 |
6 | 2 7 |
7 | |
8 | 0 2 3 9 |
9 | 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 8 | 0 |
1 | |
1 6 8 9 | 2 |
5 5 8 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
4 4 | 6 |
1 6 | 7 |
0 1 | 8 |
8 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 397 | |||||||||||
Giải sáu | 1551 | 1244 | 2752 | |||||||||
Giải năm | 2934 | |||||||||||
Giải bốn | 87013 | 26517 | 86300 | 08829 | ||||||||
30885 | 14883 | 19148 | ||||||||||
Giải ba | 30323 | 26035 | ||||||||||
Giải nhì | 87894 | |||||||||||
Giải nhất | 03424 | |||||||||||
Đặc biệt | 283697 |
XSDLK ngày 12/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 7 |
2 | 3 4 9 |
3 | 4 5 |
4 | 4 8 |
5 | 1 2 |
6 | |
7 | |
8 | 3 5 |
9 | 4 7 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 | 1 |
5 | 2 |
1 2 8 | 3 |
2 3 4 9 | 4 |
3 8 | 5 |
6 | |
1 9 9 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 247 | |||||||||||
Giải sáu | 3091 | 0084 | 6394 | |||||||||
Giải năm | 3905 | |||||||||||
Giải bốn | 60826 | 18490 | 30420 | 13769 | ||||||||
26589 | 01129 | 32520 | ||||||||||
Giải ba | 58028 | 28138 | ||||||||||
Giải nhì | 08737 | |||||||||||
Giải nhất | 36955 | |||||||||||
Đặc biệt | 491742 |
XSDLK ngày 05/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 0 0 6 8 9 |
3 | 7 8 |
4 | 2 7 |
5 | 5 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 4 9 |
9 | 0 1 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 2 9 | 0 |
9 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
8 9 | 4 |
0 5 | 5 |
2 | 6 |
3 4 | 7 |
2 3 | 8 |
2 6 8 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 450 | |||||||||||
Giải sáu | 3762 | 7647 | 6751 | |||||||||
Giải năm | 6376 | |||||||||||
Giải bốn | 55480 | 17212 | 49712 | 92189 | ||||||||
05213 | 57589 | 46986 | ||||||||||
Giải ba | 79375 | 70978 | ||||||||||
Giải nhì | 81409 | |||||||||||
Giải nhất | 60653 | |||||||||||
Đặc biệt | 185855 |
XSDLK ngày 29/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 2 3 |
2 | |
3 | |
4 | 7 |
5 | 0 1 3 5 |
6 | 2 |
7 | 5 6 8 |
8 | 0 6 9 9 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 8 | 0 |
5 | 1 |
1 1 6 | 2 |
1 5 | 3 |
4 | |
5 7 | 5 |
7 8 | 6 |
4 | 7 |
7 | 8 |
0 8 8 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải sáu | 6191 | 2878 | 0059 | |||||||||
Giải năm | 5437 | |||||||||||
Giải bốn | 13811 | 34697 | 95892 | 58955 | ||||||||
25849 | 35874 | 67295 | ||||||||||
Giải ba | 45062 | 93234 | ||||||||||
Giải nhì | 53443 | |||||||||||
Giải nhất | 43201 | |||||||||||
Đặc biệt | 597890 |
XSDLK ngày 22/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 1 |
2 | |
3 | 4 7 |
4 | 3 9 |
5 | 5 9 |
6 | 2 |
7 | 4 8 |
8 | |
9 | 0 1 2 5 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 1 1 9 | 1 |
6 9 | 2 |
4 | 3 |
3 7 | 4 |
5 9 | 5 |
6 | |
3 9 | 7 |
7 | 8 |
4 5 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 663 | |||||||||||
Giải sáu | 8716 | 4001 | 6353 | |||||||||
Giải năm | 3521 | |||||||||||
Giải bốn | 02874 | 71574 | 89858 | 25917 | ||||||||
33818 | 29579 | 10103 | ||||||||||
Giải ba | 60372 | 50605 | ||||||||||
Giải nhì | 82499 | |||||||||||
Giải nhất | 25819 | |||||||||||
Đặc biệt | 869647 |
XSDLK ngày 15/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 3 5 |
1 | 6 7 8 9 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 3 8 |
6 | 3 |
7 | 2 4 4 9 |
8 | |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 2 | 1 |
7 | 2 |
0 5 6 | 3 |
7 7 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1 4 | 7 |
1 5 | 8 |
1 7 9 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 590 | |||||||||||
Giải sáu | 5660 | 1868 | 7215 | |||||||||
Giải năm | 4587 | |||||||||||
Giải bốn | 10347 | 90657 | 77826 | 41386 | ||||||||
73784 | 44908 | 89503 | ||||||||||
Giải ba | 49481 | 43514 | ||||||||||
Giải nhì | 46924 | |||||||||||
Giải nhất | 56511 | |||||||||||
Đặc biệt | 855757 |
XSDLK ngày 08/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 8 |
1 | 1 4 5 |
2 | 4 6 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 7 7 |
6 | 0 8 |
7 | |
8 | 1 4 6 7 |
9 | 0 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 9 | 0 |
1 8 | 1 |
2 | |
0 | 3 |
1 2 8 | 4 |
1 | 5 |
2 8 | 6 |
4 5 5 8 | 7 |
0 6 | 8 |
9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 23 | |||||||||||
Giải bảy | 910 | |||||||||||
Giải sáu | 3420 | 7444 | 4600 | |||||||||
Giải năm | 6009 | |||||||||||
Giải bốn | 58755 | 05497 | 36485 | 23702 | ||||||||
91783 | 97152 | 89002 | ||||||||||
Giải ba | 78819 | 79885 | ||||||||||
Giải nhì | 61087 | |||||||||||
Giải nhất | 59265 | |||||||||||
Đặc biệt | 532702 |
XSDLK ngày 01/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 2 2 9 |
1 | 0 9 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2 5 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 3 5 5 7 |
9 | 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 1 2 | 0 |
1 | |
0 0 0 5 | 2 |
8 | 3 |
4 | 4 |
5 6 8 8 | 5 |
6 | |
8 9 | 7 |
8 | |
0 1 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 822 | |||||||||||
Giải sáu | 4021 | 2475 | 0714 | |||||||||
Giải năm | 2492 | |||||||||||
Giải bốn | 10020 | 00369 | 87776 | 91822 | ||||||||
69223 | 06104 | 91438 | ||||||||||
Giải ba | 93560 | 09363 | ||||||||||
Giải nhì | 45463 | |||||||||||
Giải nhất | 20622 | |||||||||||
Đặc biệt | 278074 |
XSDLK ngày 24/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 0 1 2 2 2 3 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | 0 3 3 9 |
7 | 4 5 6 |
8 | |
9 | 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 6 | 0 |
2 | 1 |
2 2 2 9 | 2 |
2 6 6 | 3 |
0 1 7 | 4 |
7 | 5 |
7 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
6 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 170 | |||||||||||
Giải sáu | 6174 | 0090 | 9290 | |||||||||
Giải năm | 0219 | |||||||||||
Giải bốn | 93859 | 05979 | 51255 | 14943 | ||||||||
76391 | 90899 | 79974 | ||||||||||
Giải ba | 44843 | 91580 | ||||||||||
Giải nhì | 65613 | |||||||||||
Giải nhất | 74712 | |||||||||||
Đặc biệt | 159369 |
XSDLK ngày 17/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 3 9 |
2 | |
3 | |
4 | 3 3 |
5 | 5 9 |
6 | 9 |
7 | 0 4 4 9 |
8 | 0 |
9 | 0 0 1 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 8 9 9 | 0 |
9 | 1 |
1 | 2 |
1 4 4 | 3 |
7 7 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1 5 6 7 9 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 539 | |||||||||||
Giải sáu | 6114 | 1813 | 8755 | |||||||||
Giải năm | 7549 | |||||||||||
Giải bốn | 39488 | 02853 | 22053 | 26409 | ||||||||
84040 | 23542 | 11459 | ||||||||||
Giải ba | 94993 | 45198 | ||||||||||
Giải nhì | 48175 | |||||||||||
Giải nhất | 85792 | |||||||||||
Đặc biệt | 236145 |
XSDLK ngày 10/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3 4 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0 2 5 9 |
5 | 3 3 5 9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 2 3 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
4 9 | 2 |
1 5 5 9 | 3 |
1 | 4 |
4 5 7 | 5 |
6 | |
7 | |
8 9 | 8 |
0 3 4 5 | 9 |