Kết Quả Xổ Số DakLak
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 562 | |||||||||||
Giải sáu | 7608 | 4683 | 4082 | |||||||||
Giải năm | 9876 | |||||||||||
Giải bốn | 44111 | 10668 | 65775 | 35529 | ||||||||
29535 | 59300 | 90884 | ||||||||||
Giải ba | 01846 | 41627 | ||||||||||
Giải nhì | 43852 | |||||||||||
Giải nhất | 11762 | |||||||||||
Đặc biệt | 858571 |
XSDLK ngày 30/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 8 |
1 | 1 |
2 | 7 9 |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 2 2 8 |
7 | 1 5 6 |
8 | 2 3 4 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 7 | 1 |
5 6 6 8 | 2 |
8 | 3 |
8 | 4 |
3 7 | 5 |
4 7 | 6 |
2 | 7 |
0 6 | 8 |
2 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 392 | |||||||||||
Giải sáu | 0721 | 1447 | 6298 | |||||||||
Giải năm | 3827 | |||||||||||
Giải bốn | 80544 | 91367 | 81621 | 27754 | ||||||||
44969 | 96263 | 69164 | ||||||||||
Giải ba | 29561 | 29932 | ||||||||||
Giải nhì | 68189 | |||||||||||
Giải nhất | 11473 | |||||||||||
Đặc biệt | 762976 |
XSDLK ngày 23/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1 1 7 |
3 | 2 |
4 | 4 7 |
5 | 4 |
6 | 1 3 4 7 9 |
7 | 3 6 |
8 | 9 |
9 | 2 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 2 6 | 1 |
3 9 | 2 |
6 7 | 3 |
4 5 6 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
2 4 6 | 7 |
9 | 8 |
6 8 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 388 | |||||||||||
Giải sáu | 2706 | 8791 | 6723 | |||||||||
Giải năm | 9879 | |||||||||||
Giải bốn | 53994 | 76285 | 33290 | 59329 | ||||||||
51562 | 24463 | 30678 | ||||||||||
Giải ba | 70841 | 77548 | ||||||||||
Giải nhì | 47626 | |||||||||||
Giải nhất | 92326 | |||||||||||
Đặc biệt | 290213 |
XSDLK ngày 16/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 3 6 6 9 |
3 | |
4 | 1 8 |
5 | |
6 | 2 3 |
7 | 8 9 |
8 | 5 8 |
9 | 0 1 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4 9 | 1 |
6 | 2 |
1 2 6 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
0 2 2 | 6 |
7 | |
4 7 8 | 8 |
2 7 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 845 | |||||||||||
Giải sáu | 2167 | 7345 | 6709 | |||||||||
Giải năm | 8999 | |||||||||||
Giải bốn | 40678 | 02588 | 60329 | 67268 | ||||||||
43839 | 63736 | 35400 | ||||||||||
Giải ba | 33713 | 17203 | ||||||||||
Giải nhì | 27434 | |||||||||||
Giải nhất | 19127 | |||||||||||
Đặc biệt | 982526 |
XSDLK ngày 09/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 3 9 |
1 | 3 |
2 | 6 7 9 |
3 | 4 6 9 |
4 | 5 5 |
5 | |
6 | 7 8 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | |
0 1 | 3 |
3 | 4 |
4 4 | 5 |
2 3 | 6 |
2 6 | 7 |
6 7 8 | 8 |
0 2 3 9 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 607 | |||||||||||
Giải sáu | 0723 | 0201 | 4673 | |||||||||
Giải năm | 8272 | |||||||||||
Giải bốn | 67182 | 33991 | 24280 | 81327 | ||||||||
97773 | 69494 | 14457 | ||||||||||
Giải ba | 03965 | 24550 | ||||||||||
Giải nhì | 77451 | |||||||||||
Giải nhất | 75432 | |||||||||||
Đặc biệt | 459567 |
XSDLK ngày 02/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 7 |
1 | |
2 | 3 7 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 0 1 7 |
6 | 5 7 |
7 | 2 3 3 |
8 | 0 2 |
9 | 1 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 8 | 0 |
0 5 9 | 1 |
3 7 8 | 2 |
2 7 7 | 3 |
9 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
0 2 5 6 | 7 |
8 | |
9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 345 | |||||||||||
Giải sáu | 7632 | 9911 | 2963 | |||||||||
Giải năm | 8088 | |||||||||||
Giải bốn | 58960 | 58990 | 83991 | 71778 | ||||||||
03822 | 49593 | 03681 | ||||||||||
Giải ba | 40923 | 34029 | ||||||||||
Giải nhì | 19209 | |||||||||||
Giải nhất | 40542 | |||||||||||
Đặc biệt | 505527 |
XSDLK ngày 25/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1 |
2 | 2 3 7 9 |
3 | 2 |
4 | 2 5 |
5 | |
6 | 0 3 |
7 | 8 |
8 | 1 8 |
9 | 0 1 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 9 | 0 |
1 8 9 | 1 |
2 3 4 | 2 |
2 6 9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
7 8 | 8 |
0 2 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 558 | |||||||||||
Giải sáu | 5371 | 4295 | 2961 | |||||||||
Giải năm | 1974 | |||||||||||
Giải bốn | 35416 | 51160 | 57667 | 06696 | ||||||||
75824 | 39481 | 68175 | ||||||||||
Giải ba | 34807 | 10566 | ||||||||||
Giải nhì | 56443 | |||||||||||
Giải nhất | 83177 | |||||||||||
Đặc biệt | 332141 |
XSDLK ngày 18/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 1 3 |
5 | 8 |
6 | 0 1 6 7 |
7 | 1 4 5 7 |
8 | 1 |
9 | 5 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4 6 7 8 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
2 7 | 4 |
7 9 | 5 |
1 6 9 | 6 |
0 6 7 | 7 |
5 | 8 |
9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 506 | |||||||||||
Giải sáu | 0406 | 4176 | 0745 | |||||||||
Giải năm | 7719 | |||||||||||
Giải bốn | 68279 | 78609 | 25438 | 16305 | ||||||||
78757 | 18623 | 73651 | ||||||||||
Giải ba | 92415 | 13706 | ||||||||||
Giải nhì | 19013 | |||||||||||
Giải nhất | 81243 | |||||||||||
Đặc biệt | 099891 |
XSDLK ngày 11/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 6 6 6 9 |
1 | 3 5 9 |
2 | 3 |
3 | 8 |
4 | 3 5 |
5 | 1 7 |
6 | |
7 | 6 9 |
8 | |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 9 | 1 |
2 | |
1 2 4 | 3 |
4 | |
0 1 4 | 5 |
0 0 0 7 | 6 |
5 | 7 |
3 | 8 |
0 1 7 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 436 | |||||||||||
Giải sáu | 7367 | 3706 | 3430 | |||||||||
Giải năm | 2272 | |||||||||||
Giải bốn | 05736 | 73641 | 60500 | 15718 | ||||||||
96209 | 35937 | 70755 | ||||||||||
Giải ba | 46378 | 20332 | ||||||||||
Giải nhì | 98594 | |||||||||||
Giải nhất | 87561 | |||||||||||
Đặc biệt | 842178 |
XSDLK ngày 04/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 6 9 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 0 2 6 6 7 |
4 | 1 |
5 | 5 |
6 | 1 7 |
7 | 2 8 8 |
8 | |
9 | 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 | 0 |
4 6 | 1 |
3 7 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | 5 |
0 3 3 | 6 |
3 6 | 7 |
1 7 7 | 8 |
0 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 584 | |||||||||||
Giải sáu | 7854 | 8337 | 4479 | |||||||||
Giải năm | 5375 | |||||||||||
Giải bốn | 14831 | 89195 | 67994 | 55114 | ||||||||
48885 | 27595 | 81839 | ||||||||||
Giải ba | 09276 | 02043 | ||||||||||
Giải nhì | 54862 | |||||||||||
Giải nhất | 26119 | |||||||||||
Đặc biệt | 037048 |
XSDLK ngày 28/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 9 |
2 | |
3 | 1 7 9 |
4 | 3 8 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 5 6 9 |
8 | 4 5 |
9 | 4 5 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
6 | 2 |
4 | 3 |
1 5 8 9 | 4 |
7 8 9 9 | 5 |
7 | 6 |
3 | 7 |
4 | 8 |
1 3 7 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 932 | |||||||||||
Giải sáu | 1719 | 4377 | 3318 | |||||||||
Giải năm | 1160 | |||||||||||
Giải bốn | 42357 | 18219 | 06794 | 00111 | ||||||||
16939 | 72535 | 48747 | ||||||||||
Giải ba | 91416 | 98191 | ||||||||||
Giải nhì | 75807 | |||||||||||
Giải nhất | 85234 | |||||||||||
Đặc biệt | 240907 |
XSDLK ngày 21/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 7 |
1 | 1 6 8 9 9 |
2 | |
3 | 2 4 5 9 |
4 | 7 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 1 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 9 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
3 9 | 4 |
3 | 5 |
1 | 6 |
0 0 4 5 7 | 7 |
1 | 8 |
1 1 3 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 221 | |||||||||||
Giải sáu | 4308 | 0895 | 8794 | |||||||||
Giải năm | 1348 | |||||||||||
Giải bốn | 46165 | 29075 | 15216 | 90620 | ||||||||
26829 | 36631 | 07858 | ||||||||||
Giải ba | 10601 | 07252 | ||||||||||
Giải nhì | 71387 | |||||||||||
Giải nhất | 95893 | |||||||||||
Đặc biệt | 350407 |
XSDLK ngày 14/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 7 8 |
1 | 6 |
2 | 0 1 9 |
3 | 1 |
4 | 8 |
5 | 2 8 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 3 4 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0 2 3 | 1 |
5 | 2 |
9 | 3 |
9 | 4 |
6 7 9 | 5 |
1 | 6 |
0 8 | 7 |
0 4 5 | 8 |
2 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 063 | |||||||||||
Giải sáu | 9380 | 0658 | 6202 | |||||||||
Giải năm | 8946 | |||||||||||
Giải bốn | 24893 | 28466 | 96953 | 58896 | ||||||||
11105 | 62647 | 44386 | ||||||||||
Giải ba | 71015 | 94204 | ||||||||||
Giải nhì | 59012 | |||||||||||
Giải nhất | 61542 | |||||||||||
Đặc biệt | 094444 |
XSDLK ngày 07/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 4 5 |
1 | 2 5 |
2 | |
3 | |
4 | 2 4 6 7 |
5 | 3 8 |
6 | 3 6 |
7 | |
8 | 0 6 |
9 | 3 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
0 1 4 | 2 |
5 6 9 | 3 |
0 4 | 4 |
0 1 | 5 |
4 6 8 9 | 6 |
4 | 7 |
5 | 8 |
9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 532 | |||||||||||
Giải sáu | 4784 | 8135 | 3494 | |||||||||
Giải năm | 8615 | |||||||||||
Giải bốn | 09866 | 67845 | 29333 | 21053 | ||||||||
00609 | 05506 | 33114 | ||||||||||
Giải ba | 67110 | 02849 | ||||||||||
Giải nhì | 63662 | |||||||||||
Giải nhất | 58899 | |||||||||||
Đặc biệt | 731319 |
XSDLK ngày 28/02/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 9 |
1 | 0 4 5 9 |
2 | |
3 | 2 3 5 |
4 | 5 9 |
5 | 3 |
6 | 2 6 |
7 | |
8 | 4 |
9 | 4 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
3 6 | 2 |
3 5 | 3 |
1 8 9 | 4 |
1 3 4 | 5 |
0 6 | 6 |
7 | |
8 | |
0 1 4 9 | 9 |