Kết Quả Xổ Số DakLak
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 558 | |||||||||||
Giải sáu | 1284 | 9590 | 4561 | |||||||||
Giải năm | 7587 | |||||||||||
Giải bốn | 54733 | 88797 | 85754 | 32890 | ||||||||
08874 | 89042 | 35035 | ||||||||||
Giải ba | 00436 | 86304 | ||||||||||
Giải nhì | 82881 | |||||||||||
Giải nhất | 91561 | |||||||||||
Đặc biệt | 946593 |
XSDLK ngày 28/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | |
3 | 3 5 6 |
4 | 2 |
5 | 4 8 |
6 | 1 1 |
7 | 4 |
8 | 1 4 7 |
9 | 0 0 3 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 9 | 0 |
6 6 8 | 1 |
4 | 2 |
3 9 | 3 |
0 5 7 8 | 4 |
3 | 5 |
3 | 6 |
8 9 | 7 |
5 | 8 |
9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 530 | |||||||||||
Giải sáu | 1479 | 3109 | 6838 | |||||||||
Giải năm | 4948 | |||||||||||
Giải bốn | 77731 | 62463 | 64278 | 37987 | ||||||||
28600 | 49072 | 45761 | ||||||||||
Giải ba | 89414 | 91665 | ||||||||||
Giải nhì | 84925 | |||||||||||
Giải nhất | 30932 | |||||||||||
Đặc biệt | 546904 |
XSDLK ngày 21/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 4 9 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 0 1 2 8 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 1 3 5 |
7 | 2 8 9 |
8 | 7 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 | 0 |
3 6 | 1 |
3 7 | 2 |
6 | 3 |
0 1 | 4 |
2 6 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
3 4 7 | 8 |
0 7 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 845 | |||||||||||
Giải sáu | 6816 | 8749 | 3786 | |||||||||
Giải năm | 1865 | |||||||||||
Giải bốn | 29013 | 23607 | 12008 | 74871 | ||||||||
32892 | 23986 | 16463 | ||||||||||
Giải ba | 68450 | 94614 | ||||||||||
Giải nhì | 23160 | |||||||||||
Giải nhất | 05606 | |||||||||||
Đặc biệt | 312151 |
XSDLK ngày 14/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 7 8 |
1 | 3 4 6 |
2 | |
3 | |
4 | 5 9 |
5 | 0 1 |
6 | 0 3 5 |
7 | 1 |
8 | 6 6 |
9 | 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 6 | 0 |
5 7 | 1 |
9 | 2 |
1 6 | 3 |
1 | 4 |
4 6 | 5 |
0 1 8 8 | 6 |
0 | 7 |
0 | 8 |
4 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 370 | |||||||||||
Giải sáu | 2610 | 0293 | 5064 | |||||||||
Giải năm | 7361 | |||||||||||
Giải bốn | 57634 | 30103 | 12796 | 92189 | ||||||||
14305 | 21446 | 16782 | ||||||||||
Giải ba | 13108 | 50575 | ||||||||||
Giải nhì | 29245 | |||||||||||
Giải nhất | 01070 | |||||||||||
Đặc biệt | 538932 |
XSDLK ngày 07/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 5 8 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 2 4 |
4 | 5 6 |
5 | |
6 | 1 4 |
7 | 0 0 5 |
8 | 2 9 |
9 | 3 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 7 7 | 0 |
6 | 1 |
3 8 | 2 |
0 9 | 3 |
3 6 | 4 |
0 4 7 | 5 |
4 9 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
8 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 033 | |||||||||||
Giải sáu | 8442 | 7558 | 0778 | |||||||||
Giải năm | 6471 | |||||||||||
Giải bốn | 50252 | 47256 | 30490 | 29515 | ||||||||
08384 | 17667 | 70802 | ||||||||||
Giải ba | 91130 | 54623 | ||||||||||
Giải nhì | 79411 | |||||||||||
Giải nhất | 11131 | |||||||||||
Đặc biệt | 595549 |
XSDLK ngày 31/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1 5 |
2 | 3 |
3 | 0 1 3 |
4 | 2 9 |
5 | 2 6 8 |
6 | 7 |
7 | 1 8 |
8 | 4 |
9 | 0 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 9 | 0 |
1 3 7 | 1 |
0 4 5 | 2 |
2 3 | 3 |
8 | 4 |
1 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
5 7 | 8 |
4 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 996 | |||||||||||
Giải sáu | 3659 | 9686 | 8606 | |||||||||
Giải năm | 8149 | |||||||||||
Giải bốn | 01046 | 27437 | 37779 | 37705 | ||||||||
03144 | 62298 | 95192 | ||||||||||
Giải ba | 17471 | 97662 | ||||||||||
Giải nhì | 27409 | |||||||||||
Giải nhất | 66791 | |||||||||||
Đặc biệt | 421923 |
XSDLK ngày 24/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 6 9 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 7 |
4 | 4 6 9 |
5 | 9 |
6 | 2 |
7 | 1 9 |
8 | 6 |
9 | 1 2 6 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 9 | 1 |
6 9 | 2 |
2 | 3 |
4 | 4 |
0 | 5 |
0 4 8 9 | 6 |
3 | 7 |
9 | 8 |
0 4 5 7 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 309 | |||||||||||
Giải sáu | 9258 | 6255 | 5563 | |||||||||
Giải năm | 4136 | |||||||||||
Giải bốn | 67892 | 52032 | 40085 | 08577 | ||||||||
38496 | 37921 | 07096 | ||||||||||
Giải ba | 20881 | 21125 | ||||||||||
Giải nhì | 03276 | |||||||||||
Giải nhất | 55893 | |||||||||||
Đặc biệt | 441627 |
XSDLK ngày 17/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 1 5 7 |
3 | 2 6 |
4 | |
5 | 5 8 |
6 | 3 |
7 | 6 7 |
8 | 1 5 |
9 | 2 3 6 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 8 | 1 |
3 9 | 2 |
6 9 | 3 |
4 | |
2 5 8 | 5 |
3 7 9 9 | 6 |
2 7 | 7 |
5 | 8 |
0 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 703 | |||||||||||
Giải sáu | 5233 | 3768 | 0345 | |||||||||
Giải năm | 5556 | |||||||||||
Giải bốn | 72668 | 78384 | 56815 | 24332 | ||||||||
25146 | 80041 | 75409 | ||||||||||
Giải ba | 45205 | 33048 | ||||||||||
Giải nhì | 68867 | |||||||||||
Giải nhất | 47767 | |||||||||||
Đặc biệt | 446469 |
XSDLK ngày 10/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 5 9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 2 3 |
4 | 1 5 6 8 |
5 | 6 |
6 | 7 7 8 8 9 |
7 | |
8 | 4 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
3 | 2 |
0 3 | 3 |
8 | 4 |
0 1 4 | 5 |
4 5 | 6 |
6 6 | 7 |
4 6 6 | 8 |
0 6 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 727 | |||||||||||
Giải sáu | 2982 | 3702 | 0041 | |||||||||
Giải năm | 2988 | |||||||||||
Giải bốn | 68494 | 12176 | 68561 | 19386 | ||||||||
67786 | 22407 | 31916 | ||||||||||
Giải ba | 38439 | 38974 | ||||||||||
Giải nhì | 53714 | |||||||||||
Giải nhất | 75037 | |||||||||||
Đặc biệt | 972088 |
XSDLK ngày 03/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 7 |
1 | 4 6 |
2 | 7 |
3 | 7 9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 4 6 |
8 | 2 6 6 8 8 |
9 | 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 6 | 1 |
0 8 | 2 |
3 | |
1 7 9 | 4 |
5 | |
1 7 8 8 | 6 |
0 2 3 | 7 |
8 8 | 8 |
3 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 049 | |||||||||||
Giải sáu | 9739 | 3057 | 0155 | |||||||||
Giải năm | 2363 | |||||||||||
Giải bốn | 85068 | 93542 | 16498 | 58582 | ||||||||
73023 | 51066 | 93043 | ||||||||||
Giải ba | 69374 | 50740 | ||||||||||
Giải nhì | 31077 | |||||||||||
Giải nhất | 54589 | |||||||||||
Đặc biệt | 154671 |
XSDLK ngày 26/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | 0 2 3 9 |
5 | 5 7 |
6 | 3 6 8 |
7 | 1 4 7 |
8 | 2 9 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
7 | 1 |
4 8 | 2 |
2 4 6 | 3 |
7 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
5 7 | 7 |
6 9 | 8 |
3 4 8 | 9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 397 | |||||||||||
Giải sáu | 8467 | 0717 | 0105 | |||||||||
Giải năm | 5771 | |||||||||||
Giải bốn | 95976 | 90927 | 10063 | 01499 | ||||||||
64228 | 50806 | 12533 | ||||||||||
Giải ba | 50524 | 36990 | ||||||||||
Giải nhì | 23710 | |||||||||||
Giải nhất | 42118 | |||||||||||
Đặc biệt | 998389 |
XSDLK ngày 19/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 6 |
1 | 0 7 8 |
2 | 4 7 8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 3 7 |
7 | 1 6 |
8 | 9 |
9 | 0 7 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 9 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
3 6 | 3 |
2 | 4 |
0 | 5 |
0 7 | 6 |
1 2 6 9 | 7 |
1 2 | 8 |
8 9 | 9 |
SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 448 | |||||||||||
Giải sáu | 3942 | 9887 | 0928 | |||||||||
Giải năm | 7257 | |||||||||||
Giải bốn | 74561 | 86789 | 49524 | 92510 | ||||||||
42486 | 01956 | 25950 | ||||||||||
Giải ba | 19272 | 35968 | ||||||||||
Giải nhì | 46380 | |||||||||||
Giải nhất | 12712 | |||||||||||
Đặc biệt | 417155 |
XSDLK ngày 12/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 2 |
2 | 4 8 |
3 | |
4 | 2 8 |
5 | 0 5 6 7 |
6 | 1 8 |
7 | 2 |
8 | 0 6 7 9 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 5 8 | 0 |
6 | 1 |
1 4 7 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
5 | 5 |
5 8 | 6 |
5 8 | 7 |
2 4 6 | 8 |
8 | 9 |
XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 257 | |||||||||||
Giải sáu | 7040 | 6007 | 3908 | |||||||||
Giải năm | 1743 | |||||||||||
Giải bốn | 57414 | 69548 | 94932 | 97973 | ||||||||
13375 | 16564 | 50885 | ||||||||||
Giải ba | 33504 | 63545 | ||||||||||
Giải nhì | 92740 | |||||||||||
Giải nhất | 61665 | |||||||||||
Đặc biệt | 025576 |
XSDLK ngày 05/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 7 8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 0 0 3 5 8 |
5 | 7 |
6 | 4 5 |
7 | 3 5 6 |
8 | 5 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 4 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
4 7 | 3 |
0 1 6 | 4 |
4 6 7 8 | 5 |
7 | 6 |
0 5 | 7 |
0 4 | 8 |
9 |
KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 641 | |||||||||||
Giải sáu | 8863 | 6506 | 1951 | |||||||||
Giải năm | 1093 | |||||||||||
Giải bốn | 99479 | 69735 | 83627 | 36311 | ||||||||
46766 | 99767 | 02087 | ||||||||||
Giải ba | 02712 | 58411 | ||||||||||
Giải nhì | 96984 | |||||||||||
Giải nhất | 81264 | |||||||||||
Đặc biệt | 443342 |
XSDLK ngày 29/08/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 1 2 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 1 2 |
5 | 1 |
6 | 3 4 6 7 |
7 | 9 |
8 | 4 7 |
9 | 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 1 4 5 | 1 |
1 4 | 2 |
6 9 | 3 |
6 8 | 4 |
3 | 5 |
0 6 | 6 |
2 6 8 | 7 |
8 | |
7 | 9 |