Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 756 | |||||||||||
Giải sáu | 3989 | 6317 | 3439 | |||||||||
Giải năm | 2932 | |||||||||||
Giải bốn | 84995 | 57652 | 68294 | 40716 | ||||||||
21088 | 67368 | 21774 | ||||||||||
Giải ba | 18870 | 13515 | ||||||||||
Giải nhì | 10259 | |||||||||||
Giải nhất | 84670 | |||||||||||
Đặc biệt | 766838 |
XSDNO ngày 02/12/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 6 7 |
2 | |
3 | 2 8 9 |
4 | |
5 | 2 6 9 |
6 | 8 |
7 | 0 0 4 |
8 | 8 9 |
9 | 4 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 7 | 0 |
1 | |
3 5 | 2 |
3 | |
7 9 | 4 |
1 9 | 5 |
1 5 | 6 |
1 | 7 |
3 6 8 | 8 |
3 5 8 | 9 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 639 | |||||||||||
Giải sáu | 8837 | 0823 | 2557 | |||||||||
Giải năm | 0192 | |||||||||||
Giải bốn | 15337 | 20478 | 32493 | 94906 | ||||||||
44551 | 90007 | 61246 | ||||||||||
Giải ba | 08648 | 95322 | ||||||||||
Giải nhì | 34250 | |||||||||||
Giải nhất | 02951 | |||||||||||
Đặc biệt | 721110 |
XSDNO ngày 25/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 7 |
1 | 0 |
2 | 2 3 |
3 | 7 7 9 |
4 | 6 8 |
5 | 0 1 1 7 |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 | 2 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 5 | 0 |
5 5 | 1 |
2 9 | 2 |
2 9 | 3 |
4 | |
5 | |
0 4 | 6 |
0 3 3 5 | 7 |
4 7 | 8 |
3 | 9 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 345 | |||||||||||
Giải sáu | 6452 | 2964 | 5394 | |||||||||
Giải năm | 2698 | |||||||||||
Giải bốn | 93343 | 76402 | 40895 | 33471 | ||||||||
37632 | 72561 | 94821 | ||||||||||
Giải ba | 82215 | 09999 | ||||||||||
Giải nhì | 11680 | |||||||||||
Giải nhất | 03388 | |||||||||||
Đặc biệt | 919424 |
XSDNO ngày 18/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5 |
2 | 1 4 |
3 | 2 |
4 | 3 5 |
5 | 2 |
6 | 1 4 |
7 | 1 |
8 | 0 8 |
9 | 4 5 8 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2 6 7 | 1 |
0 3 5 | 2 |
4 | 3 |
2 6 9 | 4 |
1 4 9 | 5 |
6 | |
7 | |
8 9 | 8 |
9 | 9 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 827 | |||||||||||
Giải sáu | 6518 | 0175 | 4729 | |||||||||
Giải năm | 3516 | |||||||||||
Giải bốn | 71633 | 92821 | 94108 | 43922 | ||||||||
57136 | 49196 | 68095 | ||||||||||
Giải ba | 27033 | 13204 | ||||||||||
Giải nhì | 49256 | |||||||||||
Giải nhất | 80464 | |||||||||||
Đặc biệt | 243185 |
XSDNO ngày 11/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 8 |
1 | 6 8 |
2 | 1 2 7 9 |
3 | 3 3 6 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 5 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 | 1 |
2 | 2 |
3 3 | 3 |
0 6 | 4 |
7 8 9 | 5 |
1 3 5 9 | 6 |
2 | 7 |
0 1 | 8 |
2 | 9 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 254 | |||||||||||
Giải sáu | 2390 | 8271 | 7893 | |||||||||
Giải năm | 1089 | |||||||||||
Giải bốn | 46691 | 81359 | 15132 | 35600 | ||||||||
02715 | 08771 | 79917 | ||||||||||
Giải ba | 28098 | 74840 | ||||||||||
Giải nhì | 70279 | |||||||||||
Giải nhất | 45239 | |||||||||||
Đặc biệt | 498917 |
XSDNO ngày 04/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 7 7 |
2 | |
3 | 2 9 |
4 | 0 |
5 | 4 9 |
6 | |
7 | 1 1 9 |
8 | 9 |
9 | 0 1 3 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 4 9 | 0 |
7 7 9 | 1 |
3 | 2 |
9 | 3 |
5 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
1 1 | 7 |
9 | 8 |
3 5 7 8 | 9 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 996 | |||||||||||
Giải sáu | 9628 | 7993 | 0161 | |||||||||
Giải năm | 4256 | |||||||||||
Giải bốn | 98588 | 44439 | 33813 | 39340 | ||||||||
13661 | 65590 | 80357 | ||||||||||
Giải ba | 93780 | 76551 | ||||||||||
Giải nhì | 09128 | |||||||||||
Giải nhất | 92736 | |||||||||||
Đặc biệt | 844290 |
XSDNO ngày 28/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 8 8 |
3 | 6 9 |
4 | 0 |
5 | 1 6 7 |
6 | 1 1 |
7 | |
8 | 0 8 |
9 | 0 0 3 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 8 9 9 | 0 |
5 6 6 | 1 |
2 | |
1 9 | 3 |
4 | |
5 | |
3 5 9 | 6 |
5 | 7 |
2 2 8 | 8 |
3 | 9 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 498 | |||||||||||
Giải sáu | 9363 | 9108 | 1795 | |||||||||
Giải năm | 6990 | |||||||||||
Giải bốn | 37977 | 76810 | 86634 | 83816 | ||||||||
54368 | 06689 | 19518 | ||||||||||
Giải ba | 66093 | 10496 | ||||||||||
Giải nhì | 69765 | |||||||||||
Giải nhất | 52071 | |||||||||||
Đặc biệt | 581409 |
XSDNO ngày 21/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 9 |
1 | 0 6 8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | 3 5 8 |
7 | 1 7 |
8 | 9 |
9 | 0 3 5 6 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 9 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
6 9 | 3 |
3 | 4 |
6 9 | 5 |
1 9 | 6 |
7 | 7 |
0 1 6 9 | 8 |
0 8 | 9 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 297 | |||||||||||
Giải sáu | 9859 | 9194 | 0931 | |||||||||
Giải năm | 5185 | |||||||||||
Giải bốn | 98793 | 12703 | 13469 | 39072 | ||||||||
12954 | 81638 | 36978 | ||||||||||
Giải ba | 23272 | 81266 | ||||||||||
Giải nhì | 81944 | |||||||||||
Giải nhất | 11708 | |||||||||||
Đặc biệt | 069366 |
XSDNO ngày 14/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 8 |
1 | |
2 | |
3 | 1 8 |
4 | 4 |
5 | 4 9 |
6 | 6 6 9 |
7 | 2 2 8 |
8 | 5 |
9 | 3 4 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
7 7 | 2 |
0 9 | 3 |
4 5 9 | 4 |
8 | 5 |
6 6 | 6 |
9 | 7 |
0 3 7 | 8 |
5 6 | 9 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 202 | |||||||||||
Giải sáu | 2562 | 3791 | 2625 | |||||||||
Giải năm | 5032 | |||||||||||
Giải bốn | 11153 | 45564 | 98049 | 57858 | ||||||||
53649 | 38618 | 77688 | ||||||||||
Giải ba | 71288 | 67968 | ||||||||||
Giải nhì | 06109 | |||||||||||
Giải nhất | 18773 | |||||||||||
Đặc biệt | 214554 |
XSDNO ngày 07/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 9 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 9 9 |
5 | 3 4 8 |
6 | 2 4 8 |
7 | 3 |
8 | 8 8 |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
0 3 6 | 2 |
5 7 | 3 |
5 6 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
7 | |
1 5 6 8 8 | 8 |
0 4 4 | 9 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 224 | |||||||||||
Giải sáu | 1116 | 5476 | 4499 | |||||||||
Giải năm | 8112 | |||||||||||
Giải bốn | 59081 | 26073 | 07699 | 61936 | ||||||||
49240 | 74890 | 76426 | ||||||||||
Giải ba | 70173 | 95467 | ||||||||||
Giải nhì | 03818 | |||||||||||
Giải nhất | 78566 | |||||||||||
Đặc biệt | 590479 |
XSDNO ngày 30/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 6 8 |
2 | 4 6 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 6 7 |
7 | 3 3 6 9 |
8 | 1 |
9 | 0 9 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 9 | 0 |
8 | 1 |
1 | 2 |
7 7 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
1 2 3 6 7 | 6 |
6 | 7 |
1 | 8 |
7 9 9 | 9 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 899 | |||||||||||
Giải sáu | 9237 | 5996 | 2512 | |||||||||
Giải năm | 1696 | |||||||||||
Giải bốn | 42983 | 33275 | 40005 | 71136 | ||||||||
18696 | 64478 | 20950 | ||||||||||
Giải ba | 46122 | 74876 | ||||||||||
Giải nhì | 06139 | |||||||||||
Giải nhất | 69999 | |||||||||||
Đặc biệt | 985281 |
XSDNO ngày 23/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | 6 7 9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | 5 6 8 |
8 | 1 3 |
9 | 6 6 6 9 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
1 2 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
0 7 | 5 |
3 7 9 9 9 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
3 9 9 | 9 |
SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 646 | |||||||||||
Giải sáu | 4241 | 4417 | 7421 | |||||||||
Giải năm | 3951 | |||||||||||
Giải bốn | 88472 | 42275 | 05567 | 85957 | ||||||||
31142 | 21634 | 32527 | ||||||||||
Giải ba | 72652 | 73586 | ||||||||||
Giải nhì | 84633 | |||||||||||
Giải nhất | 74632 | |||||||||||
Đặc biệt | 835555 |
XSDNO ngày 16/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 1 7 |
3 | 2 3 4 |
4 | 1 2 6 |
5 | 1 2 5 7 |
6 | 7 |
7 | 2 5 |
8 | 6 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 4 5 | 1 |
3 4 5 7 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
5 7 | 5 |
4 8 | 6 |
1 2 5 6 | 7 |
8 | |
9 |
XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 558 | |||||||||||
Giải sáu | 7515 | 3948 | 3907 | |||||||||
Giải năm | 2035 | |||||||||||
Giải bốn | 49413 | 53069 | 52402 | 08826 | ||||||||
83142 | 50879 | 23030 | ||||||||||
Giải ba | 86963 | 79370 | ||||||||||
Giải nhì | 25851 | |||||||||||
Giải nhất | 60344 | |||||||||||
Đặc biệt | 929614 |
XSDNO ngày 09/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 7 |
1 | 3 4 5 |
2 | 6 |
3 | 0 5 |
4 | 2 4 8 |
5 | 1 8 |
6 | 3 9 |
7 | 0 9 |
8 | |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 7 | 0 |
5 | 1 |
0 4 | 2 |
1 6 | 3 |
1 4 | 4 |
1 3 | 5 |
2 | 6 |
0 | 7 |
4 5 | 8 |
6 7 | 9 |
KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông
Giải tám | 72 | |||||||||||
Giải bảy | 888 | |||||||||||
Giải sáu | 3622 | 4875 | 4751 | |||||||||
Giải năm | 1539 | |||||||||||
Giải bốn | 12498 | 39200 | 17830 | 80913 | ||||||||
52642 | 12827 | 31788 | ||||||||||
Giải ba | 23387 | 08827 | ||||||||||
Giải nhì | 85837 | |||||||||||
Giải nhất | 89502 | |||||||||||
Đặc biệt | 992668 |
XSDNO ngày 02/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 |
1 | 3 |
2 | 2 7 7 |
3 | 0 7 9 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | 7 8 8 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 | 0 |
5 | 1 |
0 2 4 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
6 | |
2 2 3 8 | 7 |
6 8 8 9 | 8 |
3 | 9 |