Kết Quả Xổ Số Gia Lai
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 558 | |||||||||||
Giải sáu | 9746 | 3315 | 8741 | |||||||||
Giải năm | 1964 | |||||||||||
Giải bốn | 14869 | 69329 | 79214 | 08566 | ||||||||
71701 | 69303 | 90652 | ||||||||||
Giải ba | 49124 | 06927 | ||||||||||
Giải nhì | 07057 | |||||||||||
Giải nhất | 71307 | |||||||||||
Đặc biệt | 331504 |
XSGL ngày 01/12/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 3 4 7 |
1 | 4 5 |
2 | 4 7 9 |
3 | |
4 | 1 6 |
5 | 2 7 8 |
6 | 4 6 9 |
7 | |
8 | |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 4 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
0 1 2 6 | 4 |
1 | 5 |
4 6 | 6 |
0 2 5 | 7 |
5 | 8 |
2 6 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 579 | |||||||||||
Giải sáu | 8164 | 9767 | 4765 | |||||||||
Giải năm | 4192 | |||||||||||
Giải bốn | 90146 | 19251 | 24890 | 13467 | ||||||||
37274 | 84805 | 18114 | ||||||||||
Giải ba | 39137 | 43103 | ||||||||||
Giải nhì | 60559 | |||||||||||
Giải nhất | 09153 | |||||||||||
Đặc biệt | 420075 |
XSGL ngày 24/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 6 |
5 | 1 3 9 |
6 | 4 5 7 7 |
7 | 4 5 9 |
8 | |
9 | 0 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 | 1 |
9 | 2 |
0 5 | 3 |
1 6 7 | 4 |
0 6 7 | 5 |
4 | 6 |
3 6 6 | 7 |
8 | |
5 7 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 042 | |||||||||||
Giải sáu | 6337 | 8900 | 4387 | |||||||||
Giải năm | 5435 | |||||||||||
Giải bốn | 95873 | 29382 | 91809 | 13395 | ||||||||
87250 | 51885 | 55179 | ||||||||||
Giải ba | 48404 | 22645 | ||||||||||
Giải nhì | 64023 | |||||||||||
Giải nhất | 27890 | |||||||||||
Đặc biệt | 724015 |
XSGL ngày 17/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 4 9 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 5 7 |
4 | 2 5 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 3 9 |
8 | 2 5 7 |
9 | 0 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 5 9 | 0 |
1 | |
4 8 | 2 |
2 7 | 3 |
0 | 4 |
1 3 4 8 9 | 5 |
6 | |
3 8 | 7 |
8 | |
0 7 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 89 | |||||||||||
Giải bảy | 640 | |||||||||||
Giải sáu | 1459 | 8272 | 0599 | |||||||||
Giải năm | 0615 | |||||||||||
Giải bốn | 59737 | 18137 | 83428 | 20665 | ||||||||
01751 | 93726 | 54082 | ||||||||||
Giải ba | 78323 | 14491 | ||||||||||
Giải nhì | 10100 | |||||||||||
Giải nhất | 91473 | |||||||||||
Đặc biệt | 123076 |
XSGL ngày 10/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 3 6 8 |
3 | 7 7 |
4 | 0 |
5 | 1 9 |
6 | 5 |
7 | 2 3 6 |
8 | 2 |
9 | 1 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 4 | 0 |
5 9 | 1 |
7 8 | 2 |
2 7 | 3 |
4 | |
1 6 | 5 |
2 7 | 6 |
3 3 | 7 |
2 | 8 |
5 9 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 390 | |||||||||||
Giải sáu | 6860 | 2789 | 3577 | |||||||||
Giải năm | 7860 | |||||||||||
Giải bốn | 04325 | 04189 | 23731 | 76191 | ||||||||
47034 | 63805 | 46631 | ||||||||||
Giải ba | 31462 | 75749 | ||||||||||
Giải nhì | 05889 | |||||||||||
Giải nhất | 10173 | |||||||||||
Đặc biệt | 851265 |
XSGL ngày 03/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 1 1 4 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0 0 2 5 |
7 | 3 7 |
8 | 9 9 9 |
9 | 0 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 6 9 | 0 |
3 3 9 | 1 |
6 | 2 |
7 | 3 |
3 | 4 |
0 2 6 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
8 | |
4 8 8 8 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 357 | |||||||||||
Giải sáu | 5918 | 2197 | 2810 | |||||||||
Giải năm | 5694 | |||||||||||
Giải bốn | 48385 | 08603 | 77736 | 94369 | ||||||||
16416 | 10151 | 89626 | ||||||||||
Giải ba | 96319 | 24381 | ||||||||||
Giải nhì | 30972 | |||||||||||
Giải nhất | 38029 | |||||||||||
Đặc biệt | 483117 |
XSGL ngày 27/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 6 7 8 9 |
2 | 6 9 |
3 | 6 |
4 | |
5 | 1 7 |
6 | 9 |
7 | 2 |
8 | 1 5 |
9 | 4 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 8 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
1 2 3 | 6 |
1 5 9 | 7 |
1 | 8 |
1 2 6 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 298 | |||||||||||
Giải sáu | 0265 | 1448 | 2726 | |||||||||
Giải năm | 8413 | |||||||||||
Giải bốn | 62991 | 64530 | 89227 | 17026 | ||||||||
12546 | 11378 | 00940 | ||||||||||
Giải ba | 06754 | 34558 | ||||||||||
Giải nhì | 89650 | |||||||||||
Giải nhất | 21815 | |||||||||||
Đặc biệt | 972975 |
XSGL ngày 20/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 3 5 |
2 | 6 6 7 |
3 | 0 |
4 | 0 6 8 |
5 | 0 4 8 |
6 | 5 |
7 | 5 8 |
8 | |
9 | 1 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 4 5 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
5 | 4 |
1 6 7 | 5 |
2 2 4 | 6 |
2 | 7 |
4 5 7 9 | 8 |
9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 60 | |||||||||||
Giải bảy | 418 | |||||||||||
Giải sáu | 0636 | 4255 | 6325 | |||||||||
Giải năm | 8750 | |||||||||||
Giải bốn | 08639 | 29077 | 17928 | 47798 | ||||||||
87556 | 93986 | 29347 | ||||||||||
Giải ba | 51611 | 46622 | ||||||||||
Giải nhì | 70321 | |||||||||||
Giải nhất | 46571 | |||||||||||
Đặc biệt | 897335 |
XSGL ngày 13/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 8 |
2 | 1 2 5 8 |
3 | 5 6 9 |
4 | 7 |
5 | 0 5 6 |
6 | |
7 | 1 7 |
8 | 6 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 2 7 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
2 3 5 | 5 |
3 5 8 | 6 |
4 7 | 7 |
1 2 9 | 8 |
3 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 338 | |||||||||||
Giải sáu | 5931 | 1713 | 1962 | |||||||||
Giải năm | 8443 | |||||||||||
Giải bốn | 20292 | 34170 | 93679 | 54470 | ||||||||
10709 | 71529 | 81899 | ||||||||||
Giải ba | 43968 | 71426 | ||||||||||
Giải nhì | 27405 | |||||||||||
Giải nhất | 17912 | |||||||||||
Đặc biệt | 061333 |
XSGL ngày 06/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 9 |
1 | 2 3 |
2 | 6 9 |
3 | 1 3 8 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 2 8 |
7 | 0 0 9 |
8 | |
9 | 2 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 7 | 0 |
3 | 1 |
1 6 9 | 2 |
1 3 4 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
3 6 | 8 |
0 2 7 9 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 826 | |||||||||||
Giải sáu | 1753 | 5524 | 5502 | |||||||||
Giải năm | 9301 | |||||||||||
Giải bốn | 14857 | 02557 | 73092 | 63648 | ||||||||
04121 | 43862 | 26392 | ||||||||||
Giải ba | 87107 | 31658 | ||||||||||
Giải nhì | 21176 | |||||||||||
Giải nhất | 18419 | |||||||||||
Đặc biệt | 007924 |
XSGL ngày 29/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 2 7 |
1 | 9 |
2 | 1 4 4 6 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3 7 7 8 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 2 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 2 | 1 |
0 6 9 9 | 2 |
5 | 3 |
2 2 | 4 |
5 | |
2 7 | 6 |
0 5 5 | 7 |
4 5 | 8 |
1 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 578 | |||||||||||
Giải sáu | 0818 | 1535 | 0529 | |||||||||
Giải năm | 9668 | |||||||||||
Giải bốn | 59208 | 49510 | 27286 | 66339 | ||||||||
18945 | 30159 | 63992 | ||||||||||
Giải ba | 33791 | 65501 | ||||||||||
Giải nhì | 96544 | |||||||||||
Giải nhất | 67536 | |||||||||||
Đặc biệt | 478412 |
XSGL ngày 22/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 8 |
1 | 0 2 8 |
2 | 9 |
3 | 5 6 9 |
4 | 4 5 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 1 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0 9 | 1 |
1 9 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
3 4 | 5 |
3 8 | 6 |
7 | |
0 1 6 7 | 8 |
2 3 5 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 160 | |||||||||||
Giải sáu | 8138 | 1975 | 5895 | |||||||||
Giải năm | 1714 | |||||||||||
Giải bốn | 04962 | 47028 | 49789 | 24423 | ||||||||
28747 | 19338 | 20976 | ||||||||||
Giải ba | 82398 | 99406 | ||||||||||
Giải nhì | 18118 | |||||||||||
Giải nhất | 92493 | |||||||||||
Đặc biệt | 299167 |
XSGL ngày 15/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4 8 |
2 | 3 8 |
3 | 8 8 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0 2 7 |
7 | 5 6 |
8 | 9 |
9 | 3 5 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
2 9 | 3 |
1 | 4 |
7 9 | 5 |
0 7 | 6 |
4 6 | 7 |
1 2 3 3 9 | 8 |
8 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 001 | |||||||||||
Giải sáu | 7229 | 3341 | 2037 | |||||||||
Giải năm | 9793 | |||||||||||
Giải bốn | 58692 | 94016 | 95321 | 28191 | ||||||||
64951 | 39615 | 74720 | ||||||||||
Giải ba | 05375 | 12052 | ||||||||||
Giải nhì | 18019 | |||||||||||
Giải nhất | 77481 | |||||||||||
Đặc biệt | 370625 |
XSGL ngày 08/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 6 9 |
2 | 0 1 5 9 |
3 | 7 |
4 | 1 |
5 | 1 2 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 1 2 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
0 2 4 5 8 9 | 1 |
5 9 | 2 |
9 | 3 |
4 | |
1 2 7 | 5 |
1 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
1 2 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 092 | |||||||||||
Giải sáu | 2877 | 7535 | 7640 | |||||||||
Giải năm | 5342 | |||||||||||
Giải bốn | 09909 | 87740 | 95151 | 89658 | ||||||||
46574 | 16567 | 25888 | ||||||||||
Giải ba | 50992 | 30867 | ||||||||||
Giải nhì | 86801 | |||||||||||
Giải nhất | 44998 | |||||||||||
Đặc biệt | 895519 |
XSGL ngày 01/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 0 0 2 |
5 | 1 8 |
6 | 7 7 |
7 | 4 7 |
8 | 8 |
9 | 2 2 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 4 | 0 |
0 5 | 1 |
4 9 9 | 2 |
3 | |
7 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
6 6 7 | 7 |
5 8 9 | 8 |
0 1 | 9 |