Kết Quả Xổ Số Gia Lai
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 773 | |||||||||||
Giải sáu | 8903 | 4694 | 2899 | |||||||||
Giải năm | 5325 | |||||||||||
Giải bốn | 10524 | 65303 | 48097 | 98515 | ||||||||
55000 | 36591 | 50077 | ||||||||||
Giải ba | 95981 | 00123 | ||||||||||
Giải nhì | 12674 | |||||||||||
Giải nhất | 38441 | |||||||||||
Đặc biệt | 006330 |
XSGL ngày 26/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 3 3 |
1 | 5 |
2 | 3 4 5 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | 3 4 7 |
8 | 1 |
9 | 1 4 7 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 | 0 |
4 8 9 | 1 |
2 | |
0 0 2 7 | 3 |
2 7 9 | 4 |
1 2 | 5 |
6 | |
7 9 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 982 | |||||||||||
Giải sáu | 4306 | 7665 | 4643 | |||||||||
Giải năm | 9564 | |||||||||||
Giải bốn | 58762 | 59612 | 79670 | 88201 | ||||||||
77337 | 80034 | 47544 | ||||||||||
Giải ba | 37145 | 88820 | ||||||||||
Giải nhì | 39972 | |||||||||||
Giải nhất | 07964 | |||||||||||
Đặc biệt | 930199 |
XSGL ngày 19/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 2 |
2 | 0 |
3 | 4 7 |
4 | 3 4 5 |
5 | |
6 | 2 4 4 5 |
7 | 0 2 |
8 | 2 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 7 | 0 |
0 | 1 |
1 6 7 8 | 2 |
4 | 3 |
3 4 6 6 | 4 |
4 6 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 195 | |||||||||||
Giải sáu | 4279 | 4690 | 1621 | |||||||||
Giải năm | 3778 | |||||||||||
Giải bốn | 51369 | 68993 | 42215 | 91695 | ||||||||
18305 | 48332 | 15001 | ||||||||||
Giải ba | 47500 | 86478 | ||||||||||
Giải nhì | 42785 | |||||||||||
Giải nhất | 06414 | |||||||||||
Đặc biệt | 701483 |
XSGL ngày 12/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 1 5 |
1 | 4 5 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 9 |
7 | 8 8 9 |
8 | 3 5 |
9 | 0 3 5 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 9 | 0 |
0 2 | 1 |
3 | 2 |
8 9 | 3 |
1 | 4 |
0 1 8 9 9 | 5 |
6 | |
7 | |
7 7 | 8 |
6 7 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 132 | |||||||||||
Giải sáu | 4834 | 7041 | 6252 | |||||||||
Giải năm | 3663 | |||||||||||
Giải bốn | 05434 | 51623 | 17820 | 64069 | ||||||||
93099 | 90308 | 63374 | ||||||||||
Giải ba | 36723 | 85477 | ||||||||||
Giải nhì | 79570 | |||||||||||
Giải nhất | 94806 | |||||||||||
Đặc biệt | 452694 |
XSGL ngày 05/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 8 |
1 | |
2 | 0 3 3 |
3 | 2 4 4 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 9 |
7 | 0 4 7 |
8 | |
9 | 4 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 7 | 0 |
4 | 1 |
3 5 | 2 |
2 2 6 | 3 |
3 3 7 9 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
7 | 7 |
0 | 8 |
6 9 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 130 | |||||||||||
Giải sáu | 3814 | 6745 | 1854 | |||||||||
Giải năm | 7426 | |||||||||||
Giải bốn | 65642 | 58925 | 25502 | 17672 | ||||||||
53536 | 87259 | 59424 | ||||||||||
Giải ba | 31159 | 65235 | ||||||||||
Giải nhì | 74414 | |||||||||||
Giải nhất | 08297 | |||||||||||
Đặc biệt | 506979 |
XSGL ngày 28/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 4 |
2 | 4 5 6 |
3 | 0 5 6 |
4 | 2 5 |
5 | 4 9 9 |
6 | |
7 | 2 9 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
0 4 7 | 2 |
3 | |
1 1 2 5 | 4 |
2 3 4 | 5 |
2 3 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
5 5 7 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 655 | |||||||||||
Giải sáu | 4141 | 6826 | 3621 | |||||||||
Giải năm | 9117 | |||||||||||
Giải bốn | 22516 | 32913 | 97831 | 70441 | ||||||||
19468 | 89742 | 98131 | ||||||||||
Giải ba | 76893 | 21210 | ||||||||||
Giải nhì | 49118 | |||||||||||
Giải nhất | 65722 | |||||||||||
Đặc biệt | 580016 |
XSGL ngày 21/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 3 6 6 7 8 |
2 | 1 2 6 |
3 | 1 1 |
4 | 1 1 2 |
5 | 5 |
6 | 8 |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2 3 3 4 4 | 1 |
2 4 | 2 |
1 9 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
1 1 2 | 6 |
1 | 7 |
1 6 | 8 |
9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 796 | |||||||||||
Giải sáu | 0370 | 6759 | 8463 | |||||||||
Giải năm | 7119 | |||||||||||
Giải bốn | 22894 | 37486 | 89937 | 56202 | ||||||||
69815 | 54630 | 44086 | ||||||||||
Giải ba | 33065 | 01744 | ||||||||||
Giải nhì | 76065 | |||||||||||
Giải nhất | 21668 | |||||||||||
Đặc biệt | 708726 |
XSGL ngày 14/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5 9 |
2 | 6 |
3 | 0 7 |
4 | 4 |
5 | 9 |
6 | 3 5 5 8 |
7 | 0 |
8 | 6 6 |
9 | 4 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
6 | 3 |
4 9 | 4 |
1 6 6 | 5 |
2 8 8 9 | 6 |
3 | 7 |
6 | 8 |
1 5 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 83 | |||||||||||
Giải bảy | 318 | |||||||||||
Giải sáu | 6148 | 6390 | 2062 | |||||||||
Giải năm | 8431 | |||||||||||
Giải bốn | 81810 | 24067 | 66521 | 52791 | ||||||||
02295 | 01738 | 10040 | ||||||||||
Giải ba | 71698 | 84640 | ||||||||||
Giải nhì | 63910 | |||||||||||
Giải nhất | 16821 | |||||||||||
Đặc biệt | 581637 |
XSGL ngày 07/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 0 8 |
2 | 1 1 |
3 | 1 7 8 |
4 | 0 0 8 |
5 | |
6 | 2 7 |
7 | |
8 | |
9 | 0 1 5 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 1 4 4 9 | 0 |
2 2 3 9 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
4 | |
9 | 5 |
6 | |
3 6 | 7 |
1 3 4 9 | 8 |
9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 771 | |||||||||||
Giải sáu | 9861 | 9698 | 7695 | |||||||||
Giải năm | 3020 | |||||||||||
Giải bốn | 25032 | 26659 | 62804 | 69088 | ||||||||
21135 | 66906 | 39786 | ||||||||||
Giải ba | 31676 | 12208 | ||||||||||
Giải nhì | 44683 | |||||||||||
Giải nhất | 99296 | |||||||||||
Đặc biệt | 289040 |
XSGL ngày 31/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 6 8 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 2 5 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 1 6 |
8 | 3 6 8 |
9 | 5 6 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 4 | 0 |
6 7 | 1 |
3 | 2 |
8 | 3 |
0 | 4 |
3 9 | 5 |
0 7 8 9 | 6 |
7 | |
0 8 9 | 8 |
5 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 347 | |||||||||||
Giải sáu | 8268 | 3843 | 5789 | |||||||||
Giải năm | 4169 | |||||||||||
Giải bốn | 15714 | 53660 | 45652 | 41098 | ||||||||
56239 | 77019 | 80532 | ||||||||||
Giải ba | 83570 | 73422 | ||||||||||
Giải nhì | 47055 | |||||||||||
Giải nhất | 16417 | |||||||||||
Đặc biệt | 821480 |
XSGL ngày 24/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 7 9 |
2 | 2 |
3 | 2 9 |
4 | 3 7 |
5 | 2 5 |
6 | 0 8 9 |
7 | 0 |
8 | 0 9 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 7 8 | 0 |
1 | |
2 3 5 | 2 |
4 | 3 |
1 | 4 |
5 | 5 |
6 | |
1 4 | 7 |
6 9 | 8 |
1 3 6 8 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 141 | |||||||||||
Giải sáu | 5704 | 5157 | 7397 | |||||||||
Giải năm | 7683 | |||||||||||
Giải bốn | 60823 | 87440 | 86562 | 98939 | ||||||||
17841 | 25461 | 75425 | ||||||||||
Giải ba | 45731 | 92914 | ||||||||||
Giải nhì | 03148 | |||||||||||
Giải nhất | 13562 | |||||||||||
Đặc biệt | 641347 |
XSGL ngày 17/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 3 5 |
3 | 1 9 |
4 | 0 1 1 7 8 |
5 | 7 |
6 | 1 2 2 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 4 4 6 | 1 |
6 6 | 2 |
2 8 | 3 |
0 1 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
4 5 9 | 7 |
4 | 8 |
3 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 130 | |||||||||||
Giải sáu | 0537 | 9445 | 7564 | |||||||||
Giải năm | 5950 | |||||||||||
Giải bốn | 83782 | 28321 | 04488 | 18292 | ||||||||
92912 | 19378 | 74380 | ||||||||||
Giải ba | 12471 | 48888 | ||||||||||
Giải nhì | 21246 | |||||||||||
Giải nhất | 56272 | |||||||||||
Đặc biệt | 368782 |
XSGL ngày 10/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 0 7 |
4 | 5 6 |
5 | 0 |
6 | 4 |
7 | 1 2 8 |
8 | 0 2 2 8 8 |
9 | 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 5 8 | 0 |
2 7 | 1 |
1 7 8 8 9 | 2 |
3 | |
6 | 4 |
4 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
7 8 8 | 8 |
9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 885 | |||||||||||
Giải sáu | 8080 | 0239 | 6687 | |||||||||
Giải năm | 5839 | |||||||||||
Giải bốn | 89810 | 20304 | 59862 | 59368 | ||||||||
23641 | 19110 | 81777 | ||||||||||
Giải ba | 28241 | 51526 | ||||||||||
Giải nhì | 29637 | |||||||||||
Giải nhất | 59461 | |||||||||||
Đặc biệt | 505263 |
XSGL ngày 03/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0 0 |
2 | 6 |
3 | 7 9 9 |
4 | 1 1 |
5 | |
6 | 1 2 3 8 |
7 | 7 |
8 | 0 5 7 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 1 8 | 0 |
4 4 6 | 1 |
6 | 2 |
6 | 3 |
0 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
3 7 8 | 7 |
6 | 8 |
3 3 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 277 | |||||||||||
Giải sáu | 7638 | 8687 | 8236 | |||||||||
Giải năm | 6553 | |||||||||||
Giải bốn | 83464 | 94804 | 47537 | 49792 | ||||||||
38081 | 02584 | 36483 | ||||||||||
Giải ba | 02467 | 43794 | ||||||||||
Giải nhì | 39751 | |||||||||||
Giải nhất | 53427 | |||||||||||
Đặc biệt | 113627 |
XSGL ngày 24/02/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 7 7 |
3 | 6 7 8 |
4 | |
5 | 1 3 |
6 | 4 7 |
7 | 7 |
8 | 1 3 4 7 |
9 | 2 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 8 | 1 |
9 | 2 |
5 8 | 3 |
0 6 8 9 | 4 |
5 | |
3 | 6 |
2 2 3 6 7 8 | 7 |
3 | 8 |
9 |