Kết Quả Xổ Số Gia Lai
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 464 | |||||||||||
Giải sáu | 3844 | 8623 | 1628 | |||||||||
Giải năm | 8011 | |||||||||||
Giải bốn | 34124 | 15826 | 23366 | 25669 | ||||||||
15588 | 47764 | 63552 | ||||||||||
Giải ba | 90702 | 62004 | ||||||||||
Giải nhì | 71009 | |||||||||||
Giải nhất | 03366 | |||||||||||
Đặc biệt | 524631 |
XSGL ngày 06/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 4 9 |
1 | 1 |
2 | 3 4 6 8 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 4 4 6 6 9 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 3 | 1 |
0 5 | 2 |
2 | 3 |
0 2 4 6 6 | 4 |
5 | |
2 6 6 | 6 |
7 | |
2 8 | 8 |
0 6 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 860 | |||||||||||
Giải sáu | 6772 | 6143 | 5519 | |||||||||
Giải năm | 3658 | |||||||||||
Giải bốn | 63876 | 92896 | 74162 | 13811 | ||||||||
23203 | 08332 | 65774 | ||||||||||
Giải ba | 75963 | 83214 | ||||||||||
Giải nhì | 99971 | |||||||||||
Giải nhất | 37077 | |||||||||||
Đặc biệt | 315230 |
XSGL ngày 30/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 4 9 |
2 | |
3 | 0 2 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 0 2 3 |
7 | 1 2 4 6 7 |
8 | |
9 | 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 6 | 0 |
1 7 | 1 |
3 6 7 | 2 |
0 4 6 | 3 |
1 7 | 4 |
5 | |
7 9 | 6 |
7 | 7 |
5 | 8 |
1 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 256 | |||||||||||
Giải sáu | 7999 | 6289 | 4507 | |||||||||
Giải năm | 8319 | |||||||||||
Giải bốn | 27404 | 17542 | 71814 | 97100 | ||||||||
99278 | 10370 | 76885 | ||||||||||
Giải ba | 96368 | 37724 | ||||||||||
Giải nhì | 68488 | |||||||||||
Giải nhất | 87685 | |||||||||||
Đặc biệt | 237852 |
XSGL ngày 23/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 4 7 |
1 | 4 9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 2 6 |
6 | 8 |
7 | 0 8 |
8 | 5 5 8 9 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 7 | 0 |
1 | |
4 5 | 2 |
3 | |
0 1 2 | 4 |
8 8 | 5 |
5 | 6 |
0 | 7 |
6 7 8 | 8 |
1 8 9 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 160 | |||||||||||
Giải sáu | 7264 | 6630 | 3762 | |||||||||
Giải năm | 6997 | |||||||||||
Giải bốn | 84550 | 32066 | 49777 | 29449 | ||||||||
26849 | 19007 | 57700 | ||||||||||
Giải ba | 15872 | 87414 | ||||||||||
Giải nhì | 12723 | |||||||||||
Giải nhất | 56856 | |||||||||||
Đặc biệt | 310344 |
XSGL ngày 16/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 7 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 4 9 9 |
5 | 0 6 |
6 | 0 2 4 6 |
7 | 2 7 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 5 6 | 0 |
1 | |
6 7 | 2 |
2 | 3 |
1 4 6 | 4 |
5 | |
5 6 | 6 |
0 7 9 | 7 |
8 | |
4 4 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 514 | |||||||||||
Giải sáu | 6663 | 9609 | 1243 | |||||||||
Giải năm | 7143 | |||||||||||
Giải bốn | 43095 | 92047 | 40809 | 00219 | ||||||||
29597 | 44053 | 51566 | ||||||||||
Giải ba | 02641 | 39876 | ||||||||||
Giải nhì | 31566 | |||||||||||
Giải nhất | 60731 | |||||||||||
Đặc biệt | 438103 |
XSGL ngày 09/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 9 9 |
1 | 4 9 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 1 3 3 7 |
5 | 3 |
6 | 3 6 6 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 5 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 4 | 1 |
2 | |
0 4 4 5 6 | 3 |
1 | 4 |
9 | 5 |
6 6 7 | 6 |
4 9 | 7 |
8 | |
0 0 1 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 56 | |||||||||||
Giải bảy | 669 | |||||||||||
Giải sáu | 4443 | 9378 | 6843 | |||||||||
Giải năm | 6578 | |||||||||||
Giải bốn | 52506 | 04761 | 58187 | 24147 | ||||||||
13014 | 81005 | 35205 | ||||||||||
Giải ba | 01143 | 69571 | ||||||||||
Giải nhì | 57879 | |||||||||||
Giải nhất | 39031 | |||||||||||
Đặc biệt | 932220 |
XSGL ngày 02/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 5 6 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 3 3 3 7 |
5 | |
6 | 1 9 |
7 | 1 8 8 9 |
8 | 7 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 6 7 | 1 |
2 | |
4 4 4 | 3 |
1 | 4 |
0 0 | 5 |
0 | 6 |
4 8 | 7 |
7 7 | 8 |
6 7 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 083 | |||||||||||
Giải sáu | 5521 | 7942 | 3890 | |||||||||
Giải năm | 2021 | |||||||||||
Giải bốn | 23462 | 57624 | 78794 | 88851 | ||||||||
97448 | 86368 | 13499 | ||||||||||
Giải ba | 40311 | 77238 | ||||||||||
Giải nhì | 49721 | |||||||||||
Giải nhất | 48977 | |||||||||||
Đặc biệt | 126721 |
XSGL ngày 26/07/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 1 1 1 1 4 |
3 | 8 |
4 | 2 8 |
5 | 1 |
6 | 2 8 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 0 4 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 2 2 2 2 5 | 1 |
4 6 | 2 |
8 | 3 |
2 9 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | 7 |
3 4 6 | 8 |
9 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 721 | |||||||||||
Giải sáu | 9165 | 0851 | 5395 | |||||||||
Giải năm | 0714 | |||||||||||
Giải bốn | 45860 | 92559 | 80577 | 35101 | ||||||||
64286 | 87210 | 63360 | ||||||||||
Giải ba | 92509 | 84470 | ||||||||||
Giải nhì | 05834 | |||||||||||
Giải nhất | 81530 | |||||||||||
Đặc biệt | 829851 |
XSGL ngày 19/07/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 9 |
1 | 0 4 |
2 | 1 |
3 | 0 4 |
4 | |
5 | 1 1 9 |
6 | 0 0 5 |
7 | 0 7 |
8 | 6 |
9 | 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 3 6 6 7 | 0 |
0 2 5 5 | 1 |
2 | |
3 | |
1 3 | 4 |
6 9 | 5 |
8 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
0 5 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 703 | |||||||||||
Giải sáu | 3852 | 6758 | 6704 | |||||||||
Giải năm | 4526 | |||||||||||
Giải bốn | 90425 | 20282 | 20690 | 36481 | ||||||||
64005 | 22689 | 97102 | ||||||||||
Giải ba | 33341 | 71175 | ||||||||||
Giải nhì | 12855 | |||||||||||
Giải nhất | 20450 | |||||||||||
Đặc biệt | 622589 |
XSGL ngày 12/07/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 3 4 5 |
1 | |
2 | 5 6 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 0 2 5 8 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 1 2 9 9 |
9 | 0 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 9 | 0 |
4 8 | 1 |
0 5 8 | 2 |
0 | 3 |
0 | 4 |
0 2 5 7 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
5 | 8 |
8 8 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 561 | |||||||||||
Giải sáu | 1687 | 5872 | 6531 | |||||||||
Giải năm | 4588 | |||||||||||
Giải bốn | 89517 | 51650 | 46354 | 27761 | ||||||||
04102 | 77346 | 90951 | ||||||||||
Giải ba | 68843 | 57494 | ||||||||||
Giải nhì | 46542 | |||||||||||
Giải nhất | 72622 | |||||||||||
Đặc biệt | 022294 |
XSGL ngày 05/07/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 1 |
4 | 2 3 6 |
5 | 0 1 4 |
6 | 1 1 |
7 | 2 |
8 | 7 8 |
9 | 4 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3 5 6 6 | 1 |
0 2 4 7 | 2 |
4 | 3 |
5 9 9 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
1 8 | 7 |
8 | 8 |
9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 639 | |||||||||||
Giải sáu | 2611 | 3168 | 0981 | |||||||||
Giải năm | 7189 | |||||||||||
Giải bốn | 37383 | 70288 | 06859 | 12798 | ||||||||
47088 | 46921 | 44922 | ||||||||||
Giải ba | 64515 | 15997 | ||||||||||
Giải nhì | 67958 | |||||||||||
Giải nhất | 11653 | |||||||||||
Đặc biệt | 866075 |
XSGL ngày 28/06/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 1 5 |
2 | 1 2 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 3 8 9 |
6 | 8 |
7 | 5 |
8 | 1 3 8 8 9 |
9 | 7 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 2 8 | 1 |
2 | 2 |
5 8 | 3 |
4 | |
1 7 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
5 6 8 8 9 | 8 |
3 5 8 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 290 | |||||||||||
Giải sáu | 2283 | 0628 | 6094 | |||||||||
Giải năm | 3704 | |||||||||||
Giải bốn | 48516 | 96362 | 54329 | 53374 | ||||||||
45531 | 06159 | 71118 | ||||||||||
Giải ba | 44103 | 18973 | ||||||||||
Giải nhì | 01375 | |||||||||||
Giải nhất | 36786 | |||||||||||
Đặc biệt | 452758 |
XSGL ngày 21/06/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 4 |
1 | 6 8 |
2 | 8 9 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 8 9 |
6 | 2 |
7 | 3 4 5 |
8 | 3 6 |
9 | 0 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
0 7 8 | 3 |
0 7 9 | 4 |
7 | 5 |
1 8 | 6 |
7 | |
1 2 5 | 8 |
2 5 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 584 | |||||||||||
Giải sáu | 9372 | 7352 | 2498 | |||||||||
Giải năm | 0429 | |||||||||||
Giải bốn | 58376 | 92812 | 63438 | 97336 | ||||||||
07622 | 22355 | 39897 | ||||||||||
Giải ba | 21790 | 44607 | ||||||||||
Giải nhì | 87941 | |||||||||||
Giải nhất | 29235 | |||||||||||
Đặc biệt | 275418 |
XSGL ngày 14/06/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 8 |
2 | 2 9 |
3 | 5 6 8 |
4 | 1 |
5 | 2 5 |
6 | |
7 | 2 6 |
8 | 4 |
9 | 0 7 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4 | 1 |
1 2 5 7 | 2 |
3 | |
8 | 4 |
3 5 | 5 |
3 7 | 6 |
0 9 | 7 |
1 3 9 | 8 |
2 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 643 | |||||||||||
Giải sáu | 8898 | 8885 | 4683 | |||||||||
Giải năm | 9758 | |||||||||||
Giải bốn | 91634 | 52490 | 42283 | 53641 | ||||||||
07631 | 40391 | 98878 | ||||||||||
Giải ba | 38236 | 16018 | ||||||||||
Giải nhì | 64352 | |||||||||||
Giải nhất | 07295 | |||||||||||
Đặc biệt | 247798 |
XSGL ngày 07/06/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | 1 4 6 |
4 | 1 3 |
5 | 2 8 |
6 | |
7 | 8 |
8 | 3 3 5 |
9 | 0 1 5 8 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 4 9 | 1 |
5 | 2 |
4 8 8 | 3 |
3 | 4 |
8 9 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
1 5 7 9 9 | 8 |
9 |