XSMB 60 ngày - Thống kê KQXS Miền Bắc 60 ngày gần nhất
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
Ký hiệu trúng ĐB: 11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD | ||||||||||||
Đặc biệt | 23951 | |||||||||||
Giải nhất | 71745 | |||||||||||
Giải nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Giải ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Giải tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 77 | 87 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 7 |
2 | |
3 | 0 2 3 6 9 |
4 | 4 5 |
5 | 1 2 2 5 5 |
6 | 3 5 5 9 9 9 |
7 | 3 7 8 |
8 | 7 8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 5 | 1 |
3 5 5 | 2 |
0 3 6 7 | 3 |
4 | 4 |
4 5 5 6 6 | 5 |
3 | 6 |
1 7 8 9 | 7 |
7 8 | 8 |
3 6 6 6 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
Ký hiệu trúng ĐB: 8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC | ||||||||||||
Đặc biệt | 47219 | |||||||||||
Giải nhất | 69679 | |||||||||||
Giải nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Giải ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Giải tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Giải năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 08 | 24 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6 8 9 |
2 | 1 4 5 9 |
3 | 0 0 1 3 3 |
4 | 2 3 5 |
5 | 3 4 9 9 |
6 | |
7 | 6 9 |
8 | 3 5 |
9 | 1 5 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 3 | 0 |
2 3 9 | 1 |
4 | 2 |
3 3 4 5 8 | 3 |
2 5 | 4 |
2 4 8 9 | 5 |
1 7 | 6 |
7 | |
0 1 9 | 8 |
1 2 5 5 7 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 5UB-10UB-2UB-16UB-17UB-20UB-13UB-4UB | ||||||||||||
Đặc biệt | 87980 | |||||||||||
Giải nhất | 17674 | |||||||||||
Giải nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
Giải ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
Giải tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
Giải năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
Giải sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 02 | 74 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 9 |
2 | 0 4 |
3 | 1 5 9 |
4 | 1 1 5 |
5 | 7 |
6 | 3 8 |
7 | 1 1 4 4 6 |
8 | 0 1 1 |
9 | 1 4 5 6 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 8 | 0 |
3 4 4 7 7 8 8 9 | 1 |
0 | 2 |
6 | 3 |
1 2 7 7 9 | 4 |
3 4 9 | 5 |
7 9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
1 3 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA | ||||||||||||
Đặc biệt | 43249 | |||||||||||
Giải nhất | 33204 | |||||||||||
Giải nhì | 74258 | 81691 | ||||||||||
Giải ba | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Giải tư | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Giải năm | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 8 |
1 | 3 6 |
2 | 5 |
3 | 8 8 |
4 | 2 5 7 9 |
5 | 8 |
6 | 5 7 9 |
7 | 0 2 3 4 5 |
8 | 0 0 5 7 8 |
9 | 0 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 8 8 9 | 0 |
9 | 1 |
4 7 | 2 |
1 7 | 3 |
0 7 | 4 |
2 4 6 7 8 | 5 |
1 | 6 |
4 6 8 | 7 |
0 3 3 5 8 | 8 |
4 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 14TZ-1TZ-9TZ-12TZ-17TZ-2TZ-4TZ-18TZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 82858 | |||||||||||
Giải nhất | 76634 | |||||||||||
Giải nhì | 15519 | 77628 | ||||||||||
Giải ba | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
Giải tư | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
Giải năm | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
Giải sáu | 320 | 970 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 93 | 10 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 9 |
2 | 0 4 8 |
3 | 2 2 4 5 |
4 | 4 7 |
5 | 0 2 8 |
6 | 2 3 |
7 | 0 2 3 4 5 |
8 | 1 |
9 | 0 1 3 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 2 5 7 9 | 0 |
8 9 | 1 |
3 3 5 6 7 | 2 |
6 7 9 | 3 |
2 3 4 7 | 4 |
3 7 | 5 |
6 | |
4 9 | 7 |
2 5 | 8 |
0 1 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 18TY-8TY-3TY-14TY-5TY-15TY-11TY-19TY | ||||||||||||
Đặc biệt | 33083 | |||||||||||
Giải nhất | 50480 | |||||||||||
Giải nhì | 95972 | 27781 | ||||||||||
Giải ba | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
Giải tư | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
Giải năm | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 316 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 52 | 34 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 3 6 7 |
1 | 5 5 6 7 |
2 | 4 6 |
3 | 0 0 4 |
4 | 0 4 |
5 | 0 2 |
6 | |
7 | 1 2 5 |
8 | 0 0 1 1 3 6 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 3 3 4 5 8 8 | 0 |
7 8 8 | 1 |
5 7 | 2 |
0 8 | 3 |
2 3 4 | 4 |
1 1 7 | 5 |
0 1 2 8 | 6 |
0 1 8 | 7 |
8 | |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 5TX-6TX-18TX-15TX-10TX-4TX-9TX-8TX | ||||||||||||
Đặc biệt | 03304 | |||||||||||
Giải nhất | 01380 | |||||||||||
Giải nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Giải ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Giải tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Giải năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Giải sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 66 | 45 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 5 8 |
1 | 0 1 2 7 8 8 |
2 | 1 4 6 7 7 |
3 | |
4 | 3 5 5 6 |
5 | 0 0 4 8 |
6 | 6 6 |
7 | 7 |
8 | 0 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 5 5 8 | 0 |
1 2 | 1 |
1 8 | 2 |
4 | 3 |
0 2 5 | 4 |
0 4 4 | 5 |
2 4 6 6 | 6 |
1 2 2 7 | 7 |
0 1 1 5 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 1TV-7TV-12TV-5TV-16TV-10TV-3TV-13TV | ||||||||||||
Đặc biệt | 41294 | |||||||||||
Giải nhất | 56950 | |||||||||||
Giải nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 01 | 08 | 58 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 2 8 |
1 | 0 6 7 |
2 | 3 3 7 |
3 | 2 3 6 |
4 | 7 |
5 | 0 6 8 |
6 | 1 1 7 8 8 |
7 | 2 3 |
8 | 2 8 |
9 | 4 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 5 | 0 |
0 6 6 | 1 |
0 3 7 8 | 2 |
2 2 3 7 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
1 3 5 9 | 6 |
1 2 4 6 | 7 |
0 5 6 6 8 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 12TU-7TU-14TU-16TU-20TU-2TU-10TU-13TU | ||||||||||||
Đặc biệt | 31163 | |||||||||||
Giải nhất | 27599 | |||||||||||
Giải nhì | 12555 | 04962 | ||||||||||
Giải ba | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
Giải tư | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
Giải năm | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
Giải sáu | 853 | 507 | 756 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 49 | 02 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 2 4 7 |
1 | 5 |
2 | 2 4 |
3 | 5 6 7 8 |
4 | 9 |
5 | 0 3 5 6 |
6 | 2 3 5 |
7 | 3 3 |
8 | 0 3 3 4 6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 8 | 0 |
1 | |
0 0 2 6 | 2 |
5 6 7 7 8 8 | 3 |
0 2 8 | 4 |
1 3 5 6 | 5 |
3 5 8 | 6 |
0 3 | 7 |
3 | 8 |
4 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS | ||||||||||||
Đặc biệt | 94079 | |||||||||||
Giải nhất | 60866 | |||||||||||
Giải nhì | 11852 | 82820 | ||||||||||
Giải ba | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
Giải tư | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
Giải năm | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
Giải sáu | 517 | 864 | 909 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 13 | 29 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2 3 7 |
2 | 0 6 9 |
3 | 6 7 7 |
4 | 3 9 |
5 | 1 2 6 8 |
6 | 0 0 3 4 6 6 |
7 | 2 9 9 |
8 | 5 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 6 6 | 0 |
5 | 1 |
1 5 7 | 2 |
1 4 6 9 | 3 |
6 | 4 |
8 | 5 |
2 3 5 6 6 | 6 |
1 3 3 | 7 |
5 | 8 |
0 2 4 7 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 6TR-19TR-10TR-3TR-4TR-1TR-11TR-5TR | ||||||||||||
Đặc biệt | 18840 | |||||||||||
Giải nhất | 19728 | |||||||||||
Giải nhì | 94210 | 05607 | ||||||||||
Giải ba | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
Giải tư | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
Giải năm | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
Giải sáu | 892 | 110 | 105 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 49 | 07 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 5 7 7 |
1 | 0 0 1 1 |
2 | 3 6 7 8 9 |
3 | |
4 | 0 2 9 |
5 | 3 |
6 | 5 7 |
7 | 3 4 4 |
8 | 2 4 5 |
9 | 2 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 1 4 | 0 |
1 1 | 1 |
0 4 8 9 | 2 |
2 5 7 9 | 3 |
7 7 8 | 4 |
0 6 8 | 5 |
2 | 6 |
0 0 2 6 | 7 |
2 | 8 |
2 4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 10TQ-7TQ-8TQ-15TQ-11TQ-9TQ-18TQ-1TQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 76086 | |||||||||||
Giải nhất | 05076 | |||||||||||
Giải nhì | 86459 | 72177 | ||||||||||
Giải ba | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
Giải tư | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
Giải năm | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
Giải sáu | 237 | 862 | 310 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 22 | 86 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 2 3 6 7 |
2 | 2 2 7 9 |
3 | 5 7 9 |
4 | 0 0 9 |
5 | 9 |
6 | 2 6 7 |
7 | 6 7 |
8 | 2 6 6 |
9 | 1 3 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 4 4 | 0 |
9 | 1 |
1 2 2 6 8 | 2 |
1 9 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
1 6 7 8 8 9 | 6 |
1 2 3 6 7 | 7 |
8 | |
2 3 4 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 2TP-5TP-19TP-15TP-3TP-12TP-17TP-9TP | ||||||||||||
Đặc biệt | 59119 | |||||||||||
Giải nhất | 33419 | |||||||||||
Giải nhì | 13876 | 32777 | ||||||||||
Giải ba | 50123 | 95246 | 72226 | |||||||||
73272 | 25514 | 14916 | ||||||||||
Giải tư | 2311 | 7774 | 1101 | 7325 | ||||||||
Giải năm | 0819 | 5915 | 7008 | |||||||||
2575 | 2698 | 1094 | ||||||||||
Giải sáu | 034 | 938 | 791 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 38 | 81 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 8 |
1 | 1 4 5 6 9 9 9 |
2 | 3 5 6 |
3 | 4 8 8 |
4 | 6 |
5 | 9 |
6 | |
7 | 2 4 5 6 7 7 |
8 | 1 |
9 | 1 4 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 1 8 9 | 1 |
7 | 2 |
2 | 3 |
1 3 7 9 | 4 |
1 2 7 | 5 |
1 2 4 7 | 6 |
7 7 | 7 |
0 3 3 9 | 8 |
1 1 1 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 2TN-4TN-3TN-11TN-8TN-17TN-20TN-18TN | ||||||||||||
Đặc biệt | 16218 | |||||||||||
Giải nhất | 03241 | |||||||||||
Giải nhì | 50580 | 09244 | ||||||||||
Giải ba | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
Giải tư | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
Giải năm | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
Giải sáu | 827 | 017 | 927 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 93 | 16 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 0 1 4 6 6 7 8 |
2 | 2 7 7 |
3 | |
4 | 1 4 |
5 | 0 1 2 9 |
6 | 1 4 |
7 | 2 4 6 |
8 | 0 5 9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 5 8 | 0 |
1 4 5 6 | 1 |
2 5 7 | 2 |
0 9 | 3 |
1 4 6 7 | 4 |
0 8 | 5 |
1 1 7 | 6 |
1 2 2 | 7 |
1 | 8 |
5 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM | ||||||||||||
Đặc biệt | 03027 | |||||||||||
Giải nhất | 69240 | |||||||||||
Giải nhì | 55922 | 78012 | ||||||||||
Giải ba | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
Giải tư | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
Giải năm | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
Giải sáu | 359 | 218 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 69 | 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 5 |
1 | 2 8 8 |
2 | 2 2 6 7 |
3 | 3 4 |
4 | 0 1 6 8 9 |
5 | 4 4 9 |
6 | 0 9 |
7 | 1 6 |
8 | 4 5 |
9 | 6 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 6 | 0 |
4 7 | 1 |
1 2 2 | 2 |
3 | 3 |
0 3 5 5 8 | 4 |
0 8 | 5 |
2 4 7 9 | 6 |
2 | 7 |
1 1 4 9 | 8 |
4 5 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 3TL-15TL-1TL-6TL-13TL-20TL-5TL-18TL | ||||||||||||
Đặc biệt | 77286 | |||||||||||
Giải nhất | 14836 | |||||||||||
Giải nhì | 73547 | 21384 | ||||||||||
Giải ba | 72441 | 70335 | 22188 | |||||||||
33347 | 38790 | 75207 | ||||||||||
Giải tư | 0710 | 2469 | 4213 | 3060 | ||||||||
Giải năm | 1958 | 3330 | 7700 | |||||||||
9836 | 3488 | 1943 | ||||||||||
Giải sáu | 189 | 338 | 969 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 00 | 04 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 0 4 7 |
1 | 0 3 |
2 | 8 |
3 | 0 5 6 6 8 |
4 | 1 3 7 7 |
5 | 8 |
6 | 0 9 9 |
7 | |
8 | 4 6 8 8 9 |
9 | 0 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 0 1 3 6 9 9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1 4 | 3 |
0 8 | 4 |
3 | 5 |
3 3 8 | 6 |
0 4 4 | 7 |
2 3 5 8 8 | 8 |
6 6 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 8TK-11TK-12TK-4TK-18TK-15TK-2TK-3TK | ||||||||||||
Đặc biệt | 84645 | |||||||||||
Giải nhất | 57287 | |||||||||||
Giải nhì | 68690 | 92015 | ||||||||||
Giải ba | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
Giải tư | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
Giải năm | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
Giải sáu | 686 | 931 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 86 | 32 | 66 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 5 6 7 8 |
1 | 1 2 5 8 |
2 | 2 7 |
3 | 1 2 3 4 |
4 | 3 5 9 |
5 | |
6 | 6 8 |
7 | |
8 | 4 6 6 7 |
9 | 0 5 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0 1 3 | 1 |
1 2 3 | 2 |
3 4 | 3 |
3 8 | 4 |
0 1 4 9 | 5 |
0 6 8 8 | 6 |
0 2 8 9 | 7 |
0 1 6 | 8 |
4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 8TH-17TH-5TH-11TH-19TH-16TH-13TH-12TH | ||||||||||||
Đặc biệt | 65018 | |||||||||||
Giải nhất | 79495 | |||||||||||
Giải nhì | 64889 | 55576 | ||||||||||
Giải ba | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
Giải tư | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
Giải năm | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
Giải sáu | 813 | 990 | 690 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 71 | 16 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 1 3 6 8 |
2 | 6 8 8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 0 2 5 |
6 | 6 8 9 |
7 | 1 6 |
8 | 5 5 5 7 9 9 |
9 | 0 0 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 9 9 | 0 |
1 1 7 | 1 |
3 5 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
5 8 8 8 9 | 5 |
1 2 6 7 | 6 |
8 | 7 |
1 2 2 4 6 | 8 |
6 8 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 11TG-12TG-13TG-20TG-2TG-19TG-6TG-14TG | ||||||||||||
Đặc biệt | 45889 | |||||||||||
Giải nhất | 86619 | |||||||||||
Giải nhì | 06250 | 77086 | ||||||||||
Giải ba | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
Giải tư | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
Giải năm | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
Giải sáu | 608 | 011 | 488 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 40 | 96 | 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 8 |
1 | 1 4 5 9 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0 1 3 6 7 |
5 | 0 3 8 |
6 | 1 7 8 |
7 | 3 9 |
8 | 3 6 8 9 |
9 | 2 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 4 5 | 0 |
1 3 4 6 | 1 |
9 | 2 |
4 5 7 8 | 3 |
1 2 | 4 |
1 | 5 |
4 8 9 | 6 |
4 6 | 7 |
0 5 6 8 | 8 |
1 7 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 19TF-14TF-10TF-6TF-20TF-18TF-3TF-2TF | ||||||||||||
Đặc biệt | 57917 | |||||||||||
Giải nhất | 98254 | |||||||||||
Giải nhì | 33694 | 55929 | ||||||||||
Giải ba | 44915 | 26324 | 56136 | |||||||||
92598 | 61046 | 20836 | ||||||||||
Giải tư | 8521 | 6523 | 7759 | 9392 | ||||||||
Giải năm | 1089 | 0339 | 8144 | |||||||||
2644 | 5691 | 8787 | ||||||||||
Giải sáu | 970 | 035 | 955 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 70 | 14 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 5 7 |
2 | 1 3 4 9 |
3 | 5 6 6 9 |
4 | 4 4 4 6 9 |
5 | 4 5 9 |
6 | |
7 | 0 0 |
8 | 7 9 |
9 | 1 2 4 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 7 | 0 |
2 9 | 1 |
9 | 2 |
2 | 3 |
1 2 4 4 4 5 9 | 4 |
1 3 5 | 5 |
3 3 4 | 6 |
1 8 | 7 |
9 | 8 |
2 3 4 5 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 6TE-19TE-14TE-1TE-2TE-9TE-8TE-3TE | ||||||||||||
Đặc biệt | 63557 | |||||||||||
Giải nhất | 25777 | |||||||||||
Giải nhì | 72981 | 80795 | ||||||||||
Giải ba | 89944 | 17055 | 30531 | |||||||||
93369 | 44314 | 99498 | ||||||||||
Giải tư | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | ||||||||
Giải năm | 2568 | 7125 | 9710 | |||||||||
1697 | 3072 | 3869 | ||||||||||
Giải sáu | 107 | 335 | 325 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 77 | 74 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 1 4 |
2 | 1 5 5 |
3 | 1 5 7 |
4 | 4 |
5 | 3 5 7 9 |
6 | 8 9 9 |
7 | 2 4 7 7 |
8 | 1 |
9 | 0 5 7 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 9 | 0 |
1 2 3 8 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
1 4 7 | 4 |
2 2 3 5 9 | 5 |
6 | |
0 3 5 7 7 9 | 7 |
6 9 | 8 |
5 6 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 4TD-15TD-16TD-17TD-18TD-8TD-5TD-2TD | ||||||||||||
Đặc biệt | 58298 | |||||||||||
Giải nhất | 26309 | |||||||||||
Giải nhì | 41875 | 67285 | ||||||||||
Giải ba | 26890 | 81347 | 06424 | |||||||||
72887 | 95843 | 34303 | ||||||||||
Giải tư | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | ||||||||
Giải năm | 9105 | 7006 | 7298 | |||||||||
1842 | 9632 | 2761 | ||||||||||
Giải sáu | 935 | 538 | 513 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 89 | 26 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 5 6 9 |
1 | 3 |
2 | 4 5 6 |
3 | 2 5 8 |
4 | 2 3 7 |
5 | 4 5 8 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 5 7 9 |
9 | 0 2 8 8 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
6 | 1 |
3 4 9 | 2 |
0 1 4 | 3 |
2 5 | 4 |
0 2 3 5 7 8 | 5 |
0 2 | 6 |
4 8 | 7 |
3 5 9 9 | 8 |
0 8 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 9TC-3TC-2TC-12TC-15TC-13TC-6TC-19TC | ||||||||||||
Đặc biệt | 61497 | |||||||||||
Giải nhất | 96473 | |||||||||||
Giải nhì | 48543 | 90413 | ||||||||||
Giải ba | 43480 | 45251 | 81686 | |||||||||
35594 | 46548 | 13941 | ||||||||||
Giải tư | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | ||||||||
Giải năm | 5297 | 6824 | 9862 | |||||||||
3257 | 1710 | 7548 | ||||||||||
Giải sáu | 978 | 420 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 14 | 01 | 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 1 4 9 |
1 | 0 3 4 8 |
2 | 0 4 |
3 | |
4 | 1 3 8 8 |
5 | 1 7 |
6 | 2 3 |
7 | 3 8 |
8 | 0 6 6 |
9 | 4 7 7 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 1 2 8 | 0 |
0 4 5 | 1 |
6 | 2 |
1 4 6 7 | 3 |
0 1 2 9 | 4 |
5 | |
8 8 | 6 |
5 9 9 | 7 |
1 4 4 7 9 | 8 |
0 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
Ký hiệu trúng ĐB: 10TB-20TB-17TB-2TB-8TB-12TB-4TB-15TB | ||||||||||||
Đặc biệt | 50435 | |||||||||||
Giải nhất | 38764 | |||||||||||
Giải nhì | 06665 | 27166 | ||||||||||
Giải ba | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
Giải tư | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
Giải năm | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
