Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 178 | |||||||||||
Giải sáu | 4003 | 5892 | 0070 | |||||||||
Giải năm | 5968 | |||||||||||
Giải bốn | 18783 | 00260 | 45500 | 39917 | ||||||||
06910 | 51057 | 39102 | ||||||||||
Giải ba | 88869 | 94860 | ||||||||||
Giải nhì | 35061 | |||||||||||
Giải nhất | 76555 | |||||||||||
Đặc biệt | 531531 |
XSST ngày 29/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 3 |
1 | 0 7 |
2 | |
3 | 1 |
4 | |
5 | 5 7 |
6 | 0 0 1 8 9 |
7 | 0 8 |
8 | 3 |
9 | 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 1 6 6 7 | 0 |
3 6 | 1 |
0 9 | 2 |
0 8 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
1 5 | 7 |
6 7 | 8 |
6 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 366 | |||||||||||
Giải sáu | 5310 | 0424 | 3016 | |||||||||
Giải năm | 4812 | |||||||||||
Giải bốn | 32311 | 37940 | 21347 | 71857 | ||||||||
97900 | 77309 | 06614 | ||||||||||
Giải ba | 57308 | 67141 | ||||||||||
Giải nhì | 30522 | |||||||||||
Giải nhất | 10681 | |||||||||||
Đặc biệt | 107700 |
XSST ngày 22/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 0 8 9 |
1 | 0 1 2 4 6 |
2 | 2 4 |
3 | |
4 | 0 1 7 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 1 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 0 1 4 | 0 |
1 4 8 | 1 |
1 2 | 2 |
3 | |
1 2 | 4 |
5 | |
1 6 | 6 |
4 5 | 7 |
0 | 8 |
0 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 298 | |||||||||||
Giải sáu | 6959 | 3103 | 4846 | |||||||||
Giải năm | 9805 | |||||||||||
Giải bốn | 71031 | 49325 | 41957 | 64763 | ||||||||
19714 | 77118 | 48648 | ||||||||||
Giải ba | 20451 | 58587 | ||||||||||
Giải nhì | 10456 | |||||||||||
Giải nhất | 33800 | |||||||||||
Đặc biệt | 341328 |
XSST ngày 15/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 3 5 |
1 | 4 8 |
2 | 5 8 |
3 | 1 |
4 | 6 8 |
5 | 1 6 7 9 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 7 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 5 | 1 |
2 | |
0 6 | 3 |
1 | 4 |
0 2 | 5 |
4 5 | 6 |
5 8 | 7 |
1 2 4 9 | 8 |
5 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 672 | |||||||||||
Giải sáu | 6281 | 3032 | 0371 | |||||||||
Giải năm | 4789 | |||||||||||
Giải bốn | 34933 | 47817 | 75718 | 43158 | ||||||||
64538 | 05372 | 33345 | ||||||||||
Giải ba | 35193 | 52039 | ||||||||||
Giải nhì | 56237 | |||||||||||
Giải nhất | 05680 | |||||||||||
Đặc biệt | 449099 |
XSST ngày 08/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 7 8 |
2 | |
3 | 2 3 7 8 9 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 1 2 2 |
8 | 0 1 9 |
9 | 3 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
7 8 | 1 |
3 7 7 | 2 |
3 9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
6 | |
1 3 | 7 |
1 3 5 | 8 |
3 8 9 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 833 | |||||||||||
Giải sáu | 2976 | 1706 | 4388 | |||||||||
Giải năm | 8588 | |||||||||||
Giải bốn | 88682 | 72502 | 27546 | 16702 | ||||||||
36831 | 62989 | 06517 | ||||||||||
Giải ba | 09982 | 07470 | ||||||||||
Giải nhì | 29674 | |||||||||||
Giải nhất | 59285 | |||||||||||
Đặc biệt | 713125 |
XSST ngày 01/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 2 6 |
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 1 3 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | 0 4 6 |
8 | 2 2 5 8 8 9 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3 | 1 |
0 0 8 8 | 2 |
3 | 3 |
7 | 4 |
2 8 | 5 |
0 4 7 | 6 |
1 | 7 |
8 8 | 8 |
8 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 389 | |||||||||||
Giải sáu | 6853 | 0238 | 7419 | |||||||||
Giải năm | 0486 | |||||||||||
Giải bốn | 24377 | 68834 | 61625 | 62838 | ||||||||
67163 | 56869 | 49398 | ||||||||||
Giải ba | 79773 | 40365 | ||||||||||
Giải nhì | 91041 | |||||||||||
Giải nhất | 23143 | |||||||||||
Đặc biệt | 300191 |
XSST ngày 25/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 5 |
3 | 4 8 8 |
4 | 1 3 |
5 | 3 |
6 | 3 5 9 |
7 | 3 7 |
8 | 6 9 |
9 | 1 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 9 | 1 |
2 | |
4 5 6 7 | 3 |
3 | 4 |
2 6 | 5 |
8 | 6 |
7 | 7 |
3 3 9 | 8 |
1 6 8 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 754 | |||||||||||
Giải sáu | 4415 | 9447 | 2636 | |||||||||
Giải năm | 7380 | |||||||||||
Giải bốn | 92550 | 01122 | 72791 | 39788 | ||||||||
68306 | 56386 | 44189 | ||||||||||
Giải ba | 53589 | 64948 | ||||||||||
Giải nhì | 96631 | |||||||||||
Giải nhất | 39413 | |||||||||||
Đặc biệt | 717533 |
XSST ngày 18/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 5 |
2 | 2 |
3 | 1 3 6 |
4 | 7 8 |
5 | 0 4 |
6 | |
7 | |
8 | 0 6 8 9 9 |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 8 | 0 |
3 9 | 1 |
2 | 2 |
1 3 | 3 |
5 | 4 |
1 | 5 |
0 3 8 | 6 |
4 | 7 |
4 8 | 8 |
8 8 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 248 | |||||||||||
Giải sáu | 4924 | 2841 | 7660 | |||||||||
Giải năm | 8465 | |||||||||||
Giải bốn | 35923 | 35902 | 07437 | 52229 | ||||||||
83406 | 44333 | 55607 | ||||||||||
Giải ba | 42009 | 68239 | ||||||||||
Giải nhì | 82345 | |||||||||||
Giải nhất | 75993 | |||||||||||
Đặc biệt | 464744 |
XSST ngày 11/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 6 7 9 |
1 | |
2 | 3 4 9 |
3 | 3 7 9 |
4 | 1 4 5 8 |
5 | |
6 | 0 5 |
7 | |
8 | |
9 | 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4 | 1 |
0 | 2 |
2 3 9 | 3 |
2 4 | 4 |
4 6 | 5 |
0 | 6 |
0 3 | 7 |
4 | 8 |
0 2 3 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải tám | 00 | |||||||||||
Giải bảy | 054 | |||||||||||
Giải sáu | 3578 | 6292 | 4910 | |||||||||
Giải năm | 6139 | |||||||||||
Giải bốn | 38263 | 80228 | 07119 | 70090 | ||||||||
53860 | 04016 | 33320 | ||||||||||
Giải ba | 30960 | 27956 | ||||||||||
Giải nhì | 83015 | |||||||||||
Giải nhất | 37926 | |||||||||||
Đặc biệt | 462624 |
XSST ngày 04/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 5 6 9 |
2 | 0 4 6 8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 4 6 |
6 | 0 0 3 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 0 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 2 6 6 9 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
6 | 3 |
2 5 | 4 |
1 | 5 |
1 2 5 | 6 |
7 | |
2 7 | 8 |
1 3 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 644 | |||||||||||
Giải sáu | 1244 | 6733 | 8516 | |||||||||
Giải năm | 5424 | |||||||||||
Giải bốn | 56957 | 65820 | 63895 | 01399 | ||||||||
63697 | 37257 | 50979 | ||||||||||
Giải ba | 18132 | 36574 | ||||||||||
Giải nhì | 47619 | |||||||||||
Giải nhất | 71254 | |||||||||||
Đặc biệt | 166893 |
XSST ngày 27/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 9 |
2 | 0 4 |
3 | 2 3 |
4 | 4 4 |
5 | 4 7 7 |
6 | |
7 | 4 9 |
8 | |
9 | 3 5 7 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
3 9 | 3 |
2 4 4 5 7 | 4 |
9 | 5 |
1 | 6 |
5 5 9 | 7 |
8 | |
1 7 9 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 274 | |||||||||||
Giải sáu | 3796 | 7432 | 4024 | |||||||||
Giải năm | 9086 | |||||||||||
Giải bốn | 14507 | 12485 | 91103 | 70216 | ||||||||
57291 | 11771 | 25836 | ||||||||||
Giải ba | 69058 | 99727 | ||||||||||
Giải nhì | 98928 | |||||||||||
Giải nhất | 77386 | |||||||||||
Đặc biệt | 827568 |
XSST ngày 20/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 7 |
1 | 6 |
2 | 4 7 8 |
3 | 2 6 |
4 | |
5 | 8 |
6 | 8 |
7 | 1 4 |
8 | 5 6 6 |
9 | 1 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 9 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
2 7 | 4 |
8 | 5 |
1 3 8 8 9 | 6 |
0 2 | 7 |
2 5 6 | 8 |
9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 880 | |||||||||||
Giải sáu | 6335 | 3847 | 7244 | |||||||||
Giải năm | 0672 | |||||||||||
Giải bốn | 88829 | 03930 | 33412 | 51828 | ||||||||
15840 | 00578 | 71049 | ||||||||||
Giải ba | 08874 | 65583 | ||||||||||
Giải nhì | 54460 | |||||||||||
Giải nhất | 26825 | |||||||||||
Đặc biệt | 079202 |
XSST ngày 13/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 5 8 9 |
3 | 0 5 |
4 | 0 4 7 9 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 2 4 8 |
8 | 0 3 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 4 6 8 | 0 |
1 | |
0 1 7 | 2 |
8 | 3 |
4 7 | 4 |
2 3 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
2 7 | 8 |
2 4 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 020 | |||||||||||
Giải sáu | 1163 | 7825 | 0964 | |||||||||
Giải năm | 7657 | |||||||||||
Giải bốn | 95718 | 63324 | 19816 | 85492 | ||||||||
86843 | 12013 | 66155 | ||||||||||
Giải ba | 02459 | 20402 | ||||||||||
Giải nhì | 64404 | |||||||||||
Giải nhất | 53722 | |||||||||||
Đặc biệt | 329272 |
XSST ngày 06/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 4 |
1 | 3 6 8 |
2 | 0 2 4 5 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 5 7 9 |
6 | 3 4 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
0 2 7 9 | 2 |
1 4 6 | 3 |
0 2 6 | 4 |
2 5 | 5 |
1 | 6 |
5 | 7 |
1 | 8 |
5 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 793 | |||||||||||
Giải sáu | 8739 | 8926 | 9825 | |||||||||
Giải năm | 8699 | |||||||||||
Giải bốn | 04052 | 55564 | 27104 | 25813 | ||||||||
29335 | 40748 | 80445 | ||||||||||
Giải ba | 44812 | 44665 | ||||||||||
Giải nhì | 58669 | |||||||||||
Giải nhất | 45978 | |||||||||||
Đặc biệt | 858546 |
XSST ngày 30/08/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2 3 |
2 | 5 6 |
3 | 5 9 |
4 | 5 6 8 |
5 | 2 |
6 | 4 5 9 |
7 | 8 |
8 | |
9 | 3 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1 5 | 2 |
1 9 | 3 |
0 6 | 4 |
2 3 4 6 | 5 |
2 4 | 6 |
7 | |
4 7 | 8 |
3 6 9 | 9 |