XSMB - SXMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay
XSMB/XSMB Thứ 7/XSMB 15/11/2025(Nam Định)
Mã ĐB
9RY10RY2RY7RY17RY20RY19RY1RY
ĐB
27079
G.1
91353
G.2
0593006646
G.3
84484
85281
28117
47788
04174
75509
G.4
7699
0835
4175
7378
G.5
4266
2498
9210
3795
8653
3860
G.6
184
940
675
G.7
60
95
65
43
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ bảy
Đầu
Lô tô
0
09
1
10,17
2
3
35,30
4
43,40,46
5
53,53
6
60,65,66,60
7
75,75,78,74,79
8
84,84,81,88
9
95,98,95,99
Đuôi
Lô tô
0
60,40,10,60,30
1
81
2
3
43,53,53
4
84,84,74
5
95,65,75,95,35,75
6
66,46
7
17
8
98,78,88
9
99,09,79
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 6/XSMB 14/11/2025(Hải Phòng)
Mã ĐB
6RZ8RZ11RZ17RZ5RZ12RZ10RZ16RZ
ĐB
76520
G.1
74213
G.2
1639474749
G.3
94457
23235
66085
66088
52901
32815
G.4
3448
3532
8803
4618
G.5
0084
9663
4694
5298
5001
7692
G.6
699
847
960
G.7
61
87
48
95
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ sáu
Đầu
Lô tô
0
01,03,01
1
18,15,13
2
20
3
32,35
4
48,47,48,49
5
57
6
61,60,63
7
8
87,84,85,88
9
95,99,94,98,92,94
Đuôi
Lô tô
0
60,20
1
61,01,01
2
92,32
3
63,03,13
4
84,94,94
5
95,35,85,15
6
7
87,47,57
8
48,98,48,18,88
9
99,49
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 7/XSMT 15/11/2025
G.8
46
06
49
G.7
165
165
479
G.6
468924966781
484230987830
579075124511
G.5
9545
4138
3415
G.4
68600620179928288007760796643310574
82512527035174661820482176701568587
51606666639686094876659918996179532
G.3
3262030663
5446500705
1048686137
G.2
64702
05319
85877
G.1
00310
75236
49656
ĐB
208197
255086
468145
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ bảy
Đầu
Đà Nẵng
Đắk Nông
Quảng Ngãi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,02,07
10,17
20
33
45,46
63,65
74,79
81,82,89
96,97
03,05,06
12,15,17,19
20
30,36,38
42,46
65,65
86,87
98
06
11,12,15
32,37
45,49
56
60,61,63
76,77,79
86
90,91
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 6/XSMT 14/11/2025
G.8
77
09
G.7
593
478
G.6
517612056843
687850144045
G.5
5933
7485
G.4
96967021443516943010438455919940130
05210501318511694121166788440618239
G.3
9471517567
7844150527
G.2
59879
31915
G.1
66059
65894
ĐB
828530
184778
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ sáu
Đầu
Gia Lai
Ninh Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
10,15
30,30,33
43,44,45
59
67,67,69
76,77,79
93,99
06,09
10,14,15,16
21,27
31,39
41,45
78,78,78,78
85
94
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 7/XSMN 15/11/2025
G.8
83
45
08
37
G.7
292
208
160
904
G.6
613477261871
139025989624
131898707472
588727163269
G.5
7163
8976
8587
6402
G.4
33643764501792493323937852300048267
97443637525252719547702646296891888
67766083922045757760496919179589484
13800421293329300272442690736426540
G.3
5267596496
0960349436
4265183861
0334818920
G.2
43548
60162
86417
30942
G.1
38838
74070
87605
89284
ĐB
725061
530705
773402
112150
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ bảy
Đầu
Bình Phước
Hậu Giang
Long An
TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00
23,24,26
34,38
43,48
50
61,63,67
71,75
83,85
92,96
03,05,08
24,27
36
43,45,47
52
62,64,68
70,76
88
90,98
02,05,08
17,18
51,57
60,60,61,66
70,72
84,87
91,92,95
00,02,04
16
20,29
37
40,42,48
50
64,69,69
72
84,87
93
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 6/XSMN 14/11/2025
G.8
94
46
58
G.7
386
655
588
G.6
580736913589
077395207179
379230322597
G.5
2876
7124
7343
G.4
35044082346470843322926903012872381
43516025904731112127044398385810326
58014257533212285182560309257029102
G.3
6734777553
9548541549
0819774894
G.2
30483
34097
69656
G.1
25629
56549
26721
ĐB
411356
247902
231890
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ sáu
Đầu
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
07,08
22,28,29
34
44,47
53,56
76
81,83,86,89
90,91,94
02
11,16
20,24,26,27
39
46,49,49
55,58
73,79
85
90,97
02
14
21,22
30,32
43
53,56,58
70
82,88
90,92,94,97,97
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01432
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
6,973,415,000
03
10
15
27
41
42
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,973,415,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 63 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01431
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
6,660,900,000
16
24
29
37
40
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,660,900,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 48 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01269
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
02
30
33
35
42
54
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01268
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
01
15
30
38
40
43
13
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01003
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 089 | 353 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 631 | 979 | 801 | 885 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 759 | 402 | 325 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | 864 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 423 | 551 | 131 | 270 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 890 | 298 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01002
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 041 | 348 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 134 | 249 | 572 | 534 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 909 | 252 | 172 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 588 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 114 | 151 | 640 | 849 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 687 | 514 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00650
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | 694 | 818 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 319 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 145 | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 912 | 004 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 547 | 467 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00649
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 754 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 430 | 699 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 136 | 982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | 710 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 795 | 381 | 087 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 837 | 226 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





