KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 5/XSMB 26/02/2026(Hà Nội)
Mã ĐB
16VE3VE1VE9VE13VE17VE2VE7VE
ĐB
86408
G.1
33453
G.2
0297389033
G.3
26458
02328
47651
14451
71896
93956
G.4
9950
5001
1794
8308
G.5
8160
6608
5967
6156
7330
9398
G.6
609
108
352
G.7
50
41
65
99
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ năm
Đầu
Lô tô
0
09,08,08,01,08,08
1
2
28
3
30,33
4
41
5
50,52,56,50,58,51,51,56,53
6
65,60,67
7
73
8
9
99,98,94,96
Đuôi
Lô tô
0
50,60,30,50
1
41,01,51,51
2
52
3
73,33,53
4
94
5
65
6
56,96,56
7
67
8
08,08,98,08,58,28,08
9
99,09
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 5/XSMT 26/02/2026
G.8
85
61
56
G.7
086
142
573
G.6
135894926140
488625881496
040254394259
G.5
5302
9975
6662
G.4
42193498401408216621084169317790939
84753745652031214122015783421844924
02642901218932570322692263372074829
G.3
9582383225
4295647785
8858614870
G.2
17611
66314
71883
G.1
92353
29077
47685
ĐB
099520
393151
304497
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ năm
Đầu
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02
11,16
20,21,23,25
39
40,40
53,58
77
82,85,86
92,93
12,14,18
22,24
42
51,53,56
61,65
75,77,78
85,86,88
96
02
20,21,22,25,26,29
39
42
56,59
62
70,73
83,85,86
97
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 5/XSMN 26/02/2026
G.8
10
01
67
G.7
663
773
248
G.6
363059316624
902273320352
998676572945
G.5
8976
2003
1445
G.4
04504928159097864394733077547244913
85808399545940557045506179133474019
72742304018629618815958145200054853
G.3
5300587093
6702815846
7987605913
G.2
83421
86549
35353
G.1
56690
96710
84911
ĐB
082226
557006
550102
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ năm
Đầu
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04,05,07
10,13,15
21,24,26
30,31
63
72,76,78
90,93,94
01,03,05,06,08
10,17,19
22,28
32,34
45,46,49
52,54
73
00,01,02
11,13,14,15
42,45,45,48
53,53,57
67
76
86
96
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01479
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
6,212,217,500
01
04
06
09
13
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,212,217,500 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 5 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 49 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01478
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,545,761,500
16
22
23
35
44
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 850 | 3300,000 | |
| Giải ba | 15,171 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01314
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
07
13
27
29
43
50
25
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01049
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 185 | 467 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 459 | 713 | 074 | 195 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 137 | 255 | 136 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | 944 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 586 | 594 | 110 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 872 | 515 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01048
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 409 | 718 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 590 | 225 | 977 | 056 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 125 | 697 | 822 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 676 | 686 | 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 606 | 979 | 270 | 576 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 406 | 582 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00695
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 814 | 061 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 545 | 899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 998 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | 613 | 401 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 296 | 246 | 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





