KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 2/XSMB 02/02/2026(Hà Nội)
Mã ĐB
15UD8UD20UD3UD17UD10UD2UD19UD
ĐB
73461
G.1
85558
G.2
5035949985
G.3
42645
73512
76496
96228
44302
99454
G.4
4117
3462
7691
3281
G.5
3582
9139
1398
8212
8012
1076
G.6
615
883
155
G.7
23
07
74
06
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ hai
Đầu
Lô tô
0
07,06,02
1
15,12,12,17,12
2
23,28
3
39
4
45
5
55,54,59,58
6
62,61
7
74,76
8
83,82,81,85
9
98,91,96
Đuôi
Lô tô
0
1
91,81,61
2
82,12,12,62,12,02
3
23,83
4
74,54
5
15,55,45,85
6
06,76,96
7
07,17
8
98,28,58
9
39,59
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 2/XSMT 02/02/2026
G.8
61
46
G.7
576
764
G.6
333729143233
668510974093
G.5
3385
7900
G.4
86422551445351226055575137723880186
63264635908621249053031622415508451
G.3
3382530928
6940367148
G.2
53742
93829
G.1
53550
64513
ĐB
861008
591333
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Huế
Phú Yên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08
12,13,14
22,25,28
33,37,38
42,44
50,55
61
76
85,86
00,03
12,13
29
33
46,48
51,53,55
62,64,64
85
90,93,97
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 2/XSMN 02/02/2026
G.8
94
64
19
G.7
715
727
290
G.6
683955790099
042968668004
310096111509
G.5
5191
9257
9387
G.4
05970520402425896001495459894104603
04151247835570071080955948630251032
60798277280338937086587343473518716
G.3
0870334839
0275215589
5490055853
G.2
63865
33198
77049
G.1
74415
70280
12986
ĐB
713376
171345
170364
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Cà Mau
Đồng Tháp
TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,03,03
15,15
39,39
40,41,45
58
65
70,76,79
91,94,99
00,02,04
27,29
32
45
51,52,57
64,66
80,80,83,89
94,98
00,00,09
11,16,19
28
34,35
49
53
64
86,86,87,89
90,98
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01469
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,120,760,000
06
13
16
20
23
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,078 | 3300,000 | |
| Giải ba | 18,808 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01468
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
7,077,840,000
02
07
13
17
42
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 7,077,840,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 13 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 53 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01305
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
03
05
13
15
29
46
01
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01304
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
07
13
16
25
26
55
09
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01039
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 929 | 439 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 703 | 154 | 030 | 362 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 705 | 756 | 779 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 216 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 443 | 994 | 052 | 563 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 980 | 166 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00686
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 764 | 214 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 746 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 297 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 842 | 139 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 655 | 441 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00685
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 739 | 316 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 962 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 712 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 637 | 206 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 653 | 474 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





