KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 6/XSMB 06/03/2026(Hải Phòng)
Mã ĐB
12XU19XU6XU5XU15XU7XU16XU1XU
ĐB
38249
G.1
53250
G.2
0124488779
G.3
37366
95788
55078
78381
54571
85851
G.4
2832
0865
5758
6646
G.5
6585
1092
3994
2111
8745
1194
G.6
854
610
140
G.7
14
71
85
01
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ sáu
Đầu
Lô tô
0
01
1
14,10,11
2
3
32
4
40,45,46,44,49
5
54,58,51,50
6
65,66
7
71,78,71,79
8
85,85,88,81
9
92,94,94
Đuôi
Lô tô
0
10,40,50
1
71,01,11,81,71,51
2
92,32
3
4
14,54,94,94,44
5
85,85,45,65
6
46,66
7
8
58,88,78
9
79,49
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 6/XSMT 06/03/2026
G.8
58
63
G.7
948
186
G.6
851827311993
324047225878
G.5
4176
4946
G.4
41422984132289187455853112367112380
51776151573584424921919728826860128
G.3
6384427392
8063728348
G.2
92180
96029
G.1
90992
69901
ĐB
371819
736794
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ sáu
Đầu
Gia Lai
Ninh Thuận
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11,13,18,19
22
31
44,48
55,58
71,76
80,80
91,92,92,93
01
21,22,28,29
37
40,44,46,48
57
63,68
72,76,78
86
94
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 6/XSMN 06/03/2026
G.8
31
45
60
G.7
962
027
419
G.6
039482725797
406373683466
677836712952
G.5
5082
7683
5198
G.4
14965479455533576429722514427801812
68612743140123331025129864993639032
96239657817060505747256707777097136
G.3
7876096129
4722181308
1026032590
G.2
27829
67338
10330
G.1
34823
41796
27863
ĐB
871999
696030
462757
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ sáu
Đầu
Bình Dương
Trà Vinh
Vĩnh Long
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
23,29,29,29
31,35
45
51
60,62,65
72,78
82
94,97,99
08
12,14
21,25,27
30,32,33,36,38
45
63,66,68
83,86
96
05
19
30,36,39
47
52,57
60,60,63
70,70,71,78
81
90,98
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01482
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
7,914,592,500
16
18
19
28
31
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 7,914,592,500 | |
| Giải nhất | 2 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 11 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 67 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01318
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
12
28
36
40
53
55
54
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01317
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
03
26
31
39
47
54
20
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01052
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 768 | 648 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 188 | 403 | 759 | 372 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 318 | 034 | 622 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 666 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 049 | 655 | 225 | 172 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | 691 | 286 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00699
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 549 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 374 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00698
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 600 | 808 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 914 | 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | 368 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 879 | 543 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 737 | 493 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





