KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Chủ Nhật/XSMB 01/03/2026(Thái Bình)
Mã ĐB
10VB7VB20VB16VB14VB4VB19VB13VB
ĐB
90148
G.1
20116
G.2
0982774465
G.3
15703
06203
13706
07938
01540
95651
G.4
7572
6902
4082
6661
G.5
8156
7191
0875
7747
1348
0651
G.6
248
357
890
G.7
92
73
60
77
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Chủ nhật
Đầu
Lô tô
0
02,03,03,06
1
16
2
27
3
38
4
48,47,48,40,48
5
57,56,51,51
6
60,61,65
7
73,77,75,72
8
82
9
92,90,91
Đuôi
Lô tô
0
60,90,40
1
91,51,61,51
2
92,72,02,82
3
73,03,03
4
5
75,65
6
56,06,16
7
77,57,47,27
8
48,48,38,48
9
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Chủ Nhật/XSMT 01/03/2026
G.8
08
95
00
G.7
225
402
978
G.6
760470014550
015029444031
167716032406
G.5
6103
7615
6975
G.4
52306533226402612947767986049462638
75655749797043949138059855684712027
29209056147593046847027184307141267
G.3
9492079888
6308592351
8376554988
G.2
50046
16102
20191
G.1
74764
18119
72887
ĐB
600510
131340
453019
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Huế
Khánh Hòa
Kon Tum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,03,04,06,08
10
20,22,25,26
38
46,47
50
64
88
94,98
02,02
15,19
27
31,38,39
40,44,47
50,51,55
79
85,85
95
00,03,06,09
14,18,19
30
47
65,67
71,75,77,78
87,88
91
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Chủ Nhật/XSMN 01/03/2026
G.8
11
15
02
G.7
728
747
315
G.6
082072156476
151677428030
087564772824
G.5
1371
1836
3273
G.4
04852969989662559600762717938995622
65781155462583923093701968670058309
57758160159251498779644742541418310
G.3
0954345962
0961915745
2409614693
G.2
82312
02700
20838
G.1
61589
27127
62714
ĐB
124254
549308
578627
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00
11,12,15
20,22,25,28
43
52,54
62
71,71,76
89,89
98
00,00,08,09
15,16,19
27
30,36,39
42,45,46,47
81
93,96
02
10,14,14,14,15,15
24,27
38
58
73,74,75,77,79
93,96
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01480
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
6,641,245,000
02
10
12
21
32
37
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,641,245,000 | |
| Giải nhất | 1 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 8 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 54 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01316
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
04
32
41
45
50
52
29
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01315
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
14
16
35
38
43
51
37
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01050
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 281 | 084 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 826 | 254 | 177 | 838 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 956 | 208 | 572 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 966 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 639 | 666 | 724 | 980 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 925 | 298 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01049
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 185 | 467 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 459 | 713 | 074 | 195 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 137 | 255 | 136 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | 944 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 823 | 586 | 594 | 110 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 872 | 515 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00697
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00696
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 644 | 743 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | 296 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 677 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 824 | 062 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 385 | 212 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





