XSMB - SXMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay
XSMB/XSMB Thứ 2/XSMB 09/03/2026(Hà Nội)
Mã ĐB
12XR2XR4XR17XR20XR11XR15XR9XR
ĐB
90580
G.1
04540
G.2
9448798098
G.3
35606
42538
65963
22001
91804
58627
G.4
2392
4618
1552
6353
G.5
0352
1716
6704
6184
8080
0236
G.6
614
041
733
G.7
53
35
65
20
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ hai
Đầu
Lô tô
0
04,06,01,04
1
14,16,18
2
20,27
3
35,33,36,38
4
41,40
5
53,52,52,53
6
65,63
7
8
84,80,87,80
9
92,98
Đuôi
Lô tô
0
20,80,40,80
1
41,01
2
52,92,52
3
53,33,53,63
4
14,04,84,04
5
35,65
6
16,36,06
7
27,87
8
18,38,98
9
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 2/XSMB 02/03/2026(Hà Nội)
Mã ĐB
8VA17VA18VA2VA6VA3VA12VA1VA
ĐB
75257
G.1
18045
G.2
5270405590
G.3
96296
27117
56279
77805
67303
39745
G.4
7707
2749
1020
8081
G.5
1983
7224
6773
6641
9130
1735
G.6
205
397
508
G.7
45
61
98
00
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ hai
Đầu
Lô tô
0
00,05,08,07,05,03,04
1
17
2
24,20
3
30,35
4
45,41,49,45,45
5
57
6
61
7
73,79
8
83,81
9
98,97,96,90
Đuôi
Lô tô
0
00,30,20,90
1
61,41,81
2
3
83,73,03
4
24,04
5
45,05,35,05,45,45
6
96
7
97,07,17,57
8
98,08
9
49,79
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 2/XSMT 09/03/2026
G.8
32
70
G.7
661
702
G.6
765579149077
581329810000
G.5
2619
7805
G.4
21455244984098362965197880269745642
11886755237765291119979730004802012
G.3
2809467873
5175117665
G.2
24525
20909
G.1
94486
55383
ĐB
840103
740058
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Huế
Phú Yên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03
14,19
25
32
42
55,55
61,65
73,77
83,86,88
94,97,98
00,02,05,09
12,13,19
23
48
51,52,58
65
70,73
81,83,86
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 2/XSMT 02/03/2026
G.8
86
94
G.7
453
522
G.6
321310617385
417134392689
G.5
4716
9255
G.4
99836363305240391818595600495539213
24305832464872986787240182039357052
G.3
8927989703
6888971289
G.2
26139
16735
G.1
77056
81941
ĐB
280395
758694
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Huế
Phú Yên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,03
13,13,16,18
30,36,39
53,55,56
60,61
79
85,86
95
05
18
22,29
35,39
41,46
52,55
71
87,89,89,89
93,94,94
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 2/XSMN 09/03/2026
G.8
90
93
58
G.7
572
622
373
G.6
821593978996
942434438520
574606210819
G.5
2033
5381
6631
G.4
24724016425718649569312942435109591
46345166570178203977328942622988621
68708988377668355393708556257289214
G.3
6697811727
2044394251
2988111223
G.2
01435
01200
10605
G.1
69167
09424
57647
ĐB
348827
686789
808467
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Cà Mau
Đồng Tháp
TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
24,27,27
33,35
42
51
67,69
72,78
86
90,91,94,96,97
00
20,21,22,24,24,29
43,43,45
51,57
77
81,82,89
93,94
05,08
14,19
21,23
31,37
46,47
55,58
67
72,73
81,83
93
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 2/XSMN 02/03/2026
G.8
47
49
38
G.7
083
093
945
G.6
803758693628
545264697717
310445142937
G.5
7334
9287
6087
G.4
69809063223997454820048754647161439
48178431992980720667415220602560175
40070414461129950445706581450746630
G.3
6118933633
6829044725
8095729388
G.2
77597
87662
81681
G.1
28927
14852
74571
ĐB
253447
712198
733819
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Cà Mau
Đồng Tháp
TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
09
20,22,27,28
33,34,37,39
47,47
69
71,74,75
83,89
97
07
17
22,25,25
49
52,52
62,67,69
75,78
87
90,93,98,99
04,07
14,19
30,37,38
45,45,46
57,58
70,71
81,87,88
99
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01481
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,851,320,000
06
12
13
25
31
32
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,073 | 3300,000 | |
| Giải ba | 18,030 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01480
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
6,641,245,000
02
10
12
21
32
37
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,641,245,000 | |
| Giải nhất | 1 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 8 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 54 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01316
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
04
32
41
45
50
52
29
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01315
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
14
16
35
38
43
51
37
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01051
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 258 | 778 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 833 | 104 | 082 | 255 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 628 | 369 | 109 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 587 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 194 | 885 | 564 | 088 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 212 | 580 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01050
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 281 | 084 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 826 | 254 | 177 | 838 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 956 | 208 | 572 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 966 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 639 | 666 | 724 | 980 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 926 | 925 | 298 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00697
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00696
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 644 | 743 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | 296 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 677 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 824 | 062 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 385 | 212 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





