KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Chủ Nhật/XSMB 01/02/2026(Thái Bình)
Mã ĐB
14UE6UE2UE9UE19UE4UE20UE8UE
ĐB
01377
G.1
62903
G.2
1838707354
G.3
10059
81560
41701
37260
17099
22989
G.4
6605
3887
2927
2963
G.5
1390
7638
4761
2703
7094
7161
G.6
431
107
573
G.7
58
03
47
05
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Chủ nhật
Đầu
Lô tô
0
03,05,07,03,05,01,03
1
2
27
3
31,38
4
47
5
58,59,54
6
61,61,63,60,60
7
73,77
8
87,89,87
9
90,94,99
Đuôi
Lô tô
0
90,60,60
1
31,61,61,01
2
3
03,73,03,63,03
4
94,54
5
05,05
6
7
47,07,87,27,87,77
8
58,38
9
59,99,89
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Chủ Nhật/XSMT 01/02/2026
G.8
79
67
07
G.7
503
596
562
G.6
815105982041
821894979922
017903082704
G.5
1001
4667
1906
G.4
06622414261068923351033332808415632
42731761962616978241213961139797622
77862003911759093097763900148720932
G.3
1158152682
4236805222
3664443999
G.2
05829
94857
30053
G.1
01335
51454
77760
ĐB
485467
921053
009578
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Huế
Khánh Hòa
Kon Tum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,03
22,26,29
32,33,35
41
51,51
67
79
81,82,84,89
98
18
22,22,22
31
41
53,54,57
67,67,68,69
96,96,96,97,97
04,06,07,08
32
44
53
60,62,62
78,79
87
90,90,91,97,99
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Chủ Nhật/XSMN 01/02/2026
G.8
85
04
17
G.7
605
020
092
G.6
067530474589
664066496373
999615473575
G.5
9132
3318
0967
G.4
23873515306185780688805479673948152
43532091982127273691902603335841047
34234069248610872897998831500769211
G.3
9925875573
4516999656
3091602818
G.2
34691
38452
75667
G.1
80282
38457
01076
ĐB
061337
087891
399829
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
30,32,37,39
47,47
52,57,58
73,73,75
82,85,88,89
91
04
18
20
32
40,47,49
52,56,57,58
60,69
72,73
91,91,98
07,08
11,16,17,18
24,29
34
47
67,67
75,76
83
92,96,97
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01468
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
7,077,840,000
02
07
13
17
42
45
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 7,077,840,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 13 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 53 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01305
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
03
05
13
15
29
46
01
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01304
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
07
13
16
25
26
55
09
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01039
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 929 | 439 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 703 | 154 | 030 | 362 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 705 | 756 | 779 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 216 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 443 | 994 | 052 | 563 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 980 | 166 | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01038
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 536 | 016 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 939 | 055 | 288 | 534 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 990 | 890 | 958 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 594 | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 344 | 124 | 004 | 186 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 724 | 169 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00686
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 764 | 214 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 746 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 297 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 842 | 139 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 655 | 441 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00685
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | 739 | 316 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 788 | 962 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 712 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 637 | 206 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 653 | 474 | 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





