KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Chủ Nhật/XSMB 22/02/2026(Thái Bình)
Mã ĐB
7VK1VK4VK8VK9VK6VK
ĐB
64512
G.1
32888
G.2
1680147814
G.3
26204
11555
31705
49009
68126
48716
G.4
8217
9373
2208
8557
G.5
8585
1495
1092
8317
7790
8648
G.6
003
214
087
G.7
30
88
09
33
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Chủ nhật
Đầu
Lô tô
0
09,03,08,04,05,09,01
1
14,17,17,16,14,12
2
26
3
30,33
4
48
5
57,55
6
7
73
8
88,87,85,88
9
95,92,90
Đuôi
Lô tô
0
30,90
1
01
2
92,12
3
33,03,73
4
14,04,14
5
85,95,55,05
6
26,16
7
87,17,17,57
8
88,48,08,88
9
09,09
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Chủ Nhật/XSMT 22/02/2026
G.8
66
85
38
G.7
718
701
096
G.6
467473240748
353869540770
070522808076
G.5
2226
1866
9558
G.4
01800814843161817075872548253996148
04904166380530835548210766016520699
21518020056200804322959802526534089
G.3
1846587235
9397762834
8393171242
G.2
00209
42532
37036
G.1
87778
38222
86927
ĐB
541580
575533
184099
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Huế
Khánh Hòa
Kon Tum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,09
18,18
24,26
35,39
48,48
54
65,66
74,75,78
80,84
01,04,08
22
32,33,34,38,38
48
54
65,66
70,76,77
85
99
05,05,08
18
22,27
31,36,38
42
58
65
76
80,80,89
96,99
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Chủ Nhật/XSMN 22/02/2026
G.8
79
28
90
G.7
925
434
181
G.6
624625029206
601441923617
364262911363
G.5
7402
2038
2588
G.4
66133650451472027946769123526183885
41619684642879356459891328304463941
44363114630865566499344286635279763
G.3
9277716240
7084251224
1772324376
G.2
51627
41037
73342
G.1
94874
29145
69661
ĐB
690669
902794
442074
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,02,06
12
20,25,27
33
40,45,46,46
61,69
74,77,79
85
14,17,19
24,28
32,34,37,38
41,42,44,45
59
64
92,93,94
23,28
42,42
52,55
61,63,63,63,63
74,76
81,88
90,91,99
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01477
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
35,265,228,500
02
04
08
15
17
28
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | <em>35,265,228,500</em> | |
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,592 | 3300,000 | |
| Giải ba | 26,607 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01313
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
22
25
31
44
51
54
36
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01312
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
88,926,650,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,629,586,650 đồng
01
07
10
21
44
51
46
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 0 | 88,926,650,850 | |
| Jackpot 2 | 0 | 6,629,586,650 | |
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,401 | 500,000 | |
| Giải ba | 28,904 | 50,000 |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01047
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 501 | 834 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 664 | 694 | 561 | 043 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 090 | 761 | 733 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 480 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 707 | 178 | 737 | 568 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 046 | 783 | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01046
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 787 | 651 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 355 | 930 | 426 | 736 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 952 | 016 | 591 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 169 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 506 | 228 | 684 | 509 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 941 | 899 | 242 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00694
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00693
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 874 | 365 | 316 | 851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 428 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 780 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 603 | 222 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | 328 | 599 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 58 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 739 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 5,417 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





