KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 4/XSMB 04/02/2026(Bắc Ninh)
Mã ĐB
14UB18UB17UB6UB5UB1UB15UB11UB
ĐB
06517
G.1
31720
G.2
5981563073
G.3
44790
51542
99159
33670
51349
74299
G.4
1691
0910
0234
8239
G.5
7358
8882
4025
6132
2344
2649
G.6
448
371
569
G.7
65
60
30
88
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ tư
Đầu
Lô tô
0
1
10,15,17
2
25,20
3
30,32,34,39
4
48,44,49,42,49
5
58,59
6
65,60,69
7
71,70,73
8
88,82
9
91,90,99
Đuôi
Lô tô
0
60,30,10,90,70,20
1
71,91
2
82,32,42
3
73
4
44,34
5
65,25,15
6
7
17
8
88,48,58
9
69,49,39,59,49,99
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 4/XSMT 04/02/2026
G.8
34
20
G.7
504
424
G.6
027183522835
920515266039
G.5
3398
2857
G.4
26695584871543037598163948898769752
82493732993789529050453474994505490
G.3
2345913572
7536927263
G.2
80955
43483
G.1
29220
27525
ĐB
078289
362103
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ tư
Đầu
Đà Nẵng
Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04
20
30,34,35
52,52,55,59
71,72
87,87,89
94,95,98,98
03,05
20,24,25,26
39
45,47
50,57
63,69
83
90,93,95,99
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 4/XSMN 04/02/2026
G.8
76
21
68
G.7
531
282
593
G.6
746430409682
472185489822
740584676441
G.5
3288
5920
3996
G.4
14424767107474747875825653034285713
35957506943137675268753649814210844
18656918760722244563922295871044527
G.3
6529506251
0680289882
9860118301
G.2
79471
28044
26857
G.1
69364
39138
47947
ĐB
983063
636838
543109
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ tư
Đầu
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10,13
24
31
40,42,47
51
63,64,64,65
71,75,76
82,88
95
02
20,21,21,22
38,38
42,44,44,48
57
64,68
76
82,82
94
01,01,05,09
10
22,27,29
41,47
56,57
63,67,68
76
93,96
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01469
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,120,760,000
06
13
16
20
23
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,120,760,000 | |
| Giải nhất | 19 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,078 | 3300,000 | |
| Giải ba | 18,808 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01306
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
13
21
22
26
32
55
20
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01305
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
03
05
13
15
29
46
01
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01040
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 292 | 786 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 754 | 822 | 708 | 465 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 632 | 529 | 547 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 292 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 620 | 713 | 552 | 680 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 288 | 239 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00687
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 592 | 400 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | 601 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 796 | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 495 | 119 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 886 | 796 | 751 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00686
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 764 | 214 | 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 746 | 060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 297 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 863 | 842 | 139 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 655 | 441 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





