KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 4/XSMB 04/03/2026(Bắc Ninh)
Mã ĐB
16XY5XY12XY10XY7XY11XY20XY13XY
ĐB
10619
G.1
13245
G.2
6915047741
G.3
26251
44791
25742
09992
40402
26367
G.4
3409
4837
1862
5415
G.5
8642
0031
0073
4613
7360
3672
G.6
895
439
658
G.7
05
26
91
35
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ tư
Đầu
Lô tô
0
05,09,02
1
13,15,19
2
26
3
35,39,31,37
4
42,42,41,45
5
58,51,50
6
60,62,67
7
73,72
8
9
91,95,91,92
Đuôi
Lô tô
0
60,50
1
91,31,51,91,41
2
42,72,62,42,92,02
3
73,13
4
5
05,35,95,15,45
6
26
7
37,67
8
58
9
39,09,19
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 4/XSMT 04/03/2026
G.8
96
88
G.7
776
449
G.6
664430099554
295823725786
G.5
7639
2074
G.4
84623282025175343888594635964792379
75104278824684323845720291973770782
G.3
0669712125
3615257187
G.2
26898
98458
G.1
82129
78634
ĐB
018361
971174
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ tư
Đầu
Đà Nẵng
Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,09
23,25,29
39
44,47
53,54
61,63
76,79
88
96,97,98
04
29
34,37
43,45,49
52,58,58
72,74,74
82,82,86,87,88
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 4/XSMN 04/03/2026
G.8
61
35
11
G.7
483
324
277
G.6
979341993440
321601617007
247411919656
G.5
8912
0697
4939
G.4
20374220040687156055998284051284682
88133062491839855612594836577330558
47166356218779464284367710747090557
G.3
8452367338
3800722633
5412205947
G.2
93193
70222
88226
G.1
38170
32065
20113
ĐB
064235
972486
797098
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ tư
Đầu
Cần Thơ
Đồng Nai
Sóc Trăng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04
12,12
23,28
35,38
40
55
61
70,71,74
82,83
93,93,99
07,07
12,16
22,24
33,33,35
49
58
61,65
73
83,86
97,98
11,13
21,22,26
39
47
56,57
66
70,71,74,77
84
91,94,98
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01481
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,851,320,000
06
12
13
25
31
32
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,851,320,000 | |
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,073 | 3300,000 | |
| Giải ba | 18,030 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01317
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
03
26
31
39
47
54
20
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01316
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
04
32
41
45
50
52
29
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01051
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 258 | 778 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 833 | 104 | 082 | 255 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 628 | 369 | 109 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 587 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 194 | 885 | 564 | 088 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | 212 | 580 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00698
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | 600 | 808 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 914 | 857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | 368 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 879 | 543 | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 737 | 493 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00697
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 043 | 978 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 347 | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 408 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 842 | 223 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 715 | 119 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





