XSMB - SXMB - KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay
XSMB/XSMB Thứ 2/XSMB 15/12/2025(Hà Nội)
Mã ĐB
15SM10SM18SM16SM5SM6SM2SM19SM
ĐB
74093
G.1
96630
G.2
6861586968
G.3
65344
91665
04614
95202
50633
37176
G.4
7494
7538
4817
3206
G.5
0029
4516
9885
5189
1252
3664
G.6
597
253
521
G.7
40
30
96
08
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ hai
Đầu
Lô tô
0
08,06,02
1
16,17,14,15
2
21,29
3
30,38,33,30
4
40,44
5
53,52
6
64,65,68
7
76
8
85,89
9
96,97,94,93
Đuôi
Lô tô
0
40,30,30
1
21
2
52,02
3
53,33,93
4
64,94,44,14
5
85,65,15
6
96,16,06,76
7
97,17
8
08,38,68
9
29,89
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Chủ Nhật/XSMB 14/12/2025(Thái Bình)
Mã ĐB
7SN6SN2SN8SN10SN12SN13SN3SN
ĐB
56968
G.1
96640
G.2
6337927081
G.3
40810
37171
46946
09683
59839
70212
G.4
0600
4119
8910
2535
G.5
0068
9228
4422
7697
6907
3148
G.6
962
614
898
G.7
66
58
31
76
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Chủ nhật
Đầu
Lô tô
0
07,00
1
14,19,10,10,12
2
28,22
3
31,35,39
4
48,46,40
5
58
6
66,62,68,68
7
76,71,79
8
83,81
9
98,97
Đuôi
Lô tô
0
00,10,10,40
1
31,71,81
2
62,22,12
3
83
4
14
5
35
6
66,76,46
7
97,07
8
58,98,68,28,48,68
9
19,39,79
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 2/XSMT 15/12/2025
G.8
33
G.7
188
G.6
526154228457
G.5
4295
G.4
57909980129292423556246531118072253
02621988678652808873304360664951737
G.3
9184848224
G.2
44249
G.1
78889
ĐB
817811
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Huế
Phú Yên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05,05,09
12,12,14
24,25
42
53,53,56,56
65,68
80,85
91
11
21,22,24,28
33,36,37
48,49,49
57
61,67
73
88,89
95
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Chủ Nhật/XSMT 14/12/2025
G.8
02
35
87
G.7
573
924
426
G.6
379667238692
827598147952
060966266368
G.5
5231
3689
6749
G.4
43984966689766936565176056146310072
15278418042394695321954645331524046
39165097559134849674210576984716643
G.3
2891842471
4877190305
3274725883
G.2
88850
13455
33822
G.1
65095
41467
70511
ĐB
734008
918405
173403
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Huế
Khánh Hòa
Kon Tum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,05,08
18
23
31
50
63,65,68,69
71,72,73
84
92,95,96
04,05,05
14,15
21,24
35
46,46
52,55
64,67
71,75,78
89
03,09
11
22,26,26
43,47,47,48,49
55,57
65,68
74
83,87
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 2/XSMN 15/12/2025
G.8
67
83
94
G.7
745
208
869
G.6
122926024444
932367567516
145237746673
G.5
4230
7599
6278
G.4
90962356664591845514832160568971925
83051414696668035498755910343065529
47282659210142536202740224122805960
G.3
4712530563
6895035746
6258243555
G.2
30559
47280
67769
G.1
77350
47982
93742
ĐB
989912
606708
548565
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Cà Mau
Đồng Tháp
TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02
12,14,16,18
25,25,29
30
44,45
50,59
62,63,66,67
89
08,08
16
23,29
30
46
50,51,56
69
80,80,82,83
91,98,99
02
21,22,25,28
42
52,55
60,65,69,69
73,74,78
82,82
94
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Chủ Nhật/XSMN 14/12/2025
G.8
89
69
75
G.7
761
359
065
G.6
209498490564
622314924845
160313664069
G.5
6364
9100
9268
G.4
23046576427584228843135711796908414
04013581471521402872151771812226449
97037303236819246913745175763912890
G.3
8287641073
1738142341
3416606976
G.2
20829
18303
24333
G.1
34966
63180
48260
ĐB
831747
363164
196484
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
29
42,42,43,46,47,49
61,64,64,66,69
71,73,76
89
94
00,03
13,14
22,23
41,45,47,49
59
64,69
72,77
80,81
92
03
13,17
23
33,37,39
60,65,66,66,68,69
75,76
84
90,92
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01445
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,751,100,500
08
11
13
16
28
32
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,751,100,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 992 | 3300,000 | |
| Giải ba | 16,293 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01444
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
9,191,987,500
03
07
13
17
38
44
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 9,191,987,500 | |
| Giải nhất | 1 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 66 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01281
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
05
08
12
18
20
38
52
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01280
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
09
13
21
45
48
55
38
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01016
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 977 | 802 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 621 | 804 | 016 | 919 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 659 | 785 | 403 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 956 | 457 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 349 | 381 | 969 | 088 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 906 | 003 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01015
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 901 | 891 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 015 | 211 | 624 | 190 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 819 | 246 | 961 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 524 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 176 | 570 | 046 | 902 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 797 | 036 | 800 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00583
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 808 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 581 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | 142 | 577 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 913 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065 | 987 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | 291 | 612 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 652 | 677 | 337 | 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 604 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 6,175 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00661
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 637 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 247 | 462 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 262 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 949 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 650 | 366 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 595 | 263 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





