KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Chủ Nhật/XSMB 08/03/2026(Thái Bình)
Mã ĐB
15XS10XS6XS14XS2XS19XS3XS9XS
ĐB
81336
G.1
22075
G.2
8352488647
G.3
52835
80805
90583
51289
63588
50162
G.4
0519
3798
9052
7138
G.5
1762
8391
8947
3527
8829
3753
G.6
787
365
384
G.7
74
27
24
42
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Chủ nhật
Đầu
Lô tô
0
05
1
19
2
27,24,27,29,24
3
38,35,36
4
42,47,47
5
53,52
6
65,62,62
7
74,75
8
87,84,83,89,88
9
91,98
Đuôi
Lô tô
0
1
91
2
42,62,52,62
3
53,83
4
74,24,84,24
5
65,35,05,75
6
36
7
27,87,47,27,47
8
98,38,88
9
29,19,89
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Chủ Nhật/XSMT 08/03/2026
G.8
50
65
98
G.7
186
922
153
G.6
036795813764
534140720606
281574656770
G.5
3879
4846
8709
G.4
32435880442390579060692557297659571
30665956358817913762048311458670579
13530106457026537143105550743069530
G.3
4106269417
8846401521
1597282602
G.2
11041
73727
42774
G.1
42852
45275
02578
ĐB
230678
658034
124833
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Huế
Khánh Hòa
Kon Tum
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
17
35
41,44
50,52,55
60,62,64,67
71,76,78,79
81,86
06
21,22,27
31,34,35
41,46
62,64,65,65
72,75,79,79
86
02,09
15
30,30,30,33
43,45
53,55
65,65
70,72,74,78
98
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Chủ Nhật/XSMN 08/03/2026
G.8
98
98
46
G.7
470
600
604
G.6
081239715818
048195192039
370047823956
G.5
8991
2493
4748
G.4
00659905661960671673248187134497627
93091813053314256602446412385336571
54553654389601954562493492642962387
G.3
8200173163
3995972222
8200787011
G.2
42815
18164
01085
G.1
11109
99669
01142
ĐB
322515
394704
717274
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Chủ nhật
Đầu
Kiên Giang
Tiền Giang
Đà Lạt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,06,09
12,15,15,18,18
27
44
59
63,66
70,71,73
91,98
00,02,04,05
19
22
39
41,42
53,59
64,69
71
81
91,93,98
00,04,07
11,19
29
38
42,46,48,49
53,56
62
74
82,85,87
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01483
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
8,425,762,500
11
12
20
22
31
33
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 8,425,762,500 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 5 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 69 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01319
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
07
16
27
29
47
52
26
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01318
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
12
28
36
40
53
55
54
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01053
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 596 | 887 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 847 | 224 | 358 | 328 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 465 | 450 | 361 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 765 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 181 | 609 | 557 | 483 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 400 | 071 | 961 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01052
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 768 | 648 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 188 | 403 | 759 | 372 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 318 | 034 | 622 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 666 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 049 | 655 | 225 | 172 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | 691 | 286 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00700
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 795 | 535 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 807 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 828 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 136 | 084 | 694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 823 | 895 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00699
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 549 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 374 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





