Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 11,595,723,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 6 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 40 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 8,857,550,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 2 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 64 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,884,127,500 | |
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,082 | 3300,000 | |
| Giải ba | 16,635 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 7,145,630,000 | |
| Giải nhất | 1 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 9 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 47 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,706,520,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 5 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 40 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,013,882,000 | |
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 822 | 3300,000 | |
| Giải ba | 14,351 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,975,042,500 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 3 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 30 | 500,000 |