Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 69,356,697,000 | |
Giải nhất | 58 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,616 | 3300,000 | |
Giải ba | 37,993 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 6,141,712,500 | |
Giải nhất | 1 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
Giải ba | 47 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 12,405,921,000 | |
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
Giải ba | 53 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 51,163,848,500 | |
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 2,112 | 3300,000 | |
Giải ba | 30,246 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 7,120,507,500 | |
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 3 | 35,000,000 | |
Giải ba | 58 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 6,636,237,500 | |
Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 5 | 35,000,000 | |
Giải ba | 60 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 37,891,566,500 | |
Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,483 | 3300,000 | |
Giải ba | 23,261 | 30,000 |