Đang tường thuật xổ số miền Trung
Ngày-Tháng | 26-08 | 25-08 | 24-08 | 23-08 | 22-08 | 21-08 | 20-08 | 19-08 | 18-08 | 17-08 | 16-08 | 15-08 | 14-08 | 13-08 | 12-08 | 11-08 | 10-08 | 09-08 | 08-08 | 07-08 | 06-08 | 05-08 | 04-08 | 03-08 | 02-08 | 01-08 | 31-07 | 30-07 | 29-07 | 28-07 | 27-07 | 26-07 | 25-07 | 24-07 | 23-07 | 22-07 | 21-07 | 20-07 | 19-07 | 18-07 | 17-07 | 16-07 | 15-07 | 14-07 | 13-07 | 12-07 | 11-07 | 10-07 | 09-07 | 08-07 | 07-07 | 06-07 | Lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Thống kê tần suất loto – Công cụ hỗ trợ người chơi phân tích số lần xuất hiện của từng con lô trong các kỳ quay gần đây, từ đó tìm ra những con số có xác suất về cao nhất để lựa chọn chính xác hơn.
Chuyên mục này cung cấp thống kê chi tiết theo từng miền và từng đài, với các tiện ích nổi bật:
Tần suất lô tô là phương pháp được nhiều người chơi sử dụng xác định cầu lặp theo chu kỳ chuẩn xác. Truy cập chuyên trang kết quả xổ số 24h để tham khảo những thống kê mới nhất.