KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 2/XSMB 08/12/2025(Hà Nội)
Mã ĐB
12SV10SV6SV9SV13SV16SV8SV19SV
ĐB
53192
G.1
88606
G.2
7570191603
G.3
18578
92015
07235
54211
88745
38758
G.4
6663
2845
7986
4169
G.5
1416
0965
3024
3303
4977
7819
G.6
447
034
136
G.7
19
59
01
57
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thứ hai
Đầu
Lô tô
0
01,03,01,03,06
1
19,16,19,15,11
2
24
3
34,36,35
4
47,45,45
5
59,57,58
6
65,63,69
7
77,78
8
86
9
92
Đuôi
Lô tô
0
1
01,11,01
2
92
3
03,63,03
4
34,24
5
65,45,15,35,45
6
36,16,86,06
7
57,47,77
8
78,58
9
19,59,19,69
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 2/XSMT 08/12/2025
G.8
58
18
G.7
177
617
G.6
482800405264
371461122303
G.5
0035
6930
G.4
43329315110471979047814590049825533
32498859747743709370705446909450984
G.3
9829689756
4411054458
G.2
29853
37543
G.1
65314
47497
ĐB
995605
266471
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Huế
Phú Yên
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
11,14,19
28,29
33,35
40,47
53,56,58,59
64
77
96,98
03
10,12,14,17,18
30,37
43,44
58
70,71,74
84
94,97,98
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 2/XSMN 08/12/2025
G.8
00
11
90
G.7
222
351
696
G.6
652501896563
319241101667
802754835044
G.5
4753
9897
8874
G.4
64348550999512052080051589246859874
22029402076611101822010961955333584
74011660820557331367931048319675884
G.3
5707757855
2157541760
4693128064
G.2
01256
84172
01845
G.1
17162
70230
44980
ĐB
761911
652680
287570
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thứ hai
Đầu
Cà Mau
Đồng Tháp
TP. HCM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00
11
20,22,25
48
53,55,56,58
62,63,68
74,77
80,89
99
07
10,11,11
22,29
30
51,53
60,67
72,75
80,84
92,96,97
04
11
27
31
44,45
64,67
70,73,74
80,82,83,84
90,96,96
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01442
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,256,864,000
01
05
23
28
29
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | <em>18,256,864,000</em> | |
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 899 | 3300,000 | |
| Giải ba | 16,337 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01441
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
7,495,930,000
02
19
23
37
42
43
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 7,495,930,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 5 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 42 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Ngày mở thưởng: #01278
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
12
26
34
37
50
52
15
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01013
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 409 | 280 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 445 | 564 | 080 | 310 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 440 | 900 | 511 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 720 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 237 | 845 | 223 | 267 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 224 | 082 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01012
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 419 | 996 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 380 | 931 | 123 | 417 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 732 | 309 | 502 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 934 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 303 | 100 | 280 | 075 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 549 | 431 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00659
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | 217 | 572 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 830 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 269 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 609 | 331 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 138 | 018 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||





