Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 786 | |||||||||||
Giải sáu | 6502 | 2172 | 6607 | |||||||||
Giải năm | 0790 | |||||||||||
Giải bốn | 98940 | 22403 | 43604 | 40800 | ||||||||
57302 | 06271 | 49381 | ||||||||||
Giải ba | 73723 | 05934 | ||||||||||
Giải nhì | 94694 | |||||||||||
Giải nhất | 76322 | |||||||||||
Đặc biệt | 069961 |
XSDN ngày 20/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 2 3 4 7 |
1 | |
2 | 2 3 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 1 2 |
8 | 1 6 |
9 | 0 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 4 9 | 0 |
6 7 8 | 1 |
0 0 2 7 | 2 |
0 2 | 3 |
0 3 9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
0 | 7 |
8 | |
9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 434 | |||||||||||
Giải sáu | 6932 | 3199 | 3908 | |||||||||
Giải năm | 7397 | |||||||||||
Giải bốn | 28988 | 71890 | 44840 | 55940 | ||||||||
43305 | 80063 | 57393 | ||||||||||
Giải ba | 31651 | 48799 | ||||||||||
Giải nhì | 57604 | |||||||||||
Giải nhất | 34897 | |||||||||||
Đặc biệt | 211173 |
XSDN ngày 13/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 5 8 |
1 | |
2 | |
3 | 2 4 |
4 | 0 0 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0 3 7 7 9 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 4 9 | 0 |
5 | 1 |
3 | 2 |
6 7 9 | 3 |
0 3 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
9 9 | 7 |
0 8 | 8 |
9 9 | 9 |
SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai
Giải tám | 24 | |||||||||||
Giải bảy | 930 | |||||||||||
Giải sáu | 0718 | 8508 | 8200 | |||||||||
Giải năm | 1896 | |||||||||||
Giải bốn | 67634 | 35123 | 01459 | 55381 | ||||||||
88501 | 14342 | 63163 | ||||||||||
Giải ba | 17003 | 54733 | ||||||||||
Giải nhì | 43935 | |||||||||||
Giải nhất | 38640 | |||||||||||
Đặc biệt | 158274 |
XSDN ngày 06/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 1 3 8 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 0 3 4 5 |
4 | 0 2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 4 | 0 |
0 8 | 1 |
4 | 2 |
0 2 3 6 | 3 |
3 7 | 4 |
3 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
0 1 | 8 |
5 | 9 |
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 047 | |||||||||||
Giải sáu | 0837 | 7508 | 6475 | |||||||||
Giải năm | 3991 | |||||||||||
Giải bốn | 21461 | 13366 | 58387 | 05100 | ||||||||
93001 | 45563 | 58473 | ||||||||||
Giải ba | 67872 | 25372 | ||||||||||
Giải nhì | 04144 | |||||||||||
Giải nhất | 50226 | |||||||||||
Đặc biệt | 074215 |
XSDN ngày 30/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 1 8 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 4 7 |
5 | |
6 | 1 3 6 |
7 | 2 2 3 5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0 6 9 | 1 |
7 7 | 2 |
6 7 | 3 |
4 | 4 |
1 7 | 5 |
2 6 | 6 |
3 4 8 | 7 |
0 | 8 |
9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 053 | |||||||||||
Giải sáu | 6117 | 2843 | 2355 | |||||||||
Giải năm | 1015 | |||||||||||
Giải bốn | 43087 | 67261 | 16289 | 71154 | ||||||||
12192 | 10223 | 93445 | ||||||||||
Giải ba | 53143 | 65455 | ||||||||||
Giải nhì | 04956 | |||||||||||
Giải nhất | 53799 | |||||||||||
Đặc biệt | 471308 |
XSDN ngày 23/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5 7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3 3 5 |
5 | 3 4 5 5 6 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 7 9 |
9 | 2 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
9 | 2 |
2 4 4 5 | 3 |
5 | 4 |
1 4 5 5 | 5 |
5 | 6 |
1 8 | 7 |
0 | 8 |
8 9 | 9 |
SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 584 | |||||||||||
Giải sáu | 0905 | 8215 | 6229 | |||||||||
Giải năm | 4075 | |||||||||||
Giải bốn | 18245 | 38274 | 87112 | 64095 | ||||||||
56281 | 98187 | 09397 | ||||||||||
Giải ba | 03130 | 62484 | ||||||||||
Giải nhì | 70518 | |||||||||||
Giải nhất | 33411 | |||||||||||
Đặc biệt | 190561 |
XSDN ngày 16/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1 2 5 8 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 4 5 |
8 | 1 4 4 7 |
9 | 5 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 6 8 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
7 8 8 | 4 |
0 1 4 7 9 | 5 |
6 | |
8 9 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 526 | |||||||||||
Giải sáu | 8549 | 1374 | 6194 | |||||||||
Giải năm | 8896 | |||||||||||
Giải bốn | 18022 | 52852 | 32807 | 88154 | ||||||||
38035 | 27116 | 31410 | ||||||||||
Giải ba | 40185 | 89498 | ||||||||||
Giải nhì | 08706 | |||||||||||
Giải nhất | 52708 | |||||||||||
Đặc biệt | 615121 |
XSDN ngày 09/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 7 8 |
1 | 0 6 |
2 | 1 2 6 |
3 | 5 |
4 | 9 |
5 | 2 4 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 4 6 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2 | 1 |
2 5 | 2 |
3 | |
5 7 9 | 4 |
3 8 | 5 |
0 1 2 9 | 6 |
0 | 7 |
0 9 | 8 |
4 | 9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 322 | |||||||||||
Giải sáu | 1247 | 4358 | 2483 | |||||||||
Giải năm | 8513 | |||||||||||
Giải bốn | 53124 | 92130 | 04467 | 80590 | ||||||||
98793 | 51718 | 44200 | ||||||||||
Giải ba | 10579 | 55476 | ||||||||||
Giải nhì | 47980 | |||||||||||
Giải nhất | 01155 | |||||||||||
Đặc biệt | 749879 |
XSDN ngày 02/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 8 |
2 | 2 4 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 5 8 |
6 | 7 |
7 | 6 9 9 |
8 | 0 3 |
9 | 0 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 8 9 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
1 8 9 | 3 |
2 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
4 6 | 7 |
1 5 | 8 |
7 7 | 9 |
SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 238 | |||||||||||
Giải sáu | 5966 | 2603 | 6816 | |||||||||
Giải năm | 8768 | |||||||||||
Giải bốn | 07194 | 80980 | 17462 | 62699 | ||||||||
97297 | 08955 | 90975 | ||||||||||
Giải ba | 71538 | 94458 | ||||||||||
Giải nhì | 29490 | |||||||||||
Giải nhất | 41557 | |||||||||||
Đặc biệt | 092585 |
XSDN ngày 25/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 8 8 |
4 | |
5 | 5 7 8 |
6 | 2 6 8 |
7 | 5 |
8 | 0 5 |
9 | 0 4 7 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
8 9 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
0 | 3 |
9 | 4 |
5 7 8 | 5 |
1 6 | 6 |
5 9 | 7 |
3 3 5 6 | 8 |
9 | 9 |
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 074 | |||||||||||
Giải sáu | 1108 | 7876 | 7483 | |||||||||
Giải năm | 0272 | |||||||||||
Giải bốn | 56282 | 43630 | 16586 | 79751 | ||||||||
58543 | 52882 | 90070 | ||||||||||
Giải ba | 53519 | 64534 | ||||||||||
Giải nhì | 19229 | |||||||||||
Giải nhất | 38942 | |||||||||||
Đặc biệt | 227039 |
XSDN ngày 18/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 0 4 9 |
4 | 2 3 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 0 2 4 6 |
8 | 2 2 3 6 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 7 | 0 |
5 | 1 |
4 7 8 8 | 2 |
4 8 | 3 |
3 7 | 4 |
5 | |
7 8 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
1 2 3 | 9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 009 | |||||||||||
Giải sáu | 2442 | 4108 | 9123 | |||||||||
Giải năm | 8335 | |||||||||||
Giải bốn | 05852 | 15449 | 54099 | 67352 | ||||||||
25791 | 59006 | 67797 | ||||||||||
Giải ba | 65351 | 08802 | ||||||||||
Giải nhì | 18056 | |||||||||||
Giải nhất | 96700 | |||||||||||
Đặc biệt | 530114 |
XSDN ngày 11/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 6 8 9 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 2 9 |
5 | 1 2 2 6 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1 7 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
5 9 | 1 |
0 4 5 5 | 2 |
2 | 3 |
1 | 4 |
3 | 5 |
0 5 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
0 4 9 | 9 |
SXDN - Kết Quả Sổ Xố Đồng Nai
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 809 | |||||||||||
Giải sáu | 5166 | 2119 | 4144 | |||||||||
Giải năm | 5099 | |||||||||||
Giải bốn | 94917 | 15800 | 30518 | 65941 | ||||||||
90586 | 94861 | 44452 | ||||||||||
Giải ba | 57963 | 09807 | ||||||||||
Giải nhì | 84516 | |||||||||||
Giải nhất | 36344 | |||||||||||
Đặc biệt | 359220 |
XSDN ngày 04/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 7 9 |
1 | 6 7 8 9 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 1 4 4 |
5 | 2 |
6 | 1 3 6 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 2 | 0 |
4 6 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
4 4 | 4 |
5 | |
1 6 8 | 6 |
0 1 | 7 |
1 | 8 |
0 1 9 | 9 |
XSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Hôm Nay
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 554 | |||||||||||
Giải sáu | 3293 | 5611 | 5715 | |||||||||
Giải năm | 5101 | |||||||||||
Giải bốn | 10030 | 67375 | 81277 | 82662 | ||||||||
76492 | 90632 | 43190 | ||||||||||
Giải ba | 85018 | 41435 | ||||||||||
Giải nhì | 81120 | |||||||||||
Giải nhất | 62382 | |||||||||||
Đặc biệt | 768438 |
XSDN ngày 28/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1 5 8 |
2 | 0 |
3 | 0 2 5 8 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 5 7 |
8 | 2 |
9 | 0 2 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 3 9 | 0 |
0 1 | 1 |
3 6 8 9 | 2 |
9 | 3 |
5 | 4 |
1 3 7 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
1 3 | 8 |
9 |
KQXSDN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai
Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 570 | |||||||||||
Giải sáu | 5469 | 1644 | 1586 | |||||||||
Giải năm | 7568 | |||||||||||
Giải bốn | 35537 | 20228 | 85271 | 39261 | ||||||||
04604 | 60300 | 66489 | ||||||||||
Giải ba | 03056 | 56354 | ||||||||||
Giải nhì | 77037 | |||||||||||
Giải nhất | 89957 | |||||||||||
Đặc biệt | 664256 |
XSDN ngày 21/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 4 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 7 7 |
4 | 4 |
5 | 4 6 6 7 |
6 | 1 8 9 |
7 | 0 1 |
8 | 6 9 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 7 | 0 |
6 7 | 1 |
2 | |
3 | |
0 4 5 | 4 |
5 | |
5 5 8 | 6 |
3 3 5 | 7 |
2 6 | 8 |
6 8 | 9 |