XSMB thứ 3 - Kết quả số Miền Bắc thứ 3 hàng tuần - SXMB thứ 3
XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Ký hiệu trúng ĐB: 12SK-11SK-13SK-15SK-10SK-2SK | ||||||||||||
Đặc biệt | 20765 | |||||||||||
Giải nhất | 15037 | |||||||||||
Giải nhì | 35868 | 93065 | ||||||||||
Giải ba | 57840 | 39646 | 93650 | |||||||||
76407 | 80500 | 27833 | ||||||||||
Giải tư | 7861 | 9818 | 7371 | 0560 | ||||||||
Giải năm | 7185 | 0130 | 9462 | |||||||||
2951 | 0104 | 1993 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 387 | 650 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 60 | 37 | 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 4 7 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 0 3 7 7 |
4 | 0 6 |
5 | 0 0 1 |
6 | 0 0 1 2 5 5 8 |
7 | 1 |
8 | 5 7 7 |
9 | 3 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 3 4 5 5 6 6 | 0 |
2 5 6 7 | 1 |
6 | 2 |
3 9 | 3 |
0 | 4 |
6 6 8 | 5 |
4 9 | 6 |
0 3 3 8 8 | 7 |
1 6 | 8 |
9 |
SXMB Thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ ba
Ký hiệu trúng ĐB: 5ST-10ST-2ST-3ST-6ST-13ST | ||||||||||||
Đặc biệt | 95972 | |||||||||||
Giải nhất | 02366 | |||||||||||
Giải nhì | 43590 | 56621 | ||||||||||
Giải ba | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
Giải tư | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
Giải năm | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
Giải sáu | 882 | 890 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 27 | 17 | 44 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 7 8 |
1 | 6 7 9 |
2 | 1 7 |
3 | 0 0 |
4 | 0 4 7 |
5 | 1 7 8 |
6 | 1 6 7 |
7 | 2 |
8 | 2 2 9 |
9 | 0 0 1 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 3 4 9 9 | 0 |
0 2 5 6 9 | 1 |
7 8 8 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
9 | 5 |
1 6 | 6 |
0 1 2 4 5 6 | 7 |
0 5 | 8 |
1 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Ký hiệu trúng ĐB: 2RB-9RB-13RB-10RB-12RB-11RB | ||||||||||||
Đặc biệt | 19031 | |||||||||||
Giải nhất | 78859 | |||||||||||
Giải nhì | 78392 | 19184 | ||||||||||
Giải ba | 08741 | 22539 | 53479 | |||||||||
89302 | 45138 | 93780 | ||||||||||
Giải tư | 6799 | 1870 | 9094 | 5813 | ||||||||
Giải năm | 5658 | 5031 | 1982 | |||||||||
9514 | 0651 | 7630 | ||||||||||
Giải sáu | 208 | 378 | 741 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 37 | 82 | 49 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 8 |
1 | 3 4 |
2 | |
3 | 0 1 1 7 8 9 |
4 | 1 1 9 |
5 | 1 8 9 |
6 | 3 |
7 | 0 8 9 |
8 | 0 2 2 4 |
9 | 2 4 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 7 8 | 0 |
3 3 4 4 5 | 1 |
0 8 8 9 | 2 |
1 6 | 3 |
1 8 9 | 4 |
5 | |
6 | |
3 | 7 |
0 3 5 7 | 8 |
3 4 5 7 9 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Ký hiệu trúng ĐB: 9RK-1RK-15RK-3RK-2RK-11RK | ||||||||||||
Đặc biệt | 58546 | |||||||||||
Giải nhất | 87138 | |||||||||||
Giải nhì | 70752 | 46168 | ||||||||||
Giải ba | 96208 | 31488 | 86067 | |||||||||
22183 | 37859 | 54970 | ||||||||||
Giải tư | 5523 | 1471 | 7978 | 9994 | ||||||||
Giải năm | 2767 | 1142 | 9742 | |||||||||
9327 | 1226 | 7965 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 554 | 160 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 25 | 64 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4 |
2 | 1 3 5 6 7 |
3 | 0 8 |
4 | 2 2 6 |
5 | 2 4 9 |
6 | 0 4 5 7 7 8 |
7 | 0 1 8 |
8 | 3 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 6 7 | 0 |
2 7 | 1 |
4 4 5 | 2 |
2 8 | 3 |
1 5 6 9 | 4 |
2 6 | 5 |
2 4 | 6 |
2 6 6 | 7 |
0 3 6 7 8 | 8 |
5 | 9 |
SXMB Thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ ba
Ký hiệu trúng ĐB: 7RT-3RT-1RT-10RT-4RT-9RT | ||||||||||||
Đặc biệt | 00865 | |||||||||||
Giải nhất | 40456 | |||||||||||
Giải nhì | 42008 | 20843 | ||||||||||
Giải ba | 65177 | 77430 | 46157 | |||||||||
48808 | 12760 | 42502 | ||||||||||
Giải tư | 2066 | 1981 | 7988 | 5669 | ||||||||
Giải năm | 1644 | 6108 | 7298 | |||||||||
4086 | 4818 | 6593 | ||||||||||
Giải sáu | 473 | 470 | 221 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 61 | 52 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 2 8 8 8 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 3 4 |
5 | 2 6 7 |
6 | 0 1 5 6 9 |
7 | 0 0 3 7 |
8 | 1 6 8 |
9 | 3 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 6 7 7 | 0 |
2 6 8 | 1 |
0 0 5 | 2 |
4 7 9 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
5 6 8 | 6 |
5 7 | 7 |
0 0 0 1 8 9 | 8 |
6 | 9 |
KQXSMB Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ ba
Ký hiệu trúng ĐB: 11QB-2QB-3QB-12QB-1QB-7QB | ||||||||||||
Đặc biệt | 85483 | |||||||||||
Giải nhất | 95809 | |||||||||||
Giải nhì | 40929 | 91988 | ||||||||||
Giải ba | 44027 | 49981 | 53615 | |||||||||
12157 | 65973 | 10644 | ||||||||||
Giải tư | 6550 | 6342 | 6838 | 1286 | ||||||||
Giải năm | 6306 | 7235 | 4898 | |||||||||
4217 | 4655 | 9170 | ||||||||||
Giải sáu | 711 | 370 | 029 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 58 | 25 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 6 9 |
1 | 1 5 7 |
2 | 5 7 9 9 |
3 | 5 8 |
4 | 2 4 |
5 | 0 5 7 8 |
6 | 6 |
7 | 0 0 3 |
8 | 1 3 6 8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 7 7 | 0 |
1 8 | 1 |
4 | 2 |
7 8 | 3 |
4 | 4 |
1 2 3 5 | 5 |
0 0 6 8 | 6 |
1 2 5 | 7 |
3 5 8 9 | 8 |
0 2 2 | 9 |