Kết Quả Xổ Số Long An
XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 947 | |||||||||||
Giải sáu | 9085 | 9453 | 7709 | |||||||||
Giải năm | 1974 | |||||||||||
Giải bốn | 28882 | 77427 | 13358 | 30343 | ||||||||
65757 | 81450 | 58610 | ||||||||||
Giải ba | 26475 | 26054 | ||||||||||
Giải nhì | 35332 | |||||||||||
Giải nhất | 04281 | |||||||||||
Đặc biệt | 669051 |
XSLA ngày 02/12/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 3 7 |
5 | 0 1 3 4 7 8 |
6 | |
7 | 4 5 |
8 | 1 2 5 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 5 | 0 |
5 8 | 1 |
3 8 | 2 |
4 5 | 3 |
5 7 | 4 |
7 8 | 5 |
6 | |
2 4 5 | 7 |
5 | 8 |
0 | 9 |
KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 027 | |||||||||||
Giải sáu | 3575 | 1920 | 4916 | |||||||||
Giải năm | 1502 | |||||||||||
Giải bốn | 88769 | 57408 | 76707 | 71366 | ||||||||
37210 | 61585 | 99950 | ||||||||||
Giải ba | 54079 | 16935 | ||||||||||
Giải nhì | 26503 | |||||||||||
Giải nhất | 12463 | |||||||||||
Đặc biệt | 736932 |
XSLA ngày 25/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 3 7 8 |
1 | 0 6 |
2 | 0 7 |
3 | 2 5 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 3 6 9 |
7 | 5 9 |
8 | 5 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 2 5 | 0 |
1 | |
0 3 | 2 |
0 6 | 3 |
4 | |
3 7 8 | 5 |
1 6 | 6 |
0 2 | 7 |
0 | 8 |
6 7 | 9 |
SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 778 | |||||||||||
Giải sáu | 0910 | 0217 | 2485 | |||||||||
Giải năm | 4873 | |||||||||||
Giải bốn | 03438 | 74181 | 21439 | 71527 | ||||||||
18441 | 43833 | 09690 | ||||||||||
Giải ba | 60766 | 56412 | ||||||||||
Giải nhì | 33488 | |||||||||||
Giải nhất | 14351 | |||||||||||
Đặc biệt | 033554 |
XSLA ngày 18/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 2 7 |
2 | 7 |
3 | 3 8 9 |
4 | 1 |
5 | 1 4 |
6 | 6 |
7 | 3 8 |
8 | 1 5 8 |
9 | 0 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 9 | 0 |
4 5 8 | 1 |
1 | 2 |
3 7 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
6 | 6 |
1 2 | 7 |
3 7 8 | 8 |
3 | 9 |
XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 806 | |||||||||||
Giải sáu | 2214 | 0131 | 2281 | |||||||||
Giải năm | 4119 | |||||||||||
Giải bốn | 09434 | 10570 | 09675 | 00691 | ||||||||
25939 | 91662 | 17131 | ||||||||||
Giải ba | 29797 | 14063 | ||||||||||
Giải nhì | 47419 | |||||||||||
Giải nhất | 29969 | |||||||||||
Đặc biệt | 101272 |
XSLA ngày 11/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4 9 9 |
2 | |
3 | 1 1 4 9 |
4 | |
5 | |
6 | 2 3 9 |
7 | 0 2 5 |
8 | 1 |
9 | 1 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3 3 8 9 | 1 |
6 7 | 2 |
6 | 3 |
1 3 | 4 |
7 | 5 |
0 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
1 1 3 6 | 9 |
KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An
Giải tám | 80 | |||||||||||
Giải bảy | 587 | |||||||||||
Giải sáu | 6411 | 3106 | 5545 | |||||||||
Giải năm | 4661 | |||||||||||
Giải bốn | 30649 | 08122 | 87765 | 78456 | ||||||||
52379 | 37329 | 55791 | ||||||||||
Giải ba | 96785 | 31942 | ||||||||||
Giải nhì | 94577 | |||||||||||
Giải nhất | 80830 | |||||||||||
Đặc biệt | 200606 |
XSLA ngày 04/11/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 6 |
1 | 1 |
2 | 2 9 |
3 | 0 |
4 | 2 5 9 |
5 | 6 |
6 | 1 5 |
7 | 7 9 |
8 | 5 7 |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 6 9 | 1 |
2 4 | 2 |
3 | |
4 | |
4 6 8 | 5 |
0 0 5 | 6 |
7 8 | 7 |
8 | |
2 4 7 | 9 |
SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 318 | |||||||||||
Giải sáu | 6091 | 8108 | 6370 | |||||||||
Giải năm | 8365 | |||||||||||
Giải bốn | 19743 | 90491 | 60122 | 97426 | ||||||||
33166 | 73701 | 97730 | ||||||||||
Giải ba | 47571 | 35588 | ||||||||||
Giải nhì | 76449 | |||||||||||
Giải nhất | 49671 | |||||||||||
Đặc biệt | 755944 |
XSLA ngày 28/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 8 |
1 | 8 |
2 | 2 6 |
3 | 0 |
4 | 3 4 9 |
5 | |
6 | 5 6 |
7 | 0 1 1 |
8 | 8 |
9 | 1 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 7 | 0 |
0 7 7 9 9 | 1 |
2 | 2 |
4 | 3 |
4 | 4 |
6 | 5 |
2 6 | 6 |
7 | |
0 1 8 | 8 |
4 | 9 |
XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 531 | |||||||||||
Giải sáu | 9025 | 8022 | 0631 | |||||||||
Giải năm | 4630 | |||||||||||
Giải bốn | 21276 | 02597 | 18892 | 85485 | ||||||||
16997 | 31833 | 46081 | ||||||||||
Giải ba | 38910 | 92675 | ||||||||||
Giải nhì | 23355 | |||||||||||
Giải nhất | 63450 | |||||||||||
Đặc biệt | 044937 |
XSLA ngày 21/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 2 5 |
3 | 0 1 1 3 7 |
4 | |
5 | 0 5 |
6 | |
7 | 5 6 |
8 | 1 5 |
9 | 2 7 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 3 5 | 0 |
3 3 8 | 1 |
2 9 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2 5 7 8 | 5 |
7 | 6 |
3 9 9 | 7 |
8 | |
9 |
KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 620 | |||||||||||
Giải sáu | 8772 | 7290 | 3191 | |||||||||
Giải năm | 2663 | |||||||||||
Giải bốn | 29956 | 56632 | 93554 | 47571 | ||||||||
89859 | 31376 | 63264 | ||||||||||
Giải ba | 38287 | 23612 | ||||||||||
Giải nhì | 74965 | |||||||||||
Giải nhất | 40854 | |||||||||||
Đặc biệt | 620613 |
XSLA ngày 14/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 3 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 4 4 6 9 |
6 | 3 4 5 |
7 | 1 2 6 |
8 | 7 |
9 | 0 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 9 | 0 |
7 9 | 1 |
1 3 7 | 2 |
1 6 | 3 |
5 5 6 | 4 |
6 | 5 |
5 7 | 6 |
8 | 7 |
8 | |
5 | 9 |
SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 257 | |||||||||||
Giải sáu | 6422 | 7120 | 3688 | |||||||||
Giải năm | 6978 | |||||||||||
Giải bốn | 34972 | 17122 | 82191 | 08243 | ||||||||
17654 | 41052 | 32470 | ||||||||||
Giải ba | 56398 | 40285 | ||||||||||
Giải nhì | 71709 | |||||||||||
Giải nhất | 73577 | |||||||||||
Đặc biệt | 723191 |
XSLA ngày 07/10/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 0 2 2 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 2 4 7 |
6 | |
7 | 0 2 7 8 |
8 | 5 8 |
9 | 1 1 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 7 | 0 |
9 9 | 1 |
2 2 5 7 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
5 7 | 7 |
7 8 9 | 8 |
0 | 9 |
XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 714 | |||||||||||
Giải sáu | 5344 | 0023 | 0226 | |||||||||
Giải năm | 2760 | |||||||||||
Giải bốn | 74944 | 82355 | 57870 | 10950 | ||||||||
32474 | 65596 | 41049 | ||||||||||
Giải ba | 43426 | 93521 | ||||||||||
Giải nhì | 94657 | |||||||||||
Giải nhất | 94077 | |||||||||||
Đặc biệt | 115078 |
XSLA ngày 30/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 1 3 6 6 |
3 | |
4 | 4 4 9 |
5 | 0 5 7 |
6 | 0 |
7 | 0 4 7 8 |
8 | |
9 | 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 6 7 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
1 4 4 7 | 4 |
5 | 5 |
2 2 9 | 6 |
5 7 | 7 |
7 | 8 |
4 | 9 |
KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An
Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 091 | |||||||||||
Giải sáu | 8029 | 0092 | 8207 | |||||||||
Giải năm | 9140 | |||||||||||
Giải bốn | 08870 | 82310 | 49139 | 96714 | ||||||||
36992 | 37729 | 97777 | ||||||||||
Giải ba | 53900 | 51290 | ||||||||||
Giải nhì | 36435 | |||||||||||
Giải nhất | 74190 | |||||||||||
Đặc biệt | 133524 |
XSLA ngày 23/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 7 |
1 | 0 4 |
2 | 4 9 9 |
3 | 5 9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | 0 7 |
8 | |
9 | 0 0 1 2 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 1 4 7 9 9 | 0 |
9 | 1 |
9 9 | 2 |
3 | |
1 2 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
0 7 | 7 |
8 | |
2 2 3 | 9 |
SXLA - Kết Quả Sổ Xố Long An
Giải tám | 59 | |||||||||||
Giải bảy | 197 | |||||||||||
Giải sáu | 8706 | 8059 | 3392 | |||||||||
Giải năm | 7364 | |||||||||||
Giải bốn | 22668 | 42442 | 12678 | 08162 | ||||||||
18399 | 95549 | 97552 | ||||||||||
Giải ba | 23240 | 43402 | ||||||||||
Giải nhì | 85380 | |||||||||||
Giải nhất | 63514 | |||||||||||
Đặc biệt | 097778 |
XSLA ngày 16/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 6 |
1 | 4 |
2 | |
3 | |
4 | 0 2 9 |
5 | 2 9 |
6 | 2 4 8 |
7 | 8 8 |
8 | 0 |
9 | 2 7 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 8 | 0 |
1 | |
0 4 5 6 9 | 2 |
3 | |
1 6 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
9 | 7 |
6 7 7 | 8 |
4 5 9 | 9 |
XSLA - Kết Quả Xổ Số Long An Hôm Nay
Giải tám | 92 | |||||||||||
Giải bảy | 709 | |||||||||||
Giải sáu | 6012 | 0951 | 5435 | |||||||||
Giải năm | 0264 | |||||||||||
Giải bốn | 67990 | 40423 | 24012 | 00834 | ||||||||
95898 | 62134 | 61155 | ||||||||||
Giải ba | 68924 | 45708 | ||||||||||
Giải nhì | 84072 | |||||||||||
Giải nhất | 99061 | |||||||||||
Đặc biệt | 503039 |
XSLA ngày 09/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 9 |
1 | 2 2 |
2 | 3 4 |
3 | 4 4 5 9 |
4 | |
5 | 1 5 |
6 | 1 4 |
7 | 2 |
8 | |
9 | 0 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5 6 | 1 |
1 1 7 | 2 |
2 | 3 |
2 3 3 6 | 4 |
3 5 | 5 |
6 | |
7 | |
0 9 | 8 |
0 3 | 9 |
KQXSLA - Kết Quả Xổ Số Long An
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 509 | |||||||||||
Giải sáu | 3228 | 2433 | 8504 | |||||||||
Giải năm | 5424 | |||||||||||
Giải bốn | 32786 | 70544 | 10133 | 02803 | ||||||||
55762 | 41640 | 49216 | ||||||||||
Giải ba | 86865 | 53067 | ||||||||||
Giải nhì | 18056 | |||||||||||
Giải nhất | 09175 | |||||||||||
Đặc biệt | 475373 |
XSLA ngày 02/09/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 4 9 |
1 | 6 |
2 | 4 8 |
3 | 3 3 |
4 | 0 4 |
5 | 6 |
6 | 2 5 7 |
7 | 3 5 |
8 | 6 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
0 3 3 7 | 3 |
0 2 4 | 4 |
6 7 | 5 |
1 5 8 | 6 |
6 | 7 |
2 | 8 |
0 | 9 |