Kết Quả Xổ Số Phú Yên
XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 675 | |||||||||||
Giải sáu | 7863 | 3320 | 8954 | |||||||||
Giải năm | 8126 | |||||||||||
Giải bốn | 05332 | 08153 | 02775 | 93774 | ||||||||
56891 | 42606 | 87268 | ||||||||||
Giải ba | 28474 | 25314 | ||||||||||
Giải nhì | 33013 | |||||||||||
Giải nhất | 84969 | |||||||||||
Đặc biệt | 502848 |
XSPY ngày 07/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 4 |
2 | 0 6 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 3 4 |
6 | 3 8 9 |
7 | 4 4 5 5 |
8 | |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
9 | 1 |
3 | 2 |
1 5 6 | 3 |
1 5 7 7 | 4 |
7 7 | 5 |
0 2 | 6 |
7 | |
4 6 | 8 |
6 | 9 |
KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 456 | |||||||||||
Giải sáu | 7638 | 9072 | 4950 | |||||||||
Giải năm | 3629 | |||||||||||
Giải bốn | 96420 | 39688 | 92115 | 17792 | ||||||||
87551 | 63133 | 83448 | ||||||||||
Giải ba | 42299 | 97971 | ||||||||||
Giải nhì | 48071 | |||||||||||
Giải nhất | 45212 | |||||||||||
Đặc biệt | 445919 |
XSPY ngày 30/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 5 9 |
2 | 0 9 |
3 | 3 8 |
4 | 8 |
5 | 0 1 6 |
6 | |
7 | 1 1 2 |
8 | 8 |
9 | 2 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 5 | 0 |
5 7 7 | 1 |
1 7 9 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
1 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
3 4 8 | 8 |
1 2 9 | 9 |
SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 023 | |||||||||||
Giải sáu | 5644 | 0960 | 2250 | |||||||||
Giải năm | 3700 | |||||||||||
Giải bốn | 10945 | 08396 | 20414 | 27916 | ||||||||
89254 | 10656 | 48114 | ||||||||||
Giải ba | 38451 | 23281 | ||||||||||
Giải nhì | 24846 | |||||||||||
Giải nhất | 10635 | |||||||||||
Đặc biệt | 783878 |
XSPY ngày 23/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 4 6 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4 5 6 |
5 | 0 1 4 6 |
6 | 0 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 5 6 | 0 |
5 8 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
1 1 4 5 | 4 |
3 4 | 5 |
1 4 5 9 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
9 |
XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 209 | |||||||||||
Giải sáu | 9366 | 1848 | 8751 | |||||||||
Giải năm | 4568 | |||||||||||
Giải bốn | 46827 | 84344 | 18918 | 88398 | ||||||||
08927 | 95089 | 11497 | ||||||||||
Giải ba | 50039 | 28597 | ||||||||||
Giải nhì | 77528 | |||||||||||
Giải nhất | 88485 | |||||||||||
Đặc biệt | 302280 |
XSPY ngày 16/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8 |
2 | 7 7 8 |
3 | 9 |
4 | 4 8 |
5 | 1 |
6 | 6 8 |
7 | |
8 | 0 5 9 |
9 | 7 7 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 4 |
8 | 5 |
6 | 6 |
2 2 9 9 | 7 |
1 2 4 6 9 | 8 |
0 3 8 | 9 |
KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên
Giải tám | 59 | |||||||||||
Giải bảy | 768 | |||||||||||
Giải sáu | 9486 | 5937 | 8341 | |||||||||
Giải năm | 4848 | |||||||||||
Giải bốn | 58721 | 31802 | 12268 | 10456 | ||||||||
96191 | 93238 | 46135 | ||||||||||
Giải ba | 89095 | 23943 | ||||||||||
Giải nhì | 46628 | |||||||||||
Giải nhất | 59643 | |||||||||||
Đặc biệt | 583247 |
XSPY ngày 09/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 1 8 |
3 | 5 7 8 |
4 | 1 3 3 7 8 |
5 | 6 |
6 | 8 8 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 1 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 4 9 | 1 |
0 | 2 |
4 4 | 3 |
4 | |
3 9 | 5 |
5 8 | 6 |
3 4 | 7 |
2 3 4 6 6 | 8 |
9 |
SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên
Giải tám | 06 | |||||||||||
Giải bảy | 224 | |||||||||||
Giải sáu | 9433 | 4943 | 2115 | |||||||||
Giải năm | 6622 | |||||||||||
Giải bốn | 56476 | 54455 | 69286 | 99079 | ||||||||
26927 | 98549 | 66192 | ||||||||||
Giải ba | 39294 | 22470 | ||||||||||
Giải nhì | 78551 | |||||||||||
Giải nhất | 61052 | |||||||||||
Đặc biệt | 140830 |
XSPY ngày 02/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 2 4 7 |
3 | 0 3 |
4 | 3 9 |
5 | 1 2 5 |
6 | |
7 | 0 6 9 |
8 | 6 |
9 | 2 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 7 | 0 |
5 | 1 |
2 5 9 | 2 |
3 4 | 3 |
2 9 | 4 |
1 5 | 5 |
7 8 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
4 7 | 9 |
XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 394 | |||||||||||
Giải sáu | 8997 | 1483 | 0994 | |||||||||
Giải năm | 6098 | |||||||||||
Giải bốn | 33107 | 90938 | 21781 | 17197 | ||||||||
42455 | 47113 | 65914 | ||||||||||
Giải ba | 40230 | 27590 | ||||||||||
Giải nhì | 14640 | |||||||||||
Giải nhất | 39949 | |||||||||||
Đặc biệt | 654345 |
XSPY ngày 26/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 4 |
2 | |
3 | 0 8 |
4 | 0 5 9 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | 1 3 |
9 | 0 4 4 7 7 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 4 9 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
1 8 | 3 |
1 9 9 | 4 |
4 5 | 5 |
6 | |
0 9 9 | 7 |
3 9 | 8 |
4 | 9 |
KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 256 | |||||||||||
Giải sáu | 2602 | 0552 | 9279 | |||||||||
Giải năm | 6353 | |||||||||||
Giải bốn | 86324 | 38433 | 13602 | 03044 | ||||||||
38744 | 15185 | 66212 | ||||||||||
Giải ba | 58646 | 17131 | ||||||||||
Giải nhì | 96667 | |||||||||||
Giải nhất | 79039 | |||||||||||
Đặc biệt | 541146 |
XSPY ngày 19/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 2 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 1 3 9 |
4 | 4 4 6 6 |
5 | 2 3 6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
0 0 1 5 | 2 |
3 5 | 3 |
2 4 4 | 4 |
8 | 5 |
4 4 5 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
3 7 | 9 |
SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 851 | |||||||||||
Giải sáu | 9232 | 6858 | 5538 | |||||||||
Giải năm | 9265 | |||||||||||
Giải bốn | 06674 | 96187 | 00704 | 80697 | ||||||||
41617 | 98302 | 20891 | ||||||||||
Giải ba | 26076 | 48733 | ||||||||||
Giải nhì | 19158 | |||||||||||
Giải nhất | 43248 | |||||||||||
Đặc biệt | 054011 |
XSPY ngày 12/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 4 |
1 | 1 7 |
2 | |
3 | 2 3 8 |
4 | 8 |
5 | 1 8 8 |
6 | 5 |
7 | 4 6 |
8 | 7 |
9 | 1 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 5 9 | 1 |
0 3 | 2 |
3 | 3 |
0 7 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
1 8 9 | 7 |
3 4 5 5 | 8 |
9 |
XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 144 | |||||||||||
Giải sáu | 0466 | 8220 | 4708 | |||||||||
Giải năm | 2485 | |||||||||||
Giải bốn | 10967 | 68312 | 11242 | 14508 | ||||||||
95171 | 52269 | 53640 | ||||||||||
Giải ba | 57128 | 46583 | ||||||||||
Giải nhì | 55408 | |||||||||||
Giải nhất | 21890 | |||||||||||
Đặc biệt | 896433 |
XSPY ngày 05/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 8 8 |
1 | 2 |
2 | 0 8 |
3 | 3 |
4 | 0 2 4 |
5 | |
6 | 6 7 9 |
7 | 1 |
8 | 3 5 |
9 | 0 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 4 9 | 0 |
7 | 1 |
1 4 | 2 |
3 8 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
0 0 0 2 | 8 |
6 | 9 |
KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 517 | |||||||||||
Giải sáu | 7388 | 8839 | 0558 | |||||||||
Giải năm | 3718 | |||||||||||
Giải bốn | 31888 | 85945 | 25998 | 84747 | ||||||||
79842 | 61007 | 74353 | ||||||||||
Giải ba | 57292 | 05461 | ||||||||||
Giải nhì | 44709 | |||||||||||
Giải nhất | 30418 | |||||||||||
Đặc biệt | 879765 |
XSPY ngày 29/07/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 9 |
1 | 7 8 8 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 2 5 7 |
5 | 3 8 |
6 | 1 5 |
7 | |
8 | 8 8 |
9 | 2 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
4 9 | 2 |
5 | 3 |
4 | |
4 6 | 5 |
6 | |
0 1 4 | 7 |
1 1 5 8 8 9 | 8 |
0 3 | 9 |
SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 524 | |||||||||||
Giải sáu | 0994 | 1791 | 7471 | |||||||||
Giải năm | 1239 | |||||||||||
Giải bốn | 84195 | 89457 | 17331 | 10468 | ||||||||
36830 | 99226 | 82366 | ||||||||||
Giải ba | 26585 | 32733 | ||||||||||
Giải nhì | 28994 | |||||||||||
Giải nhất | 92990 | |||||||||||
Đặc biệt | 531363 |
XSPY ngày 22/07/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4 6 |
3 | 0 1 3 9 |
4 | |
5 | 7 |
6 | 3 6 8 |
7 | 1 |
8 | 5 |
9 | 0 1 4 4 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 9 | 0 |
3 7 9 | 1 |
2 | |
3 6 | 3 |
2 9 9 | 4 |
8 9 | 5 |
2 6 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
3 | 9 |
XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 948 | |||||||||||
Giải sáu | 5798 | 0130 | 5336 | |||||||||
Giải năm | 0196 | |||||||||||
Giải bốn | 11929 | 41797 | 09580 | 91655 | ||||||||
44835 | 90341 | 23997 | ||||||||||
Giải ba | 69648 | 67850 | ||||||||||
Giải nhì | 36608 | |||||||||||
Giải nhất | 37999 | |||||||||||
Đặc biệt | 106477 |
XSPY ngày 15/07/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 0 5 6 |
4 | 1 8 8 |
5 | 0 5 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 6 7 7 8 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 5 8 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
3 5 | 5 |
3 9 | 6 |
7 9 9 | 7 |
0 4 4 9 | 8 |
2 9 | 9 |
KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 926 | |||||||||||
Giải sáu | 2327 | 0145 | 9004 | |||||||||
Giải năm | 2904 | |||||||||||
Giải bốn | 83819 | 30637 | 86886 | 53049 | ||||||||
98806 | 07856 | 82084 | ||||||||||
Giải ba | 72094 | 14854 | ||||||||||
Giải nhì | 82183 | |||||||||||
Giải nhất | 91387 | |||||||||||
Đặc biệt | 174608 |
XSPY ngày 08/07/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 4 6 8 |
1 | 9 |
2 | 6 7 |
3 | 7 |
4 | 5 9 |
5 | 4 6 |
6 | |
7 | |
8 | 3 4 6 7 |
9 | 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
8 | 3 |
0 0 5 8 9 | 4 |
4 | 5 |
0 2 5 8 | 6 |
2 3 8 | 7 |
0 | 8 |
1 4 | 9 |