Kết Quả Xổ Số Bến Tre
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 237 | |||||||||||
Giải sáu | 7954 | 6999 | 0586 | |||||||||
Giải năm | 1348 | |||||||||||
Giải bốn | 62453 | 90186 | 14840 | 45345 | ||||||||
17115 | 66409 | 04502 | ||||||||||
Giải ba | 94442 | 87102 | ||||||||||
Giải nhì | 47014 | |||||||||||
Giải nhất | 31195 | |||||||||||
Đặc biệt | 263248 |
XSBTR ngày 30/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 2 9 |
1 | 4 5 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0 2 5 8 8 |
5 | 3 4 |
6 | |
7 | |
8 | 6 6 |
9 | 5 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
0 0 4 | 2 |
5 | 3 |
1 5 | 4 |
1 4 9 | 5 |
8 8 | 6 |
3 | 7 |
4 4 | 8 |
0 9 | 9 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 104 | |||||||||||
Giải sáu | 7995 | 3127 | 7820 | |||||||||
Giải năm | 0372 | |||||||||||
Giải bốn | 80394 | 34190 | 78305 | 47310 | ||||||||
18683 | 10395 | 97852 | ||||||||||
Giải ba | 30872 | 34039 | ||||||||||
Giải nhì | 75364 | |||||||||||
Giải nhất | 01834 | |||||||||||
Đặc biệt | 176224 |
XSBTR ngày 23/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 5 |
1 | 0 |
2 | 0 4 7 |
3 | 4 9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 2 2 |
8 | 3 |
9 | 0 4 5 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 2 9 | 0 |
1 | |
5 7 7 | 2 |
8 | 3 |
0 2 3 6 9 | 4 |
0 9 9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
8 | |
3 | 9 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 493 | |||||||||||
Giải sáu | 5070 | 8116 | 1159 | |||||||||
Giải năm | 1737 | |||||||||||
Giải bốn | 40270 | 61004 | 57963 | 61808 | ||||||||
03915 | 05072 | 87371 | ||||||||||
Giải ba | 07877 | 43953 | ||||||||||
Giải nhì | 29156 | |||||||||||
Giải nhất | 71813 | |||||||||||
Đặc biệt | 339526 |
XSBTR ngày 16/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 8 |
1 | 3 5 6 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 3 6 9 |
6 | 3 |
7 | 0 0 1 2 7 |
8 | |
9 | 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 7 | 0 |
7 | 1 |
7 | 2 |
1 5 6 9 | 3 |
0 | 4 |
1 | 5 |
1 2 5 | 6 |
3 7 | 7 |
0 | 8 |
5 | 9 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 479 | |||||||||||
Giải sáu | 8146 | 8984 | 3255 | |||||||||
Giải năm | 8468 | |||||||||||
Giải bốn | 53156 | 88722 | 59076 | 95228 | ||||||||
57956 | 05408 | 17398 | ||||||||||
Giải ba | 66044 | 55461 | ||||||||||
Giải nhì | 31620 | |||||||||||
Giải nhất | 38831 | |||||||||||
Đặc biệt | 006150 |
XSBTR ngày 09/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 0 2 8 |
3 | 1 |
4 | 4 6 |
5 | 0 5 6 6 |
6 | 1 8 |
7 | 6 9 |
8 | 4 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 5 | 0 |
3 6 | 1 |
2 | 2 |
3 | |
4 8 | 4 |
5 | 5 |
4 5 5 7 | 6 |
7 | |
0 2 6 9 | 8 |
7 | 9 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải tám | 90 | |||||||||||
Giải bảy | 249 | |||||||||||
Giải sáu | 2481 | 8251 | 7746 | |||||||||
Giải năm | 4998 | |||||||||||
Giải bốn | 41555 | 64309 | 34268 | 63315 | ||||||||
87134 | 38908 | 71360 | ||||||||||
Giải ba | 16706 | 53974 | ||||||||||
Giải nhì | 24176 | |||||||||||
Giải nhất | 17735 | |||||||||||
Đặc biệt | 479876 |
XSBTR ngày 02/05/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 8 9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 4 5 |
4 | 6 9 |
5 | 1 5 |
6 | 0 8 |
7 | 4 6 6 |
8 | 1 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5 8 | 1 |
2 | |
3 | |
3 7 | 4 |
1 3 5 | 5 |
0 4 7 7 | 6 |
7 | |
0 6 9 | 8 |
0 4 | 9 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 139 | |||||||||||
Giải sáu | 6170 | 9035 | 0849 | |||||||||
Giải năm | 4735 | |||||||||||
Giải bốn | 85295 | 69765 | 96154 | 36433 | ||||||||
46135 | 03773 | 40091 | ||||||||||
Giải ba | 64281 | 92063 | ||||||||||
Giải nhì | 37057 | |||||||||||
Giải nhất | 70727 | |||||||||||
Đặc biệt | 954389 |
XSBTR ngày 25/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | 3 5 5 5 9 |
4 | 9 |
5 | 4 7 |
6 | 3 5 |
7 | 0 3 |
8 | 1 9 |
9 | 1 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 9 | 1 |
2 | |
3 6 7 | 3 |
5 | 4 |
3 3 3 6 9 | 5 |
6 | |
2 5 | 7 |
8 | |
3 4 8 | 9 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 463 | |||||||||||
Giải sáu | 0783 | 3494 | 9819 | |||||||||
Giải năm | 5091 | |||||||||||
Giải bốn | 37064 | 53051 | 95931 | 87007 | ||||||||
67592 | 75123 | 70307 | ||||||||||
Giải ba | 16371 | 51434 | ||||||||||
Giải nhì | 76656 | |||||||||||
Giải nhất | 76425 | |||||||||||
Đặc biệt | 675066 |
XSBTR ngày 18/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 7 |
1 | 9 |
2 | 3 5 |
3 | 1 4 |
4 | |
5 | 1 6 |
6 | 3 4 6 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 1 2 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 5 7 9 | 1 |
9 | 2 |
2 6 8 | 3 |
3 6 9 | 4 |
2 | 5 |
5 6 | 6 |
0 0 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải tám | 49 | |||||||||||
Giải bảy | 386 | |||||||||||
Giải sáu | 6173 | 7454 | 1092 | |||||||||
Giải năm | 9042 | |||||||||||
Giải bốn | 16814 | 44420 | 34138 | 93957 | ||||||||
87024 | 52268 | 45557 | ||||||||||
Giải ba | 61869 | 63702 | ||||||||||
Giải nhì | 17790 | |||||||||||
Giải nhất | 88099 | |||||||||||
Đặc biệt | 680366 |
XSBTR ngày 11/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4 |
2 | 0 4 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 4 7 7 |
6 | 6 8 9 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 0 2 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 9 | 0 |
1 | |
0 4 9 | 2 |
7 | 3 |
1 2 5 | 4 |
5 | |
6 8 | 6 |
5 5 | 7 |
3 6 | 8 |
6 9 | 9 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre
Giải tám | 59 | |||||||||||
Giải bảy | 651 | |||||||||||
Giải sáu | 1344 | 3255 | 6397 | |||||||||
Giải năm | 4173 | |||||||||||
Giải bốn | 99002 | 05818 | 99803 | 94507 | ||||||||
90168 | 96212 | 90812 | ||||||||||
Giải ba | 74241 | 85862 | ||||||||||
Giải nhì | 92015 | |||||||||||
Giải nhất | 31421 | |||||||||||
Đặc biệt | 098711 |
XSBTR ngày 04/04/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 3 7 |
1 | 1 2 2 5 8 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 1 4 |
5 | 1 5 |
6 | 2 8 |
7 | 3 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 2 4 5 | 1 |
0 1 1 6 | 2 |
0 7 | 3 |
4 | 4 |
1 5 | 5 |
6 | |
0 9 | 7 |
1 6 | 8 |
9 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 472 | |||||||||||
Giải sáu | 7712 | 2376 | 8559 | |||||||||
Giải năm | 8076 | |||||||||||
Giải bốn | 17323 | 80909 | 98480 | 91826 | ||||||||
60817 | 87566 | 34910 | ||||||||||
Giải ba | 61080 | 47571 | ||||||||||
Giải nhì | 83540 | |||||||||||
Giải nhất | 47169 | |||||||||||
Đặc biệt | 479410 |
XSBTR ngày 28/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 0 2 7 |
2 | 3 6 |
3 | |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 6 9 |
7 | 1 2 6 6 |
8 | 0 0 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 1 4 8 8 | 0 |
7 | 1 |
1 7 | 2 |
2 | 3 |
4 | |
5 | |
2 6 7 7 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
0 5 6 | 9 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 053 | |||||||||||
Giải sáu | 4034 | 2550 | 9859 | |||||||||
Giải năm | 5080 | |||||||||||
Giải bốn | 79616 | 74368 | 94336 | 73482 | ||||||||
71272 | 92132 | 58072 | ||||||||||
Giải ba | 40081 | 05073 | ||||||||||
Giải nhì | 75084 | |||||||||||
Giải nhất | 71150 | |||||||||||
Đặc biệt | 319157 |
XSBTR ngày 21/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | |
3 | 2 4 6 |
4 | |
5 | 0 0 3 7 9 |
6 | 8 |
7 | 2 2 3 |
8 | 0 1 2 4 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 5 8 | 0 |
8 | 1 |
3 7 7 8 | 2 |
5 7 | 3 |
3 8 | 4 |
5 | |
1 3 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
5 | 9 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre
Giải tám | 04 | |||||||||||
Giải bảy | 426 | |||||||||||
Giải sáu | 4725 | 5299 | 6967 | |||||||||
Giải năm | 1025 | |||||||||||
Giải bốn | 14166 | 31282 | 13146 | 55896 | ||||||||
50161 | 33565 | 05991 | ||||||||||
Giải ba | 88340 | 73986 | ||||||||||
Giải nhì | 00921 | |||||||||||
Giải nhất | 74843 | |||||||||||
Đặc biệt | 055329 |
XSBTR ngày 14/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 1 5 5 6 9 |
3 | |
4 | 0 3 6 |
5 | |
6 | 1 5 6 7 |
7 | |
8 | 2 6 |
9 | 1 6 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 6 9 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
2 2 6 | 5 |
2 4 6 8 9 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
2 9 | 9 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 581 | |||||||||||
Giải sáu | 4737 | 7178 | 0362 | |||||||||
Giải năm | 1726 | |||||||||||
Giải bốn | 69247 | 89955 | 70295 | 94167 | ||||||||
54550 | 30322 | 61035 | ||||||||||
Giải ba | 91594 | 47084 | ||||||||||
Giải nhì | 13853 | |||||||||||
Giải nhất | 46705 | |||||||||||
Đặc biệt | 445705 |
XSBTR ngày 07/03/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 5 |
1 | |
2 | 2 6 |
3 | 5 7 |
4 | 7 |
5 | 0 3 5 |
6 | 2 7 |
7 | 8 |
8 | 1 4 |
9 | 4 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
8 | 1 |
2 6 | 2 |
5 | 3 |
8 9 | 4 |
0 0 3 5 9 | 5 |
2 | 6 |
3 4 6 | 7 |
7 | 8 |
9 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre
Giải tám | 16 | |||||||||||
Giải bảy | 276 | |||||||||||
Giải sáu | 1974 | 3254 | 8354 | |||||||||
Giải năm | 9361 | |||||||||||
Giải bốn | 88046 | 58320 | 30250 | 88434 | ||||||||
40509 | 03368 | 97830 | ||||||||||
Giải ba | 52286 | 00548 | ||||||||||
Giải nhì | 87863 | |||||||||||
Giải nhất | 12850 | |||||||||||
Đặc biệt | 803738 |
XSBTR ngày 28/02/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0 4 8 |
4 | 6 8 |
5 | 0 0 4 4 |
6 | 1 3 8 |
7 | 4 6 |
8 | 6 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 3 5 5 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
3 5 5 7 | 4 |
5 | |
4 7 8 | 6 |
7 | |
3 4 6 | 8 |
0 | 9 |