XSMB thứ 5 - Kết quả số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần - SXMB thứ 5
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Ký hiệu trúng ĐB: 13VU-4VU-12VU-7VU-5VU-1VU-10VU-8VU | ||||||||||||
Đặc biệt | 66780 | |||||||||||
Giải nhất | 39213 | |||||||||||
Giải nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 1 2 2 |
1 | 1 2 2 3 5 |
2 | 6 8 |
3 | 9 |
4 | 1 5 |
5 | 6 9 9 |
6 | 0 |
7 | 1 2 2 4 8 |
8 | 0 4 6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 8 | 0 |
0 0 1 4 7 | 1 |
0 0 1 1 7 7 | 2 |
1 | 3 |
7 8 | 4 |
1 4 9 | 5 |
2 5 8 | 6 |
7 | |
2 7 | 8 |
3 5 5 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Ký hiệu trúng ĐB: 14VM-4VM-11VM-8VM-20VM-17VM-7VM-2VM | ||||||||||||
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 2 3 9 |
1 | 2 3 |
2 | 0 5 |
3 | 3 6 |
4 | 2 6 7 8 8 |
5 | 2 |
6 | 4 4 |
7 | 0 |
8 | 1 1 3 6 8 9 |
9 | 0 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 7 9 | 0 |
0 8 8 | 1 |
0 1 4 5 | 2 |
0 1 3 8 | 3 |
6 6 | 4 |
2 | 5 |
3 4 8 | 6 |
4 | 7 |
4 4 8 9 | 8 |
0 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Ký hiệu trúng ĐB: 6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD | ||||||||||||
Đặc biệt | 27865 | |||||||||||
Giải nhất | 98156 | |||||||||||
Giải nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Giải ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Giải tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Giải năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 23 | 91 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 6 6 8 8 |
2 | 2 3 4 |
3 | 1 2 2 5 7 8 |
4 | 6 |
5 | 3 3 4 6 |
6 | 3 5 6 |
7 | 3 5 |
8 | |
9 | 1 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 9 | 1 |
2 3 3 | 2 |
1 2 5 5 6 7 | 3 |
2 5 | 4 |
3 6 7 | 5 |
1 1 4 5 6 | 6 |
3 | 7 |
1 1 3 9 | 8 |
9 |
XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm
Ký hiệu trúng ĐB: 1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV | ||||||||||||
Đặc biệt | 30615 | |||||||||||
Giải nhất | 92137 | |||||||||||
Giải nhì | 18847 | 85988 | ||||||||||
Giải ba | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
Giải tư | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
Giải năm | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 047 | 358 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 58 | 55 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2 7 |
3 | 6 7 9 |
4 | 2 7 7 7 |
5 | 5 5 8 8 8 |
6 | 3 4 |
7 | 3 5 8 |
8 | 0 4 8 |
9 | 6 8 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2 4 | 2 |
0 6 7 | 3 |
6 8 | 4 |
1 5 5 7 | 5 |
3 9 | 6 |
2 3 4 4 4 | 7 |
5 5 5 7 8 9 | 8 |
3 9 | 9 |
SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm
Ký hiệu trúng ĐB: 11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM | ||||||||||||
Đặc biệt | 09109 | |||||||||||
Giải nhất | 27650 | |||||||||||
Giải nhì | 81830 | 84308 | ||||||||||
Giải ba | 33023 | 02750 | 14825 | |||||||||
32284 | 38103 | 15296 | ||||||||||
Giải tư | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | ||||||||
Giải năm | 9827 | 9871 | 3594 | |||||||||
5187 | 0754 | 3590 | ||||||||||
Giải sáu | 366 | 577 | 335 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 39 | 32 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 8 9 |
1 | |
2 | 3 5 7 |
3 | 0 2 5 6 9 9 |
4 | |
5 | 0 0 2 3 4 |
6 | 6 |
7 | 1 7 |
8 | 2 4 7 |
9 | 0 4 4 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 5 5 9 | 0 |
7 | 1 |
3 5 8 | 2 |
0 2 5 | 3 |
5 8 9 9 | 4 |
2 3 | 5 |
3 6 9 | 6 |
2 7 8 | 7 |
0 | 8 |
0 3 3 | 9 |