Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 863 | |||||||||||
Giải sáu | 1935 | 5217 | 5421 | |||||||||
Giải năm | 0158 | |||||||||||
Giải bốn | 49761 | 76866 | 66560 | 08899 | ||||||||
66653 | 16928 | 93727 | ||||||||||
Giải ba | 76200 | 48001 | ||||||||||
Giải nhì | 69810 | |||||||||||
Giải nhất | 69328 | |||||||||||
Đặc biệt | 706480 |
XSBL ngày 19/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 1 |
1 | 0 7 |
2 | 1 7 8 8 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 3 8 |
6 | 0 1 3 6 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 1 6 8 | 0 |
0 2 6 | 1 |
2 | |
5 6 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
6 | 6 |
1 2 | 7 |
2 2 5 | 8 |
9 | 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 869 | |||||||||||
Giải sáu | 0502 | 6767 | 2581 | |||||||||
Giải năm | 3664 | |||||||||||
Giải bốn | 63125 | 90106 | 83454 | 61910 | ||||||||
06486 | 71572 | 51124 | ||||||||||
Giải ba | 49154 | 65305 | ||||||||||
Giải nhì | 44069 | |||||||||||
Giải nhất | 61178 | |||||||||||
Đặc biệt | 613037 |
XSBL ngày 12/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 5 6 |
1 | 0 |
2 | 4 5 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 4 4 |
6 | 4 7 9 9 |
7 | 2 8 |
8 | 1 6 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 | 1 |
0 7 | 2 |
3 | |
2 5 5 6 | 4 |
0 2 | 5 |
0 8 | 6 |
3 6 | 7 |
7 | 8 |
6 6 | 9 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 318 | |||||||||||
Giải sáu | 5299 | 0863 | 6856 | |||||||||
Giải năm | 9145 | |||||||||||
Giải bốn | 49683 | 74973 | 66175 | 14434 | ||||||||
10660 | 34489 | 39791 | ||||||||||
Giải ba | 48038 | 92414 | ||||||||||
Giải nhì | 42866 | |||||||||||
Giải nhất | 68154 | |||||||||||
Đặc biệt | 889575 |
XSBL ngày 05/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 8 |
2 | |
3 | 4 8 |
4 | 5 |
5 | 4 6 |
6 | 0 3 6 |
7 | 3 5 5 |
8 | 3 9 |
9 | 1 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
6 7 8 | 3 |
1 3 5 | 4 |
4 7 7 | 5 |
5 6 | 6 |
7 | |
1 3 | 8 |
8 9 | 9 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 661 | |||||||||||
Giải sáu | 6965 | 8189 | 4937 | |||||||||
Giải năm | 6271 | |||||||||||
Giải bốn | 82682 | 67375 | 45724 | 65478 | ||||||||
55406 | 63282 | 54140 | ||||||||||
Giải ba | 70201 | 80947 | ||||||||||
Giải nhì | 13291 | |||||||||||
Giải nhất | 98961 | |||||||||||
Đặc biệt | 320052 |
XSBL ngày 29/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 0 7 |
5 | 2 |
6 | 1 1 5 |
7 | 1 5 8 |
8 | 2 2 9 |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 6 6 7 9 | 1 |
5 8 8 | 2 |
3 | |
2 | 4 |
6 7 | 5 |
0 | 6 |
3 4 | 7 |
7 | 8 |
8 | 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu
Giải tám | 96 | |||||||||||
Giải bảy | 452 | |||||||||||
Giải sáu | 2379 | 3173 | 6888 | |||||||||
Giải năm | 8462 | |||||||||||
Giải bốn | 09363 | 97405 | 05417 | 79250 | ||||||||
54563 | 37950 | 08838 | ||||||||||
Giải ba | 78847 | 17635 | ||||||||||
Giải nhì | 66763 | |||||||||||
Giải nhất | 01605 | |||||||||||
Đặc biệt | 330795 |
XSBL ngày 22/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 5 8 |
4 | 7 |
5 | 0 0 2 |
6 | 2 3 3 3 |
7 | 3 9 |
8 | 8 |
9 | 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 5 | 0 |
1 | |
5 6 | 2 |
6 6 6 7 | 3 |
4 | |
0 0 3 9 | 5 |
6 | |
1 4 | 7 |
3 8 | 8 |
7 | 9 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 695 | |||||||||||
Giải sáu | 9843 | 6055 | 0241 | |||||||||
Giải năm | 4842 | |||||||||||
Giải bốn | 89415 | 56978 | 34253 | 91256 | ||||||||
75073 | 08460 | 87815 | ||||||||||
Giải ba | 46437 | 22534 | ||||||||||
Giải nhì | 49321 | |||||||||||
Giải nhất | 96964 | |||||||||||
Đặc biệt | 785015 |
XSBL ngày 15/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 5 5 |
2 | 1 |
3 | 4 7 |
4 | 1 2 3 |
5 | 3 5 6 |
6 | 0 4 |
7 | 3 8 |
8 | |
9 | 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 4 | 1 |
4 | 2 |
4 5 7 | 3 |
3 6 | 4 |
1 1 1 5 9 | 5 |
5 | 6 |
3 | 7 |
7 | 8 |
9 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay
Giải tám | 97 | |||||||||||
Giải bảy | 489 | |||||||||||
Giải sáu | 6919 | 7275 | 0979 | |||||||||
Giải năm | 5130 | |||||||||||
Giải bốn | 47802 | 51272 | 70609 | 16833 | ||||||||
03521 | 10377 | 69941 | ||||||||||
Giải ba | 31036 | 17044 | ||||||||||
Giải nhì | 43123 | |||||||||||
Giải nhất | 48973 | |||||||||||
Đặc biệt | 199047 |
XSBL ngày 08/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 9 |
1 | 9 |
2 | 1 3 |
3 | 0 3 6 |
4 | 1 4 7 |
5 | |
6 | |
7 | 2 3 5 7 9 |
8 | 9 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2 4 | 1 |
0 7 | 2 |
2 3 7 | 3 |
4 | 4 |
7 | 5 |
3 | 6 |
4 7 | 7 |
8 | |
0 1 7 8 | 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 745 | |||||||||||
Giải sáu | 9798 | 3691 | 7372 | |||||||||
Giải năm | 9666 | |||||||||||
Giải bốn | 60044 | 93925 | 93184 | 12627 | ||||||||
22560 | 47982 | 48029 | ||||||||||
Giải ba | 71356 | 86144 | ||||||||||
Giải nhì | 31370 | |||||||||||
Giải nhất | 34966 | |||||||||||
Đặc biệt | 183538 |
XSBL ngày 01/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5 7 9 |
3 | 8 |
4 | 4 4 5 |
5 | 6 |
6 | 0 6 6 |
7 | 0 2 |
8 | 2 4 |
9 | 1 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 7 | 0 |
9 | 1 |
7 8 | 2 |
3 | |
4 4 8 | 4 |
2 4 | 5 |
5 6 6 | 6 |
2 | 7 |
3 9 | 8 |
2 | 9 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 187 | |||||||||||
Giải sáu | 3619 | 2060 | 0544 | |||||||||
Giải năm | 5379 | |||||||||||
Giải bốn | 34949 | 86521 | 22944 | 49166 | ||||||||
35478 | 57983 | 74789 | ||||||||||
Giải ba | 88915 | 59902 | ||||||||||
Giải nhì | 07835 | |||||||||||
Giải nhất | 36755 | |||||||||||
Đặc biệt | 471400 |
XSBL ngày 24/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 |
1 | 5 9 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 4 4 9 |
5 | 5 |
6 | 0 6 |
7 | 8 9 |
8 | 3 7 9 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 6 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
8 | 3 |
4 4 | 4 |
1 3 5 | 5 |
6 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
1 4 7 8 | 9 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay
Giải tám | 44 | |||||||||||
Giải bảy | 227 | |||||||||||
Giải sáu | 2039 | 2655 | 7222 | |||||||||
Giải năm | 6333 | |||||||||||
Giải bốn | 81034 | 59112 | 64448 | 22905 | ||||||||
95083 | 05122 | 92105 | ||||||||||
Giải ba | 26675 | 71747 | ||||||||||
Giải nhì | 62887 | |||||||||||
Giải nhất | 54473 | |||||||||||
Đặc biệt | 352906 |
XSBL ngày 17/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 5 6 |
1 | 2 |
2 | 2 2 7 |
3 | 3 4 9 |
4 | 7 8 |
5 | 5 |
6 | |
7 | 3 5 |
8 | 3 7 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1 2 2 | 2 |
3 7 8 | 3 |
3 | 4 |
0 0 5 7 | 5 |
0 | 6 |
2 4 8 | 7 |
4 | 8 |
3 | 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 730 | |||||||||||
Giải sáu | 3707 | 7567 | 4434 | |||||||||
Giải năm | 9513 | |||||||||||
Giải bốn | 99738 | 62884 | 56298 | 10733 | ||||||||
94769 | 00629 | 57950 | ||||||||||
Giải ba | 85714 | 94062 | ||||||||||
Giải nhì | 05641 | |||||||||||
Giải nhất | 70387 | |||||||||||
Đặc biệt | 352226 |
XSBL ngày 10/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3 4 |
2 | 6 9 |
3 | 0 3 4 8 |
4 | 1 |
5 | 0 |
6 | 2 7 9 |
7 | |
8 | 4 7 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 5 | 0 |
4 | 1 |
6 | 2 |
1 3 | 3 |
1 3 8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
0 6 8 | 7 |
3 9 | 8 |
2 6 | 9 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc Liêu
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 847 | |||||||||||
Giải sáu | 5490 | 7378 | 5995 | |||||||||
Giải năm | 5503 | |||||||||||
Giải bốn | 36257 | 38699 | 45959 | 00318 | ||||||||
49978 | 72424 | 71852 | ||||||||||
Giải ba | 19045 | 64107 | ||||||||||
Giải nhì | 49210 | |||||||||||
Giải nhất | 10783 | |||||||||||
Đặc biệt | 014079 |
XSBL ngày 03/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 7 |
1 | 0 8 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 5 7 |
5 | 2 7 9 |
6 | |
7 | 8 8 9 |
8 | 3 |
9 | 0 5 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 9 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
0 8 | 3 |
2 | 4 |
4 9 | 5 |
6 | |
0 4 5 | 7 |
1 7 7 | 8 |
5 7 9 | 9 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm Nay
Giải tám | 77 | |||||||||||
Giải bảy | 930 | |||||||||||
Giải sáu | 4412 | 4026 | 0815 | |||||||||
Giải năm | 6676 | |||||||||||
Giải bốn | 23514 | 06689 | 84861 | 56144 | ||||||||
02991 | 56284 | 14835 | ||||||||||
Giải ba | 55923 | 77605 | ||||||||||
Giải nhì | 29365 | |||||||||||
Giải nhất | 81206 | |||||||||||
Đặc biệt | 359723 |
XSBL ngày 27/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 6 |
1 | 2 4 5 |
2 | 3 3 6 |
3 | 0 5 |
4 | 4 |
5 | |
6 | 1 5 |
7 | 6 |
8 | 4 9 |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6 9 | 1 |
1 | 2 |
2 2 | 3 |
1 4 8 | 4 |
0 1 3 6 | 5 |
0 2 7 | 6 |
7 | |
8 | |
8 | 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu
Giải tám | 77 | |||||||||||
Giải bảy | 470 | |||||||||||
Giải sáu | 0253 | 9144 | 2528 | |||||||||
Giải năm | 0631 | |||||||||||
Giải bốn | 05214 | 52128 | 69478 | 45756 | ||||||||
14589 | 84955 | 39672 | ||||||||||
Giải ba | 85537 | 85245 | ||||||||||
Giải nhì | 69957 | |||||||||||
Giải nhất | 50199 | |||||||||||
Đặc biệt | 267969 |
XSBL ngày 20/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 8 8 |
3 | 1 7 |
4 | 4 5 |
5 | 3 5 6 7 |
6 | 9 |
7 | 0 2 8 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
5 | 3 |
1 4 | 4 |
4 5 | 5 |
5 | 6 |
3 5 | 7 |
2 2 7 | 8 |
6 8 9 | 9 |