Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay
Giải tám | 01 | |||||||||||
Giải bảy | 923 | |||||||||||
Giải sáu | 6164 | 5110 | 8102 | |||||||||
Giải năm | 9897 | |||||||||||
Giải bốn | 47268 | 14461 | 75296 | 76219 | ||||||||
26019 | 49909 | 33200 | ||||||||||
Giải ba | 31509 | 02644 | ||||||||||
Giải nhì | 96699 | |||||||||||
Giải nhất | 67266 | |||||||||||
Đặc biệt | 447652 |
XSDNG ngày 20/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 9 9 |
1 | 0 9 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 1 4 6 8 |
7 | |
8 | |
9 | 6 7 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 1 | 0 |
6 | 1 |
0 5 | 2 |
2 | 3 |
4 6 | 4 |
5 | |
6 9 | 6 |
9 | 7 |
6 | 8 |
0 0 1 1 9 | 9 |
KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 669 | |||||||||||
Giải sáu | 3179 | 2812 | 1480 | |||||||||
Giải năm | 7720 | |||||||||||
Giải bốn | 97923 | 85803 | 21987 | 84597 | ||||||||
02178 | 14700 | 83765 | ||||||||||
Giải ba | 05263 | 52648 | ||||||||||
Giải nhì | 33719 | |||||||||||
Giải nhất | 31675 | |||||||||||
Đặc biệt | 384534 |
XSDNG ngày 16/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 3 |
1 | 2 9 |
2 | 0 3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 3 5 9 |
7 | 5 8 9 |
8 | 0 7 |
9 | 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 2 8 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
0 2 6 | 3 |
3 | 4 |
6 7 | 5 |
6 | |
8 9 | 7 |
4 7 | 8 |
1 6 7 | 9 |
SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng
Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 329 | |||||||||||
Giải sáu | 7332 | 4394 | 4140 | |||||||||
Giải năm | 7294 | |||||||||||
Giải bốn | 60582 | 60849 | 84123 | 48501 | ||||||||
05483 | 55790 | 44285 | ||||||||||
Giải ba | 47347 | 44532 | ||||||||||
Giải nhì | 96401 | |||||||||||
Giải nhất | 76364 | |||||||||||
Đặc biệt | 442829 |
XSDNG ngày 13/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 1 |
1 | |
2 | 3 9 9 |
3 | 2 2 |
4 | 0 7 9 |
5 | |
6 | 4 |
7 | |
8 | 2 3 5 |
9 | 0 4 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 9 | 0 |
0 0 | 1 |
3 3 8 | 2 |
2 8 | 3 |
6 9 9 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
4 | 7 |
8 | |
2 2 4 | 9 |
XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 837 | |||||||||||
Giải sáu | 5265 | 7088 | 7736 | |||||||||
Giải năm | 4076 | |||||||||||
Giải bốn | 84384 | 81567 | 72092 | 15221 | ||||||||
65255 | 43025 | 46280 | ||||||||||
Giải ba | 39180 | 98335 | ||||||||||
Giải nhì | 12294 | |||||||||||
Giải nhất | 00764 | |||||||||||
Đặc biệt | 040820 |
XSDNG ngày 09/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0 1 5 |
3 | 5 6 7 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4 5 7 |
7 | 6 |
8 | 0 0 4 8 |
9 | 2 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 8 8 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
6 8 9 | 4 |
2 3 5 6 | 5 |
3 7 | 6 |
3 6 | 7 |
8 | 8 |
9 |
KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 074 | |||||||||||
Giải sáu | 8255 | 5980 | 1315 | |||||||||
Giải năm | 2528 | |||||||||||
Giải bốn | 53969 | 68863 | 75777 | 23825 | ||||||||
73531 | 54445 | 99163 | ||||||||||
Giải ba | 35965 | 19528 | ||||||||||
Giải nhì | 82141 | |||||||||||
Giải nhất | 78773 | |||||||||||
Đặc biệt | 653585 |
XSDNG ngày 06/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 5 8 8 |
3 | 1 |
4 | 1 5 |
5 | 5 |
6 | 3 3 5 9 |
7 | 3 4 7 |
8 | 0 5 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3 4 | 1 |
2 | |
6 6 7 | 3 |
7 | 4 |
1 2 4 5 6 8 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
2 2 | 8 |
6 | 9 |
SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng
Giải tám | 31 | |||||||||||
Giải bảy | 592 | |||||||||||
Giải sáu | 2331 | 9775 | 1000 | |||||||||
Giải năm | 9832 | |||||||||||
Giải bốn | 70173 | 91549 | 11086 | 14971 | ||||||||
04936 | 53217 | 43034 | ||||||||||
Giải ba | 18814 | 04019 | ||||||||||
Giải nhì | 74801 | |||||||||||
Giải nhất | 70349 | |||||||||||
Đặc biệt | 657409 |
XSDNG ngày 02/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 1 9 |
1 | 4 7 9 |
2 | |
3 | 1 2 4 6 |
4 | 9 9 |
5 | |
6 | |
7 | 1 3 5 |
8 | 6 |
9 | 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0 3 7 | 1 |
3 9 | 2 |
7 | 3 |
1 3 | 4 |
7 | 5 |
3 8 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
0 1 4 4 | 9 |
XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 177 | |||||||||||
Giải sáu | 9607 | 0346 | 8069 | |||||||||
Giải năm | 0859 | |||||||||||
Giải bốn | 98647 | 99530 | 48432 | 63667 | ||||||||
23410 | 17254 | 30753 | ||||||||||
Giải ba | 88052 | 50428 | ||||||||||
Giải nhì | 03671 | |||||||||||
Giải nhất | 98837 | |||||||||||
Đặc biệt | 136481 |
XSDNG ngày 30/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 8 |
3 | 0 2 7 |
4 | 6 7 |
5 | 2 3 4 9 |
6 | 7 9 |
7 | 1 7 |
8 | 1 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 3 | 0 |
7 8 | 1 |
3 5 | 2 |
5 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
0 3 4 6 7 | 7 |
2 | 8 |
5 6 | 9 |
KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 416 | |||||||||||
Giải sáu | 6787 | 8741 | 2462 | |||||||||
Giải năm | 2254 | |||||||||||
Giải bốn | 84512 | 39249 | 09479 | 13594 | ||||||||
64115 | 49807 | 75388 | ||||||||||
Giải ba | 93584 | 57732 | ||||||||||
Giải nhì | 56484 | |||||||||||
Giải nhất | 62924 | |||||||||||
Đặc biệt | 488083 |
XSDNG ngày 26/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2 5 6 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | 1 9 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 3 4 4 7 8 |
9 | 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
1 3 6 | 2 |
8 | 3 |
2 5 8 8 9 | 4 |
1 | 5 |
1 | 6 |
0 8 | 7 |
8 | 8 |
4 7 | 9 |
SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng
Giải tám | 49 | |||||||||||
Giải bảy | 517 | |||||||||||
Giải sáu | 7359 | 3867 | 4707 | |||||||||
Giải năm | 0260 | |||||||||||
Giải bốn | 64424 | 45880 | 97168 | 09815 | ||||||||
00529 | 40798 | 83237 | ||||||||||
Giải ba | 46325 | 29258 | ||||||||||
Giải nhì | 86061 | |||||||||||
Giải nhất | 37936 | |||||||||||
Đặc biệt | 569773 |
XSDNG ngày 23/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5 7 |
2 | 4 5 9 |
3 | 6 7 |
4 | |
5 | 8 9 |
6 | 0 1 7 8 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 | 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 8 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
2 | 4 |
1 2 | 5 |
3 | 6 |
0 1 3 6 | 7 |
5 6 9 | 8 |
2 5 | 9 |
XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay
Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 225 | |||||||||||
Giải sáu | 0754 | 1440 | 2191 | |||||||||
Giải năm | 6064 | |||||||||||
Giải bốn | 89534 | 96517 | 31437 | 60228 | ||||||||
15924 | 69618 | 45866 | ||||||||||
Giải ba | 78199 | 96327 | ||||||||||
Giải nhì | 65789 | |||||||||||
Giải nhất | 32949 | |||||||||||
Đặc biệt | 379887 |
XSDNG ngày 19/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 7 8 |
2 | 4 5 7 8 |
3 | 4 7 |
4 | 0 9 |
5 | 4 |
6 | 4 6 |
7 | |
8 | 7 9 |
9 | 1 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
3 | |
2 3 5 6 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
1 2 3 8 | 7 |
1 2 | 8 |
4 8 9 | 9 |
KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 588 | |||||||||||
Giải sáu | 3490 | 9349 | 9418 | |||||||||
Giải năm | 7338 | |||||||||||
Giải bốn | 39727 | 32114 | 98524 | 60007 | ||||||||
14420 | 84783 | 69476 | ||||||||||
Giải ba | 36412 | 93614 | ||||||||||
Giải nhì | 30739 | |||||||||||
Giải nhất | 30107 | |||||||||||
Đặc biệt | 912964 |
XSDNG ngày 16/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 7 |
1 | 2 4 4 8 |
2 | 0 4 7 |
3 | 8 9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 3 8 |
9 | 0 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 9 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
8 | 3 |
1 1 2 6 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
0 0 2 | 7 |
1 3 8 | 8 |
3 4 | 9 |
SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 257 | |||||||||||
Giải sáu | 0707 | 2368 | 4773 | |||||||||
Giải năm | 2405 | |||||||||||
Giải bốn | 93451 | 73806 | 13851 | 81729 | ||||||||
74001 | 71295 | 65315 | ||||||||||
Giải ba | 01203 | 96588 | ||||||||||
Giải nhì | 14761 | |||||||||||
Giải nhất | 60910 | |||||||||||
Đặc biệt | 753517 |
XSDNG ngày 12/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 3 5 6 7 |
1 | 0 5 7 |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | 1 1 7 |
6 | 1 8 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 5 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0 5 5 6 | 1 |
2 | |
0 7 | 3 |
4 | |
0 1 9 | 5 |
0 | 6 |
0 1 5 | 7 |
6 8 | 8 |
2 | 9 |
XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 983 | |||||||||||
Giải sáu | 8847 | 7615 | 1314 | |||||||||
Giải năm | 6492 | |||||||||||
Giải bốn | 95212 | 01720 | 06154 | 97098 | ||||||||
51056 | 20531 | 16326 | ||||||||||
Giải ba | 97358 | 64163 | ||||||||||
Giải nhì | 60740 | |||||||||||
Giải nhất | 43682 | |||||||||||
Đặc biệt | 501185 |
XSDNG ngày 09/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 2 4 5 |
2 | 0 6 |
3 | 1 |
4 | 0 7 |
5 | 4 6 8 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 2 3 5 |
9 | 2 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 4 | 0 |
3 | 1 |
1 8 9 | 2 |
6 8 | 3 |
1 5 | 4 |
1 8 | 5 |
2 5 | 6 |
4 | 7 |
5 9 | 8 |
9 |
KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 783 | |||||||||||
Giải sáu | 9856 | 1508 | 9595 | |||||||||
Giải năm | 6953 | |||||||||||
Giải bốn | 53639 | 28063 | 23321 | 72490 | ||||||||
53831 | 63647 | 83741 | ||||||||||
Giải ba | 98244 | 03078 | ||||||||||
Giải nhì | 83665 | |||||||||||
Giải nhất | 38796 | |||||||||||
Đặc biệt | 429217 |
XSDNG ngày 05/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 1 9 |
4 | 1 4 7 |
5 | 3 6 |
6 | 3 5 |
7 | 8 |
8 | 3 |
9 | 0 5 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2 3 4 | 1 |
2 | |
5 6 8 | 3 |
4 | 4 |
6 9 | 5 |
5 9 | 6 |
1 4 | 7 |
0 7 | 8 |
3 | 9 |