Kết Quả Xổ Số Gia Lai
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 30 | |||||||||||
Giải bảy | 732 | |||||||||||
Giải sáu | 1224 | 3456 | 2095 | |||||||||
Giải năm | 6768 | |||||||||||
Giải bốn | 93501 | 22475 | 98821 | 04574 | ||||||||
65491 | 08127 | 25397 | ||||||||||
Giải ba | 36393 | 14185 | ||||||||||
Giải nhì | 63026 | |||||||||||
Giải nhất | 87964 | |||||||||||
Đặc biệt | 740576 |
XSGL ngày 15/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1 4 6 7 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4 8 |
7 | 4 5 6 |
8 | 5 |
9 | 1 3 5 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 2 9 | 1 |
3 | 2 |
9 | 3 |
2 6 7 | 4 |
7 8 9 | 5 |
2 5 7 | 6 |
2 9 | 7 |
6 | 8 |
9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 86 | |||||||||||
Giải bảy | 716 | |||||||||||
Giải sáu | 8634 | 0793 | 9653 | |||||||||
Giải năm | 5331 | |||||||||||
Giải bốn | 10209 | 47125 | 83807 | 74856 | ||||||||
88337 | 15002 | 32149 | ||||||||||
Giải ba | 63152 | 02398 | ||||||||||
Giải nhì | 15852 | |||||||||||
Giải nhất | 84140 | |||||||||||
Đặc biệt | 067741 |
XSGL ngày 08/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 7 9 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1 4 7 |
4 | 0 1 9 |
5 | 2 2 3 6 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 4 | 1 |
0 5 5 | 2 |
5 9 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
1 5 | 6 |
0 3 | 7 |
9 | 8 |
0 4 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 535 | |||||||||||
Giải sáu | 2738 | 4428 | 2494 | |||||||||
Giải năm | 3383 | |||||||||||
Giải bốn | 74585 | 09287 | 26258 | 81228 | ||||||||
20705 | 65205 | 26297 | ||||||||||
Giải ba | 50772 | 31952 | ||||||||||
Giải nhì | 16399 | |||||||||||
Giải nhất | 95513 | |||||||||||
Đặc biệt | 721289 |
XSGL ngày 01/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 5 |
1 | 3 |
2 | 8 8 |
3 | 5 8 |
4 | |
5 | 2 8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3 5 7 9 |
9 | 4 7 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
5 7 | 2 |
1 8 | 3 |
9 | 4 |
0 0 3 8 | 5 |
6 | |
8 9 | 7 |
2 2 3 5 | 8 |
8 9 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 07 | |||||||||||
Giải bảy | 445 | |||||||||||
Giải sáu | 5110 | 3371 | 4113 | |||||||||
Giải năm | 0673 | |||||||||||
Giải bốn | 45774 | 53895 | 96454 | 98353 | ||||||||
59994 | 04740 | 05224 | ||||||||||
Giải ba | 88758 | 01198 | ||||||||||
Giải nhì | 30566 | |||||||||||
Giải nhất | 88907 | |||||||||||
Đặc biệt | 588840 |
XSGL ngày 25/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0 0 5 |
5 | 3 4 8 |
6 | 6 |
7 | 1 3 4 |
8 | |
9 | 4 5 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 4 4 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
1 5 7 | 3 |
2 5 7 9 | 4 |
4 9 | 5 |
6 | 6 |
0 | 7 |
5 9 | 8 |
9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 088 | |||||||||||
Giải sáu | 6883 | 5400 | 6911 | |||||||||
Giải năm | 8125 | |||||||||||
Giải bốn | 37826 | 21486 | 13490 | 79176 | ||||||||
91694 | 20970 | 10010 | ||||||||||
Giải ba | 99568 | 31585 | ||||||||||
Giải nhì | 51676 | |||||||||||
Giải nhất | 90679 | |||||||||||
Đặc biệt | 109990 |
XSGL ngày 18/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 1 |
2 | 5 6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 0 6 6 9 |
8 | 3 5 6 8 |
9 | 0 0 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 1 7 9 9 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
9 | 4 |
2 8 | 5 |
2 7 7 8 | 6 |
7 | |
6 8 | 8 |
7 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 643 | |||||||||||
Giải sáu | 7496 | 8873 | 0100 | |||||||||
Giải năm | 4629 | |||||||||||
Giải bốn | 50222 | 07569 | 54855 | 86473 | ||||||||
43635 | 24498 | 97457 | ||||||||||
Giải ba | 34106 | 36637 | ||||||||||
Giải nhì | 70099 | |||||||||||
Giải nhất | 78955 | |||||||||||
Đặc biệt | 127515 |
XSGL ngày 11/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 6 |
1 | 5 |
2 | 2 9 |
3 | 5 7 |
4 | 3 |
5 | 5 5 7 |
6 | 9 |
7 | 3 3 |
8 | |
9 | 6 8 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
4 7 7 | 3 |
4 | |
1 3 5 5 | 5 |
0 9 | 6 |
3 5 | 7 |
9 | 8 |
2 6 9 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 923 | |||||||||||
Giải sáu | 7836 | 1899 | 0758 | |||||||||
Giải năm | 3734 | |||||||||||
Giải bốn | 57584 | 86385 | 18701 | 74012 | ||||||||
27410 | 48629 | 76201 | ||||||||||
Giải ba | 14992 | 70394 | ||||||||||
Giải nhì | 34882 | |||||||||||
Giải nhất | 54788 | |||||||||||
Đặc biệt | 964733 |
XSGL ngày 04/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 1 |
1 | 0 2 |
2 | 3 9 |
3 | 3 4 6 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | |
8 | 2 4 5 8 |
9 | 2 4 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0 0 | 1 |
1 8 9 | 2 |
2 3 | 3 |
3 8 9 | 4 |
8 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
5 8 | 8 |
2 9 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 669 | |||||||||||
Giải sáu | 7132 | 9015 | 0293 | |||||||||
Giải năm | 5282 | |||||||||||
Giải bốn | 72201 | 60842 | 52964 | 46950 | ||||||||
94896 | 52783 | 86355 | ||||||||||
Giải ba | 04833 | 37338 | ||||||||||
Giải nhì | 90681 | |||||||||||
Giải nhất | 04825 | |||||||||||
Đặc biệt | 549742 |
XSGL ngày 27/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 2 3 8 |
4 | 2 2 |
5 | 0 5 |
6 | 4 9 |
7 | |
8 | 1 2 3 |
9 | 3 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0 8 | 1 |
3 4 4 8 | 2 |
3 8 9 | 3 |
6 | 4 |
1 2 5 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
6 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 030 | |||||||||||
Giải sáu | 9522 | 6734 | 1070 | |||||||||
Giải năm | 0324 | |||||||||||
Giải bốn | 30949 | 96163 | 08671 | 56100 | ||||||||
84506 | 27200 | 80453 | ||||||||||
Giải ba | 65244 | 38829 | ||||||||||
Giải nhì | 06245 | |||||||||||
Giải nhất | 58876 | |||||||||||
Đặc biệt | 579747 |
XSGL ngày 20/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 0 6 |
1 | |
2 | 2 4 9 |
3 | 0 4 |
4 | 4 5 7 9 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 0 1 6 |
8 | |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 0 3 7 | 0 |
7 | 1 |
2 | 2 |
5 6 | 3 |
2 3 4 | 4 |
4 | 5 |
0 7 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
2 4 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 362 | |||||||||||
Giải sáu | 6539 | 9168 | 8269 | |||||||||
Giải năm | 8175 | |||||||||||
Giải bốn | 42756 | 21533 | 75422 | 81095 | ||||||||
25542 | 95919 | 84282 | ||||||||||
Giải ba | 68639 | 59528 | ||||||||||
Giải nhì | 88598 | |||||||||||
Giải nhất | 55444 | |||||||||||
Đặc biệt | 934415 |
XSGL ngày 13/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 5 9 |
2 | 2 8 |
3 | 3 9 9 |
4 | 2 4 |
5 | 6 |
6 | 2 8 9 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 5 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 4 6 8 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
1 7 9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
2 6 9 | 8 |
1 3 3 6 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 53 | |||||||||||
Giải bảy | 464 | |||||||||||
Giải sáu | 3844 | 8623 | 1628 | |||||||||
Giải năm | 8011 | |||||||||||
Giải bốn | 34124 | 15826 | 23366 | 25669 | ||||||||
15588 | 47764 | 63552 | ||||||||||
Giải ba | 90702 | 62004 | ||||||||||
Giải nhì | 71009 | |||||||||||
Giải nhất | 03366 | |||||||||||
Đặc biệt | 524631 |
XSGL ngày 06/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 4 9 |
1 | 1 |
2 | 3 4 6 8 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 4 4 6 6 9 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 3 | 1 |
0 5 | 2 |
2 | 3 |
0 2 4 6 6 | 4 |
5 | |
2 6 6 | 6 |
7 | |
2 8 | 8 |
0 6 | 9 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai
Giải tám | 58 | |||||||||||
Giải bảy | 860 | |||||||||||
Giải sáu | 6772 | 6143 | 5519 | |||||||||
Giải năm | 3658 | |||||||||||
Giải bốn | 63876 | 92896 | 74162 | 13811 | ||||||||
23203 | 08332 | 65774 | ||||||||||
Giải ba | 75963 | 83214 | ||||||||||
Giải nhì | 99971 | |||||||||||
Giải nhất | 37077 | |||||||||||
Đặc biệt | 315230 |
XSGL ngày 30/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 4 9 |
2 | |
3 | 0 2 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 0 2 3 |
7 | 1 2 4 6 7 |
8 | |
9 | 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 6 | 0 |
1 7 | 1 |
3 6 7 | 2 |
0 4 6 | 3 |
1 7 | 4 |
5 | |
7 9 | 6 |
7 | 7 |
5 | 8 |
1 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 256 | |||||||||||
Giải sáu | 7999 | 6289 | 4507 | |||||||||
Giải năm | 8319 | |||||||||||
Giải bốn | 27404 | 17542 | 71814 | 97100 | ||||||||
99278 | 10370 | 76885 | ||||||||||
Giải ba | 96368 | 37724 | ||||||||||
Giải nhì | 68488 | |||||||||||
Giải nhất | 87685 | |||||||||||
Đặc biệt | 237852 |
XSGL ngày 23/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 4 7 |
1 | 4 9 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 2 6 |
6 | 8 |
7 | 0 8 |
8 | 5 5 8 9 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 7 | 0 |
1 | |
4 5 | 2 |
3 | |
0 1 2 | 4 |
8 8 | 5 |
5 | 6 |
0 | 7 |
6 7 8 | 8 |
1 8 9 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 160 | |||||||||||
Giải sáu | 7264 | 6630 | 3762 | |||||||||
Giải năm | 6997 | |||||||||||
Giải bốn | 84550 | 32066 | 49777 | 29449 | ||||||||
26849 | 19007 | 57700 | ||||||||||
Giải ba | 15872 | 87414 | ||||||||||
Giải nhì | 12723 | |||||||||||
Giải nhất | 56856 | |||||||||||
Đặc biệt | 310344 |
XSGL ngày 16/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 7 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 4 9 9 |
5 | 0 6 |
6 | 0 2 4 6 |
7 | 2 7 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 5 6 | 0 |
1 | |
6 7 | 2 |
2 | 3 |
1 4 6 | 4 |
5 | |
5 6 | 6 |
0 7 9 | 7 |
8 | |
4 4 | 9 |