Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa
XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 670 | |||||||||||
Giải sáu | 0787 | 3305 | 2641 | |||||||||
Giải năm | 9499 | |||||||||||
Giải bốn | 79480 | 42813 | 24745 | 15083 | ||||||||
27126 | 50505 | 65022 | ||||||||||
Giải ba | 49027 | 18784 | ||||||||||
Giải nhì | 76544 | |||||||||||
Giải nhất | 54587 | |||||||||||
Đặc biệt | 451065 |
XSKH ngày 20/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 5 |
1 | 3 |
2 | 2 6 7 |
3 | |
4 | 1 4 5 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 0 3 4 7 7 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 8 | 0 |
4 | 1 |
2 | 2 |
1 8 | 3 |
4 8 | 4 |
0 0 4 6 | 5 |
2 | 6 |
2 8 8 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 567 | |||||||||||
Giải sáu | 8496 | 9379 | 6484 | |||||||||
Giải năm | 3822 | |||||||||||
Giải bốn | 31883 | 17532 | 96722 | 58639 | ||||||||
12291 | 94921 | 89372 | ||||||||||
Giải ba | 43060 | 72083 | ||||||||||
Giải nhì | 81204 | |||||||||||
Giải nhất | 42379 | |||||||||||
Đặc biệt | 082849 |
XSKH ngày 17/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 1 2 2 |
3 | 2 9 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 0 7 |
7 | 2 9 9 |
8 | 3 3 4 |
9 | 1 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2 9 | 1 |
2 2 3 7 | 2 |
8 8 | 3 |
0 8 | 4 |
5 | |
9 | 6 |
6 | 7 |
8 | |
3 4 7 7 | 9 |
SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 390 | |||||||||||
Giải sáu | 2369 | 3216 | 0054 | |||||||||
Giải năm | 4099 | |||||||||||
Giải bốn | 41805 | 16442 | 33093 | 77104 | ||||||||
22938 | 81494 | 03398 | ||||||||||
Giải ba | 72631 | 91602 | ||||||||||
Giải nhì | 89685 | |||||||||||
Giải nhất | 58304 | |||||||||||
Đặc biệt | 318229 |
XSKH ngày 13/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 4 4 5 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 1 8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 0 3 4 8 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 | 1 |
0 4 | 2 |
9 | 3 |
0 0 5 9 | 4 |
0 8 | 5 |
1 | 6 |
7 | |
3 9 | 8 |
2 6 9 | 9 |
XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 597 | |||||||||||
Giải sáu | 2844 | 6439 | 8142 | |||||||||
Giải năm | 8806 | |||||||||||
Giải bốn | 92439 | 64002 | 46432 | 34644 | ||||||||
11209 | 66043 | 35733 | ||||||||||
Giải ba | 96600 | 34049 | ||||||||||
Giải nhì | 52172 | |||||||||||
Giải nhất | 60601 | |||||||||||
Đặc biệt | 620914 |
XSKH ngày 10/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 1 2 6 9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2 3 9 9 |
4 | 2 3 4 4 9 |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | |
9 | 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0 | 1 |
0 3 4 7 | 2 |
3 4 | 3 |
1 4 4 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
0 3 3 4 | 9 |
KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 061 | |||||||||||
Giải sáu | 7748 | 3022 | 9266 | |||||||||
Giải năm | 4187 | |||||||||||
Giải bốn | 44356 | 26034 | 26291 | 13500 | ||||||||
42810 | 04058 | 35942 | ||||||||||
Giải ba | 46575 | 75067 | ||||||||||
Giải nhì | 24140 | |||||||||||
Giải nhất | 87516 | |||||||||||
Đặc biệt | 863063 |
XSKH ngày 06/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0 6 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | 0 2 8 |
5 | 6 8 |
6 | 1 3 6 7 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 1 4 | 0 |
6 9 | 1 |
2 4 | 2 |
6 | 3 |
3 | 4 |
7 | 5 |
1 5 6 | 6 |
6 8 | 7 |
4 5 | 8 |
9 |
SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa
Giải tám | 62 | |||||||||||
Giải bảy | 601 | |||||||||||
Giải sáu | 3761 | 4582 | 0572 | |||||||||
Giải năm | 3255 | |||||||||||
Giải bốn | 29684 | 49912 | 44835 | 93528 | ||||||||
60719 | 56764 | 35487 | ||||||||||
Giải ba | 48440 | 53399 | ||||||||||
Giải nhì | 06282 | |||||||||||
Giải nhất | 06086 | |||||||||||
Đặc biệt | 950381 |
XSKH ngày 03/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 9 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 1 4 |
7 | 2 |
8 | 1 2 2 4 6 7 |
9 | 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 6 8 | 1 |
1 7 8 8 | 2 |
3 | |
6 8 | 4 |
3 5 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
1 9 | 9 |
XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 943 | |||||||||||
Giải sáu | 1535 | 9876 | 1365 | |||||||||
Giải năm | 1678 | |||||||||||
Giải bốn | 71213 | 11474 | 03569 | 30894 | ||||||||
66005 | 36352 | 43835 | ||||||||||
Giải ba | 93655 | 59193 | ||||||||||
Giải nhì | 86770 | |||||||||||
Giải nhất | 80096 | |||||||||||
Đặc biệt | 145723 |
XSKH ngày 30/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 5 5 |
4 | 3 |
5 | 2 5 |
6 | 5 9 |
7 | 0 4 6 8 |
8 | |
9 | 3 4 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
1 2 4 9 | 3 |
7 9 | 4 |
0 3 3 5 6 | 5 |
7 9 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
6 | 9 |
KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 647 | |||||||||||
Giải sáu | 4376 | 7715 | 1159 | |||||||||
Giải năm | 3684 | |||||||||||
Giải bốn | 61605 | 68574 | 03426 | 94249 | ||||||||
50672 | 16638 | 42039 | ||||||||||
Giải ba | 82286 | 10965 | ||||||||||
Giải nhì | 05020 | |||||||||||
Giải nhất | 74754 | |||||||||||
Đặc biệt | 577483 |
XSKH ngày 27/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 0 6 |
3 | 8 9 |
4 | 7 9 |
5 | 4 9 |
6 | 5 |
7 | 2 4 6 |
8 | 3 4 6 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
8 | 3 |
5 7 8 | 4 |
0 1 6 | 5 |
2 7 8 | 6 |
4 | 7 |
3 | 8 |
3 4 5 | 9 |
SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 530 | |||||||||||
Giải sáu | 5339 | 1151 | 5731 | |||||||||
Giải năm | 9152 | |||||||||||
Giải bốn | 17341 | 56318 | 16072 | 15220 | ||||||||
06422 | 60770 | 80853 | ||||||||||
Giải ba | 12316 | 56289 | ||||||||||
Giải nhì | 21548 | |||||||||||
Giải nhất | 86046 | |||||||||||
Đặc biệt | 647225 |
XSKH ngày 23/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 6 8 |
2 | 0 2 5 |
3 | 0 1 9 |
4 | 1 6 8 |
5 | 1 2 3 |
6 | |
7 | 0 2 |
8 | 9 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 3 7 | 0 |
3 4 5 | 1 |
2 5 7 | 2 |
5 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
1 4 | 6 |
7 | |
1 4 | 8 |
3 8 | 9 |
XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay
Giải tám | 88 | |||||||||||
Giải bảy | 301 | |||||||||||
Giải sáu | 5892 | 5919 | 2340 | |||||||||
Giải năm | 0045 | |||||||||||
Giải bốn | 46907 | 10519 | 04154 | 67179 | ||||||||
82013 | 32671 | 80752 | ||||||||||
Giải ba | 50080 | 26042 | ||||||||||
Giải nhì | 67489 | |||||||||||
Giải nhất | 23018 | |||||||||||
Đặc biệt | 853766 |
XSKH ngày 20/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 7 |
1 | 3 8 9 9 |
2 | |
3 | |
4 | 0 2 5 |
5 | 2 4 |
6 | 6 |
7 | 1 9 |
8 | 0 9 |
9 | 2 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 8 | 0 |
0 7 | 1 |
4 5 9 | 2 |
1 | 3 |
5 | 4 |
4 | 5 |
6 | 6 |
0 | 7 |
1 | 8 |
1 1 7 8 | 9 |
KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 143 | |||||||||||
Giải sáu | 6750 | 8359 | 6441 | |||||||||
Giải năm | 3540 | |||||||||||
Giải bốn | 53951 | 15311 | 50677 | 56561 | ||||||||
07837 | 41598 | 93151 | ||||||||||
Giải ba | 57705 | 70833 | ||||||||||
Giải nhì | 91790 | |||||||||||
Giải nhất | 08506 | |||||||||||
Đặc biệt | 322496 |
XSKH ngày 16/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 6 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 3 7 |
4 | 0 1 3 |
5 | 0 1 1 9 |
6 | 1 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 0 6 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 5 9 | 0 |
1 4 5 5 6 | 1 |
2 | |
3 4 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
0 9 | 6 |
3 7 | 7 |
9 | 8 |
5 | 9 |
SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 520 | |||||||||||
Giải sáu | 7530 | 0665 | 3503 | |||||||||
Giải năm | 2827 | |||||||||||
Giải bốn | 33879 | 32074 | 34053 | 11993 | ||||||||
42308 | 53208 | 55781 | ||||||||||
Giải ba | 77377 | 18774 | ||||||||||
Giải nhì | 52830 | |||||||||||
Giải nhất | 43574 | |||||||||||
Đặc biệt | 102182 |
XSKH ngày 13/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 8 8 |
1 | |
2 | 0 7 |
3 | 0 0 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 5 |
7 | 4 4 4 7 9 |
8 | 1 2 |
9 | 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 3 3 | 0 |
8 | 1 |
8 | 2 |
0 5 9 | 3 |
7 7 7 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
2 7 | 7 |
0 0 | 8 |
7 | 9 |
XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 917 | |||||||||||
Giải sáu | 4959 | 0928 | 8780 | |||||||||
Giải năm | 5374 | |||||||||||
Giải bốn | 56067 | 80221 | 99938 | 95065 | ||||||||
88644 | 16725 | 90948 | ||||||||||
Giải ba | 91118 | 12653 | ||||||||||
Giải nhì | 42216 | |||||||||||
Giải nhất | 90493 | |||||||||||
Đặc biệt | 932806 |
XSKH ngày 09/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6 7 8 |
2 | 1 5 8 |
3 | 8 |
4 | 4 8 |
5 | 3 9 |
6 | 5 7 |
7 | 4 |
8 | 0 |
9 | 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
5 9 | 3 |
4 7 | 4 |
2 6 | 5 |
0 1 | 6 |
1 6 | 7 |
1 2 3 4 | 8 |
5 | 9 |
KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 070 | |||||||||||
Giải sáu | 7878 | 2680 | 8094 | |||||||||
Giải năm | 1229 | |||||||||||
Giải bốn | 34332 | 17771 | 27005 | 06299 | ||||||||
84680 | 12282 | 77033 | ||||||||||
Giải ba | 30664 | 00146 | ||||||||||
Giải nhì | 49727 | |||||||||||
Giải nhất | 74051 | |||||||||||
Đặc biệt | 905378 |
XSKH ngày 06/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 7 9 |
3 | 2 3 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 0 1 8 8 |
8 | 0 0 2 |
9 | 4 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
7 8 8 | 0 |
5 7 | 1 |
3 8 | 2 |
3 | 3 |
6 9 | 4 |
0 | 5 |
4 | 6 |
2 | 7 |
7 7 | 8 |
2 9 | 9 |