Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 217 | |||||||||||
Giải sáu | 8790 | 5496 | 7840 | |||||||||
Giải năm | 6887 | |||||||||||
Giải bốn | 19733 | 28087 | 16256 | 52495 | ||||||||
45873 | 09075 | 10743 | ||||||||||
Giải ba | 06394 | 23231 | ||||||||||
Giải nhì | 00763 | |||||||||||
Giải nhất | 20402 | |||||||||||
Đặc biệt | 958652 |
XSST ngày 20/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1 3 |
4 | 0 3 |
5 | 2 6 |
6 | 3 |
7 | 3 5 |
8 | 7 7 |
9 | 0 4 5 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
4 9 | 0 |
3 | 1 |
0 5 | 2 |
3 4 6 7 | 3 |
9 | 4 |
7 9 | 5 |
5 9 | 6 |
1 8 8 | 7 |
8 | |
9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 51 | |||||||||||
Giải bảy | 104 | |||||||||||
Giải sáu | 5514 | 4151 | 6557 | |||||||||
Giải năm | 8626 | |||||||||||
Giải bốn | 06314 | 99814 | 89462 | 50613 | ||||||||
29332 | 78423 | 64160 | ||||||||||
Giải ba | 26088 | 79943 | ||||||||||
Giải nhì | 09012 | |||||||||||
Giải nhất | 15113 | |||||||||||
Đặc biệt | 693896 |
XSST ngày 13/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2 3 3 4 4 4 |
2 | 3 6 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 1 7 |
6 | 0 2 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5 | 1 |
1 3 6 | 2 |
1 1 2 4 | 3 |
0 1 1 1 | 4 |
5 | |
2 9 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 935 | |||||||||||
Giải sáu | 4643 | 9903 | 7935 | |||||||||
Giải năm | 1258 | |||||||||||
Giải bốn | 72011 | 62848 | 31464 | 91892 | ||||||||
13030 | 62248 | 59296 | ||||||||||
Giải ba | 52336 | 73312 | ||||||||||
Giải nhì | 64945 | |||||||||||
Giải nhất | 24917 | |||||||||||
Đặc biệt | 103117 |
XSST ngày 06/11/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 2 7 7 |
2 | |
3 | 0 5 5 6 |
4 | 3 5 8 8 |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | |
8 | |
9 | 2 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | 1 |
1 9 | 2 |
0 4 | 3 |
6 | 4 |
3 3 4 | 5 |
3 9 | 6 |
1 1 | 7 |
4 4 5 | 8 |
9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 198 | |||||||||||
Giải sáu | 5801 | 7352 | 6767 | |||||||||
Giải năm | 4405 | |||||||||||
Giải bốn | 84526 | 04878 | 21693 | 33254 | ||||||||
79081 | 53167 | 81244 | ||||||||||
Giải ba | 04029 | 01746 | ||||||||||
Giải nhì | 28765 | |||||||||||
Giải nhất | 63962 | |||||||||||
Đặc biệt | 741976 |
XSST ngày 30/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 5 |
1 | |
2 | 6 9 |
3 | |
4 | 4 6 |
5 | 2 4 |
6 | 2 5 7 7 |
7 | 6 8 |
8 | 1 |
9 | 3 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 8 | 1 |
5 6 | 2 |
9 | 3 |
4 5 | 4 |
0 6 | 5 |
2 4 7 | 6 |
6 6 | 7 |
7 9 | 8 |
2 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 19 | |||||||||||
Giải bảy | 305 | |||||||||||
Giải sáu | 7748 | 3148 | 0367 | |||||||||
Giải năm | 0393 | |||||||||||
Giải bốn | 09091 | 57738 | 24107 | 55081 | ||||||||
45491 | 05304 | 61583 | ||||||||||
Giải ba | 42285 | 81973 | ||||||||||
Giải nhì | 96968 | |||||||||||
Giải nhất | 03001 | |||||||||||
Đặc biệt | 457163 |
XSST ngày 23/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 1 4 5 7 |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | 8 8 |
5 | |
6 | 3 7 8 |
7 | 3 |
8 | 1 3 5 |
9 | 1 1 3 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 8 9 9 | 1 |
2 | |
6 7 8 9 | 3 |
0 | 4 |
0 8 | 5 |
6 | |
0 6 | 7 |
3 4 4 6 | 8 |
9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 511 | |||||||||||
Giải sáu | 7314 | 3348 | 8852 | |||||||||
Giải năm | 3052 | |||||||||||
Giải bốn | 48105 | 41199 | 35358 | 46832 | ||||||||
90985 | 82291 | 62994 | ||||||||||
Giải ba | 81092 | 56541 | ||||||||||
Giải nhì | 16273 | |||||||||||
Giải nhất | 14621 | |||||||||||
Đặc biệt | 551522 |
XSST ngày 16/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1 4 |
2 | 1 2 |
3 | 2 |
4 | 1 8 |
5 | 2 2 8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 5 |
9 | 1 2 4 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 2 4 9 | 1 |
2 3 5 5 9 | 2 |
7 | 3 |
1 9 | 4 |
0 8 | 5 |
6 | |
7 | |
4 5 | 8 |
9 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 751 | |||||||||||
Giải sáu | 8904 | 9516 | 6538 | |||||||||
Giải năm | 9354 | |||||||||||
Giải bốn | 46279 | 36735 | 81794 | 53505 | ||||||||
70644 | 30739 | 85507 | ||||||||||
Giải ba | 34638 | 36862 | ||||||||||
Giải nhì | 67819 | |||||||||||
Giải nhất | 79626 | |||||||||||
Đặc biệt | 433093 |
XSST ngày 09/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 5 7 |
1 | 6 9 |
2 | 6 |
3 | 5 8 8 9 |
4 | 4 |
5 | 1 4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 3 4 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
0 4 5 9 | 4 |
0 3 | 5 |
1 2 | 6 |
0 | 7 |
3 3 | 8 |
1 3 7 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 10 | |||||||||||
Giải bảy | 483 | |||||||||||
Giải sáu | 8994 | 5497 | 2052 | |||||||||
Giải năm | 9687 | |||||||||||
Giải bốn | 16174 | 99641 | 53894 | 25016 | ||||||||
74014 | 76861 | 47918 | ||||||||||
Giải ba | 37320 | 10119 | ||||||||||
Giải nhì | 07169 | |||||||||||
Giải nhất | 11781 | |||||||||||
Đặc biệt | 038385 |
XSST ngày 02/10/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 4 6 8 9 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 9 |
7 | 4 |
8 | 1 3 5 7 |
9 | 4 4 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4 6 8 | 1 |
5 | 2 |
8 | 3 |
1 7 9 9 | 4 |
8 | 5 |
1 | 6 |
8 9 | 7 |
1 | 8 |
1 6 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 874 | |||||||||||
Giải sáu | 6528 | 9123 | 8193 | |||||||||
Giải năm | 2866 | |||||||||||
Giải bốn | 86305 | 03723 | 85115 | 05600 | ||||||||
93197 | 22053 | 19089 | ||||||||||
Giải ba | 41264 | 40973 | ||||||||||
Giải nhì | 40064 | |||||||||||
Giải nhất | 21526 | |||||||||||
Đặc biệt | 477011 |
XSST ngày 25/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | 1 5 |
2 | 3 3 6 8 |
3 | |
4 | |
5 | 3 |
6 | 4 4 6 |
7 | 3 4 |
8 | 9 |
9 | 3 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
2 2 5 7 9 | 3 |
6 6 7 | 4 |
0 1 | 5 |
2 6 | 6 |
9 | 7 |
2 | 8 |
8 | 9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 50 | |||||||||||
Giải bảy | 500 | |||||||||||
Giải sáu | 1935 | 8636 | 3402 | |||||||||
Giải năm | 5699 | |||||||||||
Giải bốn | 13613 | 09676 | 49963 | 81130 | ||||||||
53247 | 26821 | 16084 | ||||||||||
Giải ba | 31223 | 06412 | ||||||||||
Giải nhì | 96433 | |||||||||||
Giải nhất | 61237 | |||||||||||
Đặc biệt | 554896 |
XSST ngày 18/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 |
1 | 2 3 |
2 | 1 3 |
3 | 0 3 5 6 7 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 4 |
9 | 6 9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 3 | 0 |
2 | 1 |
0 1 | 2 |
1 2 3 6 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
3 7 9 | 6 |
3 4 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 433 | |||||||||||
Giải sáu | 3451 | 6763 | 8819 | |||||||||
Giải năm | 8947 | |||||||||||
Giải bốn | 27995 | 17864 | 59143 | 94162 | ||||||||
41105 | 10174 | 79596 | ||||||||||
Giải ba | 04304 | 46305 | ||||||||||
Giải nhì | 77737 | |||||||||||
Giải nhất | 65593 | |||||||||||
Đặc biệt | 868709 |
XSST ngày 11/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 5 5 9 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 3 7 |
4 | 3 7 |
5 | 1 |
6 | 2 3 4 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 3 5 6 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
6 | 2 |
3 4 6 9 | 3 |
0 6 7 | 4 |
0 0 9 | 5 |
9 | 6 |
3 4 | 7 |
8 | |
0 1 | 9 |
SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng
Giải tám | 69 | |||||||||||
Giải bảy | 616 | |||||||||||
Giải sáu | 0786 | 1400 | 3080 | |||||||||
Giải năm | 5628 | |||||||||||
Giải bốn | 58603 | 77241 | 32971 | 47728 | ||||||||
57332 | 67550 | 68498 | ||||||||||
Giải ba | 80031 | 42598 | ||||||||||
Giải nhì | 35850 | |||||||||||
Giải nhất | 13354 | |||||||||||
Đặc biệt | 300547 |
XSST ngày 04/09/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 3 |
1 | 6 |
2 | 8 8 |
3 | 1 2 |
4 | 1 7 |
5 | 0 0 4 |
6 | |
7 | 1 |
8 | 0 6 |
9 | 8 8 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 5 5 8 | 0 |
3 4 7 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
1 8 | 6 |
4 | 7 |
2 2 9 9 | 8 |
9 |
XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay
Giải tám | 59 | |||||||||||
Giải bảy | 386 | |||||||||||
Giải sáu | 2446 | 6397 | 1536 | |||||||||
Giải năm | 2407 | |||||||||||
Giải bốn | 07058 | 74624 | 39809 | 21617 | ||||||||
62405 | 77703 | 11065 | ||||||||||
Giải ba | 45138 | 93857 | ||||||||||
Giải nhì | 78400 | |||||||||||
Giải nhất | 56727 | |||||||||||
Đặc biệt | 182597 |
XSST ngày 28/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 3 5 7 9 |
1 | 7 |
2 | 4 7 |
3 | 6 8 |
4 | 6 |
5 | 7 8 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 7 7 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | |
0 | 3 |
2 | 4 |
0 6 | 5 |
3 4 8 | 6 |
0 1 2 5 9 9 | 7 |
3 5 | 8 |
0 | 9 |
KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 317 | |||||||||||
Giải sáu | 6073 | 7065 | 9936 | |||||||||
Giải năm | 9666 | |||||||||||
Giải bốn | 54002 | 35721 | 56588 | 28135 | ||||||||
94564 | 80500 | 68168 | ||||||||||
Giải ba | 88577 | 41354 | ||||||||||
Giải nhì | 26173 | |||||||||||
Giải nhất | 56649 | |||||||||||
Đặc biệt | 355746 |
XSST ngày 21/08/2024
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0 2 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 5 6 |
4 | 6 9 |
5 | 4 |
6 | 4 5 6 8 |
7 | 3 3 7 |
8 | 8 |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
7 7 | 3 |
5 6 | 4 |
3 6 | 5 |
3 4 6 | 6 |
1 7 | 7 |
6 8 | 8 |
4 | 9 |